Štafety
Štafety běží jako týmy; jména členů (jen 2025) jsou uvedena jako text ze zdroje a nemají profily. Školní týmy jsou vyřazené, pořadí je přepočítané.
Nejrychlejší týmy
Výsledky podle ročníků
2025: Štafety (20), Firemní štafety (42)
Štafety 2025
| Pořadí | Tým | Čas | Členové |
|---|---|---|---|
| 1. | Run 99 Havířov | 37:43 | Iveta Václavíková , Věra Václavíková , Robert Szotkowski , Daniel Matejovič |
| 2. | Islanďané | 40:16 | Roman Barteczek, Dominik Galia, Natálie Topiarzová, Radek Barteček |
| 3. | Extrémní školní čtyřka | 41:02 | Tobiáš Turčia, Karel Světnička, Adem Camaj , Sebastian Holeksa |
| 4. | Průmyslovka Karviná | 45:33 | , , , |
| 5. | Rysi ze Sedlišť | 46:13 | Tomáš Hvolka, Maxmilián Hvolka , Ladislav Glogar , Šimon Glogar |
| 6. | Tenisáci z Hillu | 47:58 | Natálie Riessová, Sofie Dvořáčková, Jáchym Kubíček, Ester Michníková |
| 7. | Úmoři | 49:26 | Radomír Gvuzd, Kateřina Weissová , Tereza Weissová, Tomáš Gvuzd |
| 8. | Polorychlá rota! | 50:50 | Lenka Vachová, Vlastimil Němec, Václav Vach, Jiří Vach |
| 9. | Nevidíš, běžím! | 51:48 | Jakub Paloušek, Veronika Malatinská, Ondřej Paloušek , Jan Paloušek |
| 10. | Kreveti | 52:09 | Kateřina Gvuzdová , Jiří Martinek , Lucie Gvuzdová , Max Adolf |
| 11. | Záložní rakety z RUN99 | 53:09 | Zuzana Lastovičková, Michaela Keclíková, Blanka Bursová, Jiří Porwisz |
| 12. | Ještěrky | 54:16 | Martin Rojíček , Ethel Tomanová, Pavlína Kabílková, Petr Zdeněk |
| 13. | # Silnější | 54:32 | Kateřina Tomášková , Nikol Šiprová , Martina Plecháčová , Hana Vejrychová |
| 14. | SDH Stanislavice | 54:43 | Klára Paszová , Aneta Římanková , Sára Garlíková, Gabriela Martynková |
| 15. | UČ z Mládežky | 54:53 | Irma Strýčková , Andrea Kovářová, Edita Šťávová , Kateřina Zechová |
| 16. | ADAM – Chlapi sobě | 55:13 | Michal Hamšík, Petr Wotke, Přemysl Mikoláš, Ivo Sýkora |
| 17. | Synchro | 58:05 | Veronika Krupová , Vanisa Do , Tereza Krupová, Dominika Lattenlergová |
| 18. | Molnlycke | 58:19 | Lucie Brzósková, Markéta Tesařová, Otmar Smolan , Marie Mendrok |
| 19. | Kocouři | 58:55 | Oxana Robenková, Dita Robenková,Tomáš Robenek,Michal Robenek |
| 20. | Smečka | 1:05:24 | Michaela Chlapková , Dan Varga , Renata Vargová, Lenka Rábarová |
Firemní štafety 2025
| Pořadí | Tým | Čas | Členové |
|---|---|---|---|
| 1. | SEMAjstři | 41:42 | , , , |
| 2. | KATEK Team I. | 41:55 | Veronika Lukšíková • poř. 1, Sylvie Walová • poř. 2, Lucie Plchová • poř. 3, Libor Gavlas • poř. 4 |
| 3. | TÝM FERRIT | 42:28 | Jakub Křenek, David Adámek, Martin Ryjáček, Štěpán Klohna |
| 4. | Schaeffler | 43:35 | Ondřej Slezák, Martina Mazáčová, Martin Novák, Jan Jiříček |
| 5. | Nemocnice Havířov I | 44:09 | Daniel Ertl, David Pakizer, David Vaculík, Norbert Schellong |
| 6. | Sprinteři | 44:18 | Jiří Martinek, Jan Martinek , Patrik Houldsworth, Marek Houldsworth |
| 7. | Adviso | 45:25 | Adam Novák, Radek Swaczyna, Antonín Rybníkář, David Lipka |
| 8. | Hrtus & Partner team | 46:50 | Ondřej Zbyň, David Mitura, Aleš Hrtus, Petr Řehák |
| 9. | Heimstaden | 47:05 | , , , |
| 10. | compacer CZ 1 | 49:03 | Alena Čepková, Karolína Slunská, Jan Novák, Tomáš Dinkov |
| 11. | KATEK Team II. | 49:06 | Jiří Vlašic • poř. 1, Martin Ruman • poř. 2, Jakub Ševčík • poř. 3, Jiří Maxmilián Klus • poř. 4 |
| 12. | Patrioti MSK | 49:06 | , , , |
| 13. | compacer CZ 2 | 49:12 | Petr Stibor, Lenka Ročáková, Tomáš Holák, Viktor Turčinek |
| 14. | RSBP III. | 49:38 | Jaroslav Vajdo, Pavel Roupec, Petr Zdražil, Karolína Čechová |
| 15. | Autodům Vrána | 49:41 | Marek Vrána, Richard Podkopčan, Lukáš Beníček, David Jarošík |
| 16. | CONNECT | 49:47 | Dalibor Plevko, Timotei Pilch, Jiří Sikora, |
| 17. | JuiceUP | 49:47 | none none, none none, none none, none none |
| 18. | Comac Team | 50:10 | Veronika Chodurová, Tomáš Damec, Petr Cygonek, Martin Žuk |
| 19. | Kyslíkoví banditi | 50:23 | Jakub Dvořák, Jan Ščupák, Jan Stankuš, Petra Hlobilová |
| 20. | RSBP | 50:37 | Petr Grygar, Martin Ondruš, Petr Masnica, Oliver Štroch |
| 21. | Nemocnice Havířov II | 50:58 | Hana Hanzlová, Andrea Polcrová, Jarmila Kulhánková, Eliška Průšová |
| 22. | RSBP II. | 51:16 | Vojtěch Šikula, Pavol Čvapek, Jan Šidík, Pavel Pyszko |
| 23. | 3ADVOKÁTI | 51:20 | Martin Čajka, Jakub Robenek, Radka Kučerová, |
| 24. | INTERFACES | 51:44 | Petra Kubiková, Marek Heczko, Darina Jurczková, |
| 25. | KARATE Havířov | 51:47 | Jan Gajdoš, Adam Horváth, Markéta Gajdošová, Markéta Nowaková |
| 26. | PRIMULUS tým 1 | 52:12 | Pavel Starzyczny, Kateřina Vrbová, Aneta Klečková, Lukáš Neuman |
| 27. | ELECTRONICS | 52:22 | David Klimánek, Krystyna Filipková, Lenka Padychová, |
| 28. | Růžový slon | 52:29 | František Sněhota, Kamila Schmiedová, Aneta Dostal, Adam Durčák |
| 29. | MSICiny | 52:35 | Michael Kalus, Tomáš Moravec, Tereza Skoumalová, Aleš Krejčí |
| 30. | PRIMULUS tým 2 | 52:51 | Martin Lukáš, Aleš Havránek, Vladimíra Klániková, Markéta Ciku |
| 31. | RBP 213 | 53:22 | Tomáš Hruda, Barbora Hrubešová, Lucie Roštová, Tomáš Kraina |
| 32. | Technoprojekt | 55:17 | , , , |
| 33. | OQEMA 2 | 55:38 | Tomáš Pietras, Zuzana Krucinová, Jan Jedlička, Zuzana Germanová |
| 34. | Úderníci | 56:20 | Martin Jakel, Marcela Prokešová, Patrik Šimůnek, Ladislav Čišecký |
| 35. | RBP, zdravotní pojišťovna | 56:50 | Antonín Klimša, Zuzana Weiss, Kateřina Šolonková, Nikola Pavelková |
| 36. | ITeuro | 57:35 | Lukáš Cigán, Dominik Boldi, Ladislav Lisník, Tereza Lisníková |
| 37. | Technoprojekt 2 | 59:09 | , , , |
| 38. | PeJaVeDa | 59:28 | David Kroček, Veronika Fryščoková, Petr Forgáč, Jana Grellová |
| 39. | Indicada | 1:00:16 | Adéla Bartoncová, Tadeáš Dyntar, Elena Kasáková, Eva Motyková |
| 40. | Heim 2,5 HA | 1:02:41 | Simona Laurenčík Zédová, Zuzana Pawlasová, Rostislav Čubok, Lucie Barvíková |
| 41. | Pegres | 1:03:09 | none none, none none, none none, none none |
| 42. | OQEMA 1 | 1:07:09 | Ivana Rösslerová, Michaela Džopková, Jaromír Krmášek, Kateřina Paulusová |
2024: Štafety (12), Firemní štafety (41)
Štafety 2024
| Pořadí | Tým | Čas |
|---|---|---|
| 1. | Islanďané | 40:11 |
| 2. | Mechatronici z Karviné | 41:50 |
| 3. | Capremani z Capital Refractories | 43:05 |
| 4. | Tennis Hill Havířov 2 | 44:57 |
| 5. | Tennis Hill Havířov 1 | 47:23 |
| 6. | Rysi ze Sedlišť | 47:46 |
| 7. | 1. datyňský běžecký klub | 51:03 |
| 8. | Kraso klub Havířov | 58:16 |
| 9. | Nevidíš Běžím | 59:46 |
| 10. | ÚTĚKÁŘI | 1:02:03 |
| 11. | #ukažkoule! | 1:03:33 |
| 12. | 4S | 1:04:59 |
Firemní štafety 2024
| Pořadí | Tým | Čas |
|---|---|---|
| 1. | SIMO SPEED | 39:21 |
| 2. | compacer running team | 39:42 |
| 3. | SEMAjstři | 40:19 |
| 4. | New SCHAEFFLER team | 40:26 |
| 5. | TÝM FERRIT | 40:59 |
| 6. | Inováčci | 43:42 |
| 7. | AT Team | 44:47 |
| 8. | compacer running team | 45:04 |
| 9. | BRAINMARKET | 45:59 |
| 10. | Autodům Vrána | 46:38 |
| 11. | Růžový slon | 48:43 |
| 12. | (ne)udržitelní procesáci | 49:43 |
| 13. | RBP, zdravotní pojišťovna | 50:03 |
| 14. | Nastejnelodi.cz | 50:17 |
| 15. | PRIMULUS | 50:22 |
| 16. | AXA HR Team | 50:35 |
| 17. | Ztraceni v běhu | 50:37 |
| 18. | 3ADVOKÁTI | 51:27 |
| 19. | Patrioti MSK | 51:34 |
| 20. | Běžci z kanclu | 51:42 |
| 21. | Druhá nemocniční | 51:46 |
| 22. | Brembo 2 | 51:48 |
| 23. | compacer running team | 52:12 |
| 24. | RBP 213 | 52:14 |
| 25. | Brembo 3 | 52:19 |
| 26. | INDICADA | 52:33 |
| 27. | RIDERS | 53:32 |
| 28. | První nemocniční | 53:44 |
| 29. | Cross Country | 54:19 |
| 30. | Brembo 1 | 54:21 |
| 31. | Běhny z Rajfky | 55:27 |
| 32. | Technoprojekt | 55:43 |
| 33. | 3+1 | 55:48 |
| 34. | Šťávy | 57:41 |
| 35. | Podlahy Gajdoš s.r.o. | 57:45 |
| 36. | MSICiny | 57:52 |
| 37. | AXA HR Team 2 | 58:23 |
| 38. | Chodci | 1:00:03 |
| 39. | Pegres maminy | 1:03:39 |
| 40. | BUCHTY | 1:03:54 |
| 41. | UNIWISE | 1:04:40 |
2023: Štafety (22), Firemní štafety (51)
Štafety 2023
| Pořadí | Tým | Čas |
|---|---|---|
| 1. | Mechatronici Karviná 4 | 38:52 |
| 2. | Women atletika Havířov 1965 | 40:02 |
| 3. | Orlovští mazáci | 40:56 |
| 4. | Tennis_Hill_3 | 41:24 |
| 5. | Salamon group | 44:36 |
| 6. | Tennis_Hill_2 | 45:18 |
| 7. | BaSaMiTo | 45:25 |
| 8. | Tennis_Hill_1 | 47:29 |
| 9. | ELITE KLUB MSK II | 47:48 |
| 10. | Malý Tipáč | 48:24 |
| 11. | ELITE KLUB MSK I | 49:09 |
| 12. | Messi Ronaldo a spol. | 49:36 |
| 13. | ITeuro | 50:20 |
| 14. | Furt Krokem | 50:55 |
| 15. | Co tady děláme? | 52:30 |
| 16. | Do hodiny | 52:59 |
| 17. | Grodišťanky | 54:44 |
| 18. | Zralé krásky | 54:53 |
| 19. | Nevidíš běžím! | 55:17 |
| 20. | PRIK | 1:00:14 |
| 21. | Komorní běžci | 1:02:58 |
| 22. | Hospic žije | 1:03:26 |
Firemní štafety 2023
| Pořadí | Tým | Čas |
|---|---|---|
| 1. | Pegres Beskyd Natural Team | 37:22 |
| 2. | FERRIT | 39:37 |
| 3. | SEMAjstři do rychla | 40:00 |
| 4. | compancer CZ_5 | 40:04 |
| 5. | RBP 213 | 41:38 |
| 6. | 45 minut | 43:08 |
| 7. | PODA | 43:22 |
| 8. | OSTRA GROUP | 43:42 |
| 9. | Run forest, run! | 43:55 |
| 10. | Trhači asfaltu | 43:59 |
| 11. | Kluci od holek z PEGRESu | 44:03 |
| 12. | AXA HR Team 2 | 44:42 |
| 13. | To dáme | 46:02 |
| 14. | compancer CZ_3 | 46:32 |
| 15. | RBP zdravotní pojišťovna | 46:37 |
| 16. | Porodnice Havířov | 47:28 |
| 17. | Autodům Vrána tým | 47:49 |
| 18. | DomTherm | 47:49 |
| 19. | compancer CZ_1 | 48:03 |
| 20. | compancer CZ_4 | 48:37 |
| 21. | AKORD & POKLAD | 49:03 |
| 22. | FAMÓZNĚ rychlí jako FAMA | 49:38 |
| 23. | compancer CZ_2 | 50:26 |
| 24. | SEMAjstři do chillu | 50:44 |
| 25. | Kaktusáci | 50:51 |
| 26. | Oranžády | 51:07 |
| 27. | Jsem tým | 51:14 |
| 28. | Růžový slon | 51:17 |
| 29. | Advantage Běhny Havířov | 52:08 |
| 30. | Nastejnelodi.cz | 52:14 |
| 31. | MSIC | 52:43 |
| 32. | No Name | 53:10 |
| 33. | 3ADVOKÁTI | 53:14 |
| 34. | KÚ MSK | 53:24 |
| 35. | Patrioti MSK | 53:33 |
| 36. | Panterky | 54:19 |
| 37. | compancer CZ_6 | 54:21 |
| 38. | Holky z rehábky | 54:45 |
| 39. | Autodům Vrána TIKTOKEŘI | 54:47 |
| 40. | Sportisimáci | 54:52 |
| 41. | Běžný tým | 56:08 |
| 42. | INDI | 56:53 |
| 43. | Manuvia | 57:26 |
| 44. | Advantage Běhny Brno | 57:38 |
| 45. | Hrrr… | 58:02 |
| 46. | Indicada | 58:05 |
| 47. | Tlapková patrola | 58:20 |
| 48. | compancer CZ_7 | 58:22 |
| 49. | Sestry v běhu | 58:50 |
| 50. | AXA HR Team 1 | 59:32 |
| 51. | Holky z PEGRESu | 1:02:09 |
2022: Štafety (19)
Štafety 2022
| Pořadí | Tým | Čas |
|---|---|---|
| 1. | Mechatronici z Karviné 3 | 38:33 |
| 2. | Tennis Hill Havířov 2 | 41:15 |
| 3. | Orlovští mazáci | 41:18 |
| 4. | Rozvážně a s citem! | 43:51 |
| 5. | HGCZ Team | 44:36 |
| 6. | Autodům_vrána | 47:58 |
| 7. | Pomalé šípy | 50:28 |
| 8. | Kobry | 51:04 |
| 9. | Lemry & Sprinteři | 51:32 |
| 10. | TO DÁME | 51:34 |
| 11. | CK FILL | 53:58 |
| 12. | Hasičky | 54:03 |
| 13. | My to dáme | 54:04 |
| 14. | Nastejnelodi.cz | 55:05 |
| 15. | #Ukažkoule | 56:20 |
| 16. | CoreTeam | 1:01:04 |
| 17. | HRdinky | 1:01:16 |
| 18. | JaKá TerKA | 1:07:07 |
| 19. | Globus_team | 1:21:05 |
2021: Štafety (23)
Štafety 2021
| Pořadí | Tým | Čas |
|---|---|---|
| 1. | Atletika Havířov 1965 A | 33:52 |
| 2. | Otcové a dcery | 39:09 |
| 3. | mechatronici z Karviné 2 | 39:11 |
| 4. | Torpedo | 41:11 |
| 5. | Tennis Hill Havírov 1 | 42:20 |
| 6. | Crazy family run | 45:18 |
| 7. | prumyslovka z Karviné | 45:31 |
| 8. | Tennis Hill Havírov 2 | 46:04 |
| 9. | Atletika Havířov 1965 B | 48:31 |
| 10. | Audiotéka | 48:50 |
| 11. | NaStejneLodi | 49:06 |
| 12. | Elite č. 2 | 49:20 |
| 13. | stafeta 1 | 49:30 |
| 14. | Cerné mamby | 49:52 |
| 15. | Patrioti-MSK | 50:17 |
| 16. | holky z rehabilitace | 51:59 |
| 17. | boco ? | 52:01 |
| 18. | Elite č. 1 | 53:24 |
| 19. | Mioavky forever | 56:05 |
| 20. | #UKAŽKOULE2! | 57:24 |
| 21. | #UKAŽKOULE! | 57:25 |
| 22. | Indicada | 57:41 |
| 23. | Parťáci | 58:24 |
2019: Štafety (31)
Štafety 2019
| Pořadí | Tým | Čas |
|---|---|---|
| 1. | Atletický klub Havířov | 32:56 |
| 2. | mechatronici z Karviné | 41:17 |
| 3. | Team LightBIKE | 42:06 |
| 4. | GoaŠkolní Orlová | 43:03 |
| 5. | Tennis Hill C | 43:13 |
| 6. | Tennis Hill A | 43:27 |
| 7. | BěžimCoMožu | 43:49 |
| 8. | A-team | 45:18 |
| 9. | Tennis Hill B | 46:05 |
| 10. | Želvy | 46:30 |
| 11. | STG Karviná | 46:34 |
| 12. | Orli | 47:41 |
| 13. | DEFENDIT II | 48:05 |
| 14. | průmyslovka Karviná | 48:41 |
| 15. | Brambory | 49:13 |
| 16. | Workado | 50:35 |
| 17. | Nepředbíhat,koušeme! | 51:30 |
| 18. | Nebe | 51:37 |
| 19. | Rock mothers | 51:47 |
| 20. | Patrioti MSK, z.s. | 51:58 |
| 21. | Always Better Together | 53:05 |
| 22. | Nastejnelodi.cz s.r.o. | 53:14 |
| 23. | PODAjkolík | 53:37 |
| 24. | Screening team | 54:40 |
| 25. | boco? | 55:11 |
| 26. | Boccia tým | 56:50 |
| 27. | Silné drtičky | 57:47 |
| 28. | Right Indicada s.r.o. | 57:53 |
| 29. | DEFENDIT I | 1:02:09 |
| 30. | RS Tým | 1:02:44 |
| 31. | Měňavky | 1:04:37 |
2018: Štafety (28)
Štafety 2018
| Pořadí | Tým | Čas |
|---|---|---|
| 1. | team LIGHT Bike mladé pušky | 38:32 |
| 2. | GLOBUS | 38:36 |
| 3. | VPLM | 38:46 |
| 4. | AZ Residomo Havířov | 40:47 |
| 5. | Třanovičtí přespolní žraloci | 40:51 |
| 6. | Armáda spásy Havířov, z.s. | 41:19 |
| 7. | 4 fresh | 42:52 |
| 8. | team LIGHT Bike staré pušky | 43:38 |
| 9. | Kafírníci | 44:15 |
| 10. | Tenis Hill | 44:34 |
| 11. | Sestřičky | 44:51 |
| 12. | Kafí Kids | 44:58 |
| 13. | GoaŠkolníOrlová | 45:32 |
| 14. | Orelská čtyřka | 49:02 |
| 15. | Voj_To_Hon_Ji Runners | 50:46 |
| 16. | BěžímCoMůžu | 51:44 |
| 17. | MotoZem | 52:43 |
| 18. | Women and man | 53:18 |
| 19. | POHODÁŘKY | 53:54 |
| 20. | SRTG Karviná | 54:45 |
| 21. | rychlé šípy | 55:35 |
| 22. | šneci | 55:37 |
| 23. | Man and women | 56:10 |
| 24. | Dream team | 56:26 |
| 25. | Blondýny | 58:50 |
| 26. | Běhny | 58:53 |
| 27. | Žampiónky | 1:04:04 |
| 28. | BORKY | 1:08:17 |
2017: Štafety (24)
Štafety 2017
| Pořadí | Tým | Čas |
|---|---|---|
| 1. | zdravka | 38:01 |
| 2. | PORTAVITA | 40:33 |
| 3. | MaMaLeHo | 43:51 |
| 4. | Gymnázium Studentská | 43:55 |
| 5. | Kafírníci | 44:16 |
| 6. | Borci z Tennis Hillu | 45:19 |
| 7. | sestřičky | 46:53 |
| 8. | Tennis Hill | 47:01 |
| 9. | Kouzelná školka | 47:35 |
| 10. | Ka&Ka | 47:37 |
| 11. | Krnov | 48:57 |
| 12. | Děti ráje | 51:57 |
| 13. | RYCHLÁ ROTA | 52:05 |
| 14. | NsP Havířov | 52:14 |
| 15. | Šumbarská poupata | 53:18 |
| 16. | Four sisters | 55:05 |
| 17. | DŘÍČI | 56:27 |
| 18. | F1 | 57:00 |
| 19. | Holky a kluk | 57:26 |
| 20. | POHODA | 57:50 |
| 21. | four children | 59:16 |
| 22. | AC TEAM | 1:00:21 |
| 23. | "Forrest Gumpky" | 1:01:18 |
| 24. | OO 3+1 | 1:02:03 |
2016: Štafety (15)
Štafety 2016
| Pořadí | Tým | Čas |
|---|---|---|
| 1. | MOTZKOVÁ Eliška | 43:26 |
| 2. | NECHVÁTALOVÁ Lucie | 44:10 |
| 3. | TOMÁŠKOVÁ Markéta | 44:40 |
| 4. | VAŠÍČKOVÁ Andrea | 46:03 |
| 5. | DISTRIBUTION I | 46:41 |
| 6. | ŠLACHTA Honza | 47:47 |
| 7. | ČÍPOVÁ Martina | 48:17 |
| 8. | DISTRIBUTION II | 48:47 |
| 9. | LUKAŠA Filip | 50:00 |
| 10. | RAPANT Pavel | 50:07 |
| 11. | SERVIS AGEL | 56:38 |
| 12. | DISTRIBUTION III | 56:52 |
| 13. | SVĚTNIČKA Marek | 58:12 |
| 14. | HRABČÁK Michal | 59:04 |
| 15. | SCHÜLER Oldřich | 1:06:47 |