Firemní štafety 2023
Ročník 2023 · 5 km · 10 km · Štafety
Firemní štafety (10 000 m) · na startu 51 týmů, v cíli 51 týmů.
Trať: současná trať (od 2017). Od roku 2017 se běží na stejné trati, časy jednotlivých ročníků jsou srovnatelné.
Zobrazeno 51 z 51 řádků.
| 1. | 2036 | Pegres Beskyd Natural Team | 37:22 | 18:49 |
| 2. | 2007 | FERRIT | 39:37 | 20:00 |
| 3. | 2018 | SEMAjstři do rychla | 40:00 | 22:12 |
| 4. | 2031 | compancer CZ_5 | 40:04 | 20:34 |
| 5. | 2035 | RBP 213 | 41:38 | 18:54 |
| 6. | 2048 | 45 minut | 43:08 | 22:38 |
| 7. | 2052 | PODA | 43:22 | 22:17 |
| 8. | 2006 | OSTRA GROUP | 43:42 | 21:06 |
| 9. | 2021 | Run forest, run! | 43:55 | 23:22 |
| 10. | 2046 | Trhači asfaltu | 43:59 | 43:46 |
| 11. | 2037 | Kluci od holek z PEGRESu | 44:03 | 22:54 |
| 12. | 2002 | AXA HR Team 2 | 44:42 | 22:56 |
| 13. | 2043 | To dáme | 46:02 | 21:59 |
| 14. | 2029 | compancer CZ_3 | 46:32 | 21:49 |
| 15. | 2034 | RBP zdravotní pojišťovna | 46:37 | 25:11 |
| 16. | 2026 | Porodnice Havířov | 47:28 | 24:46 |
| 17. | 2050 | Autodům Vrána tým | 47:49 | 24:36 |
| 18. | 2045 | DomTherm | 47:49 | 22:00 |
| 19. | 2027 | compancer CZ_1 | 48:03 | 23:43 |
| 20. | 2030 | compancer CZ_4 | 48:37 | 23:09 |
| 21. | 2022 | AKORD & POKLAD | 49:03 | 26:27 |
| 22. | 2047 | FAMÓZNĚ rychlí jako FAMA | 49:38 | 22:23 |
| 23. | 2028 | compancer CZ_2 | 50:26 | 26:03 |
| 24. | 2019 | SEMAjstři do chillu | 50:44 | 25:50 |
| 25. | 2013 | Kaktusáci | 50:51 | 27:40 |
| 26. | 2009 | Oranžády | 51:07 | 27:31 |
| 27. | 2024 | Jsem tým | 51:14 | 26:33 |
| 28. | 2020 | Růžový slon | 51:17 | 26:48 |
| 29. | 2004 | Advantage Běhny Havířov | 52:08 | 23:26 |
| 30. | 2010 | Nastejnelodi.cz | 52:14 | 26:28 |
| 31. | 2005 | MSIC | 52:43 | 23:25 |
| 32. | 2049 | No Name | 53:10 | 22:58 |
| 33. | 2014 | 3ADVOKÁTI | 53:14 | 28:04 |
| 34. | 2039 | KÚ MSK | 53:24 | 26:35 |
| 35. | 2008 | Patrioti MSK | 53:33 | 26:30 |
| 36. | 2016 | Panterky | 54:19 | 26:51 |
| 37. | 2032 | compancer CZ_6 | 54:21 | 27:36 |
| 38. | 2023 | Holky z rehábky | 54:45 | 27:55 |
| 39. | 2051 | Autodům Vrána TIKTOKEŘI | 54:47 | 24:10 |
| 40. | 2015 | Sportisimáci | 54:52 | 28:36 |
| 41. | 2044 | Běžný tým | 56:08 | 29:25 |
| 42. | 2041 | INDI | 56:53 | 28:13 |
| 43. | 2040 | Manuvia | 57:26 | 23:54 |
| 44. | 2003 | Advantage Běhny Brno | 57:38 | 24:25 |
| 45. | 2042 | Hrrr… | 58:02 | 26:47 |
| 46. | 2011 | Indicada | 58:05 | 27:57 |
| 47. | 2025 | Tlapková patrola | 58:20 | 28:57 |
| 48. | 2033 | compancer CZ_7 | 58:22 | 27:53 |
| 49. | 2012 | Sestry v běhu | 58:50 | 28:04 |
| 50. | 2001 | AXA HR Team 1 | 59:32 | 31:30 |
| 51. | 2038 | Holky z PEGRESu | 1:02:09 | 32:14 |
Oficiální čas je hrubý čas. DNF = nedokončil(a), DNS = nestartoval(a), DSQ = diskvalifikace; do statistik a rekordů se nepočítají.