Firemní štafety 2025
Ročník 2025 · 5 km · 10 km · Štafety
Firemní štafety (10 000 m) · na startu 42 týmů, v cíli 42 týmů.
Trať: současná trať (od 2017). Od roku 2017 se běží na stejné trati, časy jednotlivých ročníků jsou srovnatelné.
Zobrazeno 42 z 42 řádků.
| Členové | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1121 | SEMAjstři | 41:42 | 21:47 | , , , |
| 2. | 1118 | KATEK Team I. | 41:55 | 18:39 | Veronika Lukšíková • poř. 1, Sylvie Walová • poř. 2, Lucie Plchová • poř. 3, Libor Gavlas • poř. 4 |
| 3. | 1129 | TÝM FERRIT | 42:28 | 21:24 | Jakub Křenek, David Adámek, Martin Ryjáček, Štěpán Klohna |
| 4. | 1122 | Schaeffler | 43:35 | 21:11 | Ondřej Slezák, Martina Mazáčová, Martin Novák, Jan Jiříček |
| 5. | 1103 | Nemocnice Havířov I | 44:09 | 24:01 | Daniel Ertl, David Pakizer, David Vaculík, Norbert Schellong |
| 6. | 1128 | Sprinteři | 44:18 | 23:11 | Jiří Martinek, Jan Martinek , Patrik Houldsworth, Marek Houldsworth |
| 7. | 1125 | Adviso | 45:25 | 24:24 | Adam Novák, Radek Swaczyna, Antonín Rybníkář, David Lipka |
| 8. | 1117 | Hrtus & Partner team | 46:50 | 25:00 | Ondřej Zbyň, David Mitura, Aleš Hrtus, Petr Řehák |
| 9. | 1143 | Heimstaden | 47:05 | 26:02 | , , , |
| 10. | 1114 | compacer CZ 1 | 49:03 | 25:26 | Alena Čepková, Karolína Slunská, Jan Novák, Tomáš Dinkov |
| 11. | 1119 | KATEK Team II. | 49:06 | 25:32 | Jiří Vlašic • poř. 1, Martin Ruman • poř. 2, Jakub Ševčík • poř. 3, Jiří Maxmilián Klus • poř. 4 |
| 12. | 1101 | Patrioti MSK | 49:06 | 25:28 | , , , |
| 13. | 1115 | compacer CZ 2 | 49:12 | 27:54 | Petr Stibor, Lenka Ročáková, Tomáš Holák, Viktor Turčinek |
| 14. | 1136 | RSBP III. | 49:38 | 24:15 | Jaroslav Vajdo, Pavel Roupec, Petr Zdražil, Karolína Čechová |
| 15. | 1107 | Autodům Vrána | 49:41 | 26:05 | Marek Vrána, Richard Podkopčan, Lukáš Beníček, David Jarošík |
| 16. | 1113 | CONNECT | 49:47 | 23:46 | Dalibor Plevko, Timotei Pilch, Jiří Sikora, |
| 17. | 1110 | JuiceUP | 49:47 | 22:24 | none none, none none, none none, none none |
| 18. | 1108 | Comac Team | 50:10 | 26:31 | Veronika Chodurová, Tomáš Damec, Petr Cygonek, Martin Žuk |
| 19. | 1140 | Kyslíkoví banditi | 50:23 | 24:25 | Jakub Dvořák, Jan Ščupák, Jan Stankuš, Petra Hlobilová |
| 20. | 1134 | RSBP | 50:37 | 26:59 | Petr Grygar, Martin Ondruš, Petr Masnica, Oliver Štroch |
| 21. | 1104 | Nemocnice Havířov II | 50:58 | 24:27 | Hana Hanzlová, Andrea Polcrová, Jarmila Kulhánková, Eliška Průšová |
| 22. | 1135 | RSBP II. | 51:16 | 26:07 | Vojtěch Šikula, Pavol Čvapek, Jan Šidík, Pavel Pyszko |
| 23. | 1116 | 3ADVOKÁTI | 51:20 | 26:10 | Martin Čajka, Jakub Robenek, Radka Kučerová, |
| 24. | 1112 | INTERFACES | 51:44 | 27:21 | Petra Kubiková, Marek Heczko, Darina Jurczková, |
| 25. | 1106 | KARATE Havířov | 51:47 | 28:00 | Jan Gajdoš, Adam Horváth, Markéta Gajdošová, Markéta Nowaková |
| 26. | 1123 | PRIMULUS tým 1 | 52:12 | 26:27 | Pavel Starzyczny, Kateřina Vrbová, Aneta Klečková, Lukáš Neuman |
| 27. | 1111 | ELECTRONICS | 52:22 | 27:22 | David Klimánek, Krystyna Filipková, Lenka Padychová, |
| 28. | 1105 | Růžový slon | 52:29 | 25:29 | František Sněhota, Kamila Schmiedová, Aneta Dostal, Adam Durčák |
| 29. | 1120 | MSICiny | 52:35 | 24:16 | Michael Kalus, Tomáš Moravec, Tereza Skoumalová, Aleš Krejčí |
| 30. | 1124 | PRIMULUS tým 2 | 52:51 | 26:29 | Martin Lukáš, Aleš Havránek, Vladimíra Klániková, Markéta Ciku |
| 31. | 1127 | RBP 213 | 53:22 | 24:50 | Tomáš Hruda, Barbora Hrubešová, Lucie Roštová, Tomáš Kraina |
| 32. | 1132 | Technoprojekt | 55:17 | 27:55 | , , , |
| 33. | 1131 | OQEMA 2 | 55:38 | 27:49 | Tomáš Pietras, Zuzana Krucinová, Jan Jedlička, Zuzana Germanová |
| 34. | 1138 | Úderníci | 56:20 | 30:22 | Martin Jakel, Marcela Prokešová, Patrik Šimůnek, Ladislav Čišecký |
| 35. | 1126 | RBP, zdravotní pojišťovna | 56:50 | 26:50 | Antonín Klimša, Zuzana Weiss, Kateřina Šolonková, Nikola Pavelková |
| 36. | 1137 | ITeuro | 57:35 | 30:21 | Lukáš Cigán, Dominik Boldi, Ladislav Lisník, Tereza Lisníková |
| 37. | 1133 | Technoprojekt 2 | 59:09 | 32:42 | , , , |
| 38. | 1139 | PeJaVeDa | 59:28 | 31:52 | David Kroček, Veronika Fryščoková, Petr Forgáč, Jana Grellová |
| 39. | 1102 | Indicada | 1:00:16 | 27:57 | Adéla Bartoncová, Tadeáš Dyntar, Elena Kasáková, Eva Motyková |
| 40. | 1142 | Heim 2,5 HA | 1:02:41 | 33:35 | Simona Laurenčík Zédová, Zuzana Pawlasová, Rostislav Čubok, Lucie Barvíková |
| 41. | 1109 | Pegres | 1:03:09 | 27:16 | none none, none none, none none, none none |
| 42. | 1130 | OQEMA 1 | 1:07:09 | 29:39 | Ivana Rösslerová, Michaela Džopková, Jaromír Krmášek, Kateřina Paulusová |
Oficiální čas je hrubý čas. DNF = nedokončil(a), DNS = nestartoval(a), DSQ = diskvalifikace; do statistik a rekordů se nepočítají.