Statistiky
Účast jednotlivců podle ročníků
Bez štafet, jen jednotlivci.
10 km5 km2,5 km
Data grafu (startů)
Starty jednotlivců podle ročníku a závodu – data grafu | 10 km | 5 km | 2,5 km | Celkem |
|---|
| 2014 | 33 | 0 | 0 | 33 |
|---|
| 2015 | 197 | 0 | 40 | 237 |
|---|
| 2016 | 323 | 101 | 0 | 424 |
|---|
| 2017 | 322 | 117 | 0 | 439 |
|---|
| 2018 | 400 | 187 | 0 | 587 |
|---|
| 2019 | 395 | 180 | 0 | 575 |
|---|
| 2021 | 307 | 102 | 0 | 409 |
|---|
| 2022 | 262 | 109 | 0 | 371 |
|---|
| 2023 | 331 | 91 | 0 | 422 |
|---|
| 2024 | 303 | 99 | 0 | 402 |
|---|
| 2025 | 458 | 134 | 0 | 592 |
|---|
Starty a podíl žen | Rok | Startů | Podíl žen |
| 2014 | 33 | 18,2 % |
| 2015 | 237 | 35,5 % |
| 2016 | 424 | 38,2 % |
| 2017 | 439 | 33,5 % |
| 2018 | 587 | 35,8 % |
| 2019 | 575 | 38,1 % |
| 2021 | 409 | 34,2 % |
| 2022 | 371 | 35,1 % |
| 2023 | 422 | 33,9 % |
| 2024 | 402 | 30,8 % |
| 2025 | 592 | 33,8 % |
Věk startujících (10 km)
Věk = rok závodu − ročník narození; jen ročníky se spolehlivým ročníkem narození.
do 2930–3940–4950–5960–6970+
Data grafu (startujících)
Věkové skupiny startujících na 10 km – data grafu | do 29 | 30–39 | 40–49 | 50–59 | 60–69 | 70+ | Celkem |
|---|
| 2014 | 18 | 7 | 3 | 4 | 0 | 1 | 33 |
|---|
| 2015 | 88 | 56 | 38 | 12 | 2 | 1 | 197 |
|---|
| 2016 | 108 | 98 | 85 | 20 | 8 | 1 | 320 |
|---|
| 2017 | 115 | 96 | 81 | 24 | 4 | 2 | 322 |
|---|
| 2018 | 118 | 141 | 104 | 28 | 8 | 1 | 400 |
|---|
| 2019 | 99 | 129 | 114 | 43 | 9 | 1 | 395 |
|---|
| 2021 | 73 | 90 | 87 | 41 | 11 | 5 | 307 |
|---|
| 2022 | 55 | 97 | 66 | 34 | 9 | 1 | 262 |
|---|
| 2023 | 65 | 104 | 105 | 47 | 10 | 0 | 331 |
|---|
| 2024 | 79 | 88 | 84 | 38 | 12 | 2 | 303 |
|---|
| 2025 | 127 | 121 | 125 | 57 | 19 | 9 | 458 |
|---|
Rozložení časů 2025
Data grafu (počet v cíli po minutách)
Časy v cíli 5 km 2025 – data grafu| Čas od | Počet |
|---|
| 18:00 | 1 |
| 19:00 | 2 |
| 20:00 | 4 |
| 21:00 | 6 |
| 22:00 | 1 |
| 23:00 | 5 |
| 24:00 | 5 |
| 25:00 | 6 |
| 26:00 | 8 |
| 27:00 | 6 |
| 28:00 | 9 |
| 29:00 | 4 |
| 30:00 | 7 |
| 31:00 | 9 |
| 32:00 | 9 |
| 33:00 | 12 |
| 34:00 | 10 |
| 35:00 | 8 |
| 36:00 | 5 |
| 37:00 | 7 |
| 38:00 | 5 |
| 39:00 | 1 |
| 40:00 | 2 |
| 41:00 | 0 |
| 42:00 | 1 |
| 43:00 | 0 |
| 44:00 | 0 |
| 45:00 | 0 |
| 46:00 | 0 |
| 47:00 | 0 |
| 48:00 | 0 |
| 49:00 | 0 |
| 50:00 | 0 |
| 51:00 | 0 |
| 52:00 | 0 |
| 53:00 | 0 |
| 54:00 | 0 |
| 55:00 | 0 |
| 56:00 | 0 |
| 57:00 | 0 |
| 58:00 | 0 |
| 59:00 | 0 |
| 1:00:00 | 0 |
| 1:01:00 | 0 |
| 1:02:00 | 0 |
| 1:03:00 | 0 |
| 1:04:00 | 1 |
Data grafu (počet v cíli po minutách)
Časy v cíli 10 km 2025 – data grafu| Čas od | Počet |
|---|
| 32:00 | 2 |
| 33:00 | 3 |
| 34:00 | 3 |
| 35:00 | 4 |
| 36:00 | 4 |
| 37:00 | 10 |
| 38:00 | 4 |
| 39:00 | 10 |
| 40:00 | 8 |
| 41:00 | 10 |
| 42:00 | 12 |
| 43:00 | 15 |
| 44:00 | 17 |
| 45:00 | 14 |
| 46:00 | 22 |
| 47:00 | 16 |
| 48:00 | 27 |
| 49:00 | 34 |
| 50:00 | 15 |
| 51:00 | 12 |
| 52:00 | 14 |
| 53:00 | 23 |
| 54:00 | 26 |
| 55:00 | 27 |
| 56:00 | 8 |
| 57:00 | 14 |
| 58:00 | 18 |
| 59:00 | 13 |
| 1:00:00 | 7 |
| 1:01:00 | 10 |
| 1:02:00 | 2 |
| 1:03:00 | 4 |
| 1:04:00 | 5 |
| 1:05:00 | 10 |
| 1:06:00 | 8 |
| 1:07:00 | 4 |
| 1:08:00 | 4 |
| 1:09:00 | 4 |
| 1:10:00 | 0 |
| 1:11:00 | 3 |
| 1:12:00 | 3 |
| 1:13:00 | 0 |
| 1:14:00 | 0 |
| 1:15:00 | 0 |
| 1:16:00 | 0 |
| 1:17:00 | 3 |
| 1:18:00 | 1 |
| 1:19:00 | 1 |
| 1:20:00 | 0 |
| 1:21:00 | 0 |
| 1:22:00 | 0 |
| 1:23:00 | 0 |
| 1:24:00 | 0 |
| 1:25:00 | 0 |
| 1:26:00 | 0 |
| 1:27:00 | 0 |
| 1:28:00 | 0 |
| 1:29:00 | 0 |
| 1:30:00 | 0 |
| 1:31:00 | 0 |
| 1:32:00 | 0 |
| 1:33:00 | 0 |
| 1:34:00 | 0 |
| 1:35:00 | 0 |
| 1:36:00 | 0 |
| 1:37:00 | 0 |
| 1:38:00 | 0 |
| 1:39:00 | 0 |
| 1:40:00 | 0 |
| 1:41:00 | 1 |
| 1:42:00 | 0 |
| 1:43:00 | 0 |
| 1:44:00 | 0 |
| 1:45:00 | 1 |
Mediány časů
Mediány časů podle ročníku, závodu a pohlaví | Rok | 10 km · Ženy | 10 km · Muži | 5 km · Ženy | 5 km · Muži | 2,5 km · Ženy | 2,5 km · Muži |
| 2014 | 53:06 | 44:21 | – | – | – | – |
| 2015 | 55:03 | 49:29 | – | – | 15:00 | 11:24 |
| 2016 | 58:32 | 49:55 | 29:48 | 25:02 | – | – |
| 2017 | 56:02 | 48:31 | 29:37 | 24:14 | – | – |
| 2018 | 57:15 | 50:45 | 30:15 | 25:10 | – | – |
| 2019 | 58:45 | 50:14 | 29:25 | 26:44 | – | – |
| 2021 | 54:00 | 47:32 | 28:36 | 23:33 | – | – |
| 2022 | 53:59 | 48:17 | 28:38 | 24:39 | – | – |
| 2023 | 53:01 | 46:46 | 28:11 | 24:48 | – | – |
| 2024 | 55:28 | 48:55 | 29:23 | 24:45 | – | – |
| 2025 | 55:13 | 49:19 | 33:42 | 28:23 | – | – |
Mezičasy na 5 km (10 km, od 2021)
Rozdíl druhé a první půle závodu; záporný rozdíl = negativní split (druhá půle rychlejší).
Mezičasy na 5 km podle ročníku | Rok | Závodníků s mezičasem | Medián rozdílu půlí | Negativní split |
| 2021 | 327 | +0:40 | 21,1 % |
| 2022 | 278 | +1:05 | 11,5 % |
| 2023 | 403 | +0:37 | 27,8 % |
| 2025 | 518 | +0:42 | 21,4 % |
Kluby s nejvíce starty
Klub uvádějí jen ti, kdo ho do přihlášky vyplnili; ročníky 2014, 2021 a 2025 pole klub nemají.
Všechny kluby
Města s nejvíce starty
Město pochází z pole „klub“, kam lidé bez klubu často napíšou obec.
Všechna města
Národnosti
Národnost uvádí zdroj jen v letech 2017, 2018, 2023 a 2025 (947 startů).
Národnosti podle počtu startů | Stát | Startů | Podíl |
| Česko (CZE) | 914 | 96,5 % |
| Slovensko (SVK) | 20 | 2,1 % |
| Polsko (POL) | 4 | 0,4 % |
| Ukrajina (UKR) | 3 | 0,3 % |
| Švýcarsko (CHE) | 3 | 0,3 % |
| Keňa (KEN) | 1 | 0,1 % |
| Německo (DEU) | 1 | 0,1 % |
| Spojené království (GBR) | 1 | 0,1 % |