Štafety 2017
Ročník 2017 · 5 km · 10 km
Štafety (10 000 m) · na startu 24 týmů, v cíli 24 týmů.
Trať: současná trať (od 2017). Od roku 2017 se běží na stejné trati, časy jednotlivých ročníků jsou srovnatelné.
Zobrazeno 24 z 24 řádků.
| 1. | 9019 | zdravka | 38:01 | 38:01 |
| 2. | 9027 | PORTAVITA | 40:33 | 40:29 |
| 3. | 9004 | MaMaLeHo | 43:51 | 43:50 |
| 4. | 9014 | Gymnázium Studentská | 43:55 | 43:51 |
| 5. | 9013 | Kafírníci | 44:16 | 44:13 |
| 6. | 9017 | Borci z Tennis Hillu | 45:19 | 45:17 |
| 7. | 9030 | sestřičky | 46:53 | 46:53 |
| 8. | 9012 | Tennis Hill | 47:01 | 46:59 |
| 9. | 9001 | Kouzelná školka | 47:35 | 47:31 |
| 10. | 9028 | Ka&Ka | 47:37 | 47:28 |
| 11. | 9016 | Krnov | 48:57 | 48:52 |
| 12. | 9006 | Děti ráje | 51:57 | 51:48 |
| 13. | 9018 | RYCHLÁ ROTA | 52:05 | 51:59 |
| 14. | 9005 | NsP Havířov | 52:14 | 52:12 |
| 15. | 9008 | Šumbarská poupata | 53:18 | 53:11 |
| 16. | 9031 | Four sisters | 55:05 | 54:58 |
| 17. | 9007 | DŘÍČI | 56:27 | 56:20 |
| 18. | 9029 | F1 | 57:00 | 56:53 |
| 19. | 9011 | Holky a kluk | 57:26 | 57:20 |
| 20. | 9015 | POHODA | 57:50 | 57:43 |
| 21. | 9032 | four children | 59:16 | 59:09 |
| 22. | 9009 | AC TEAM | 1:00:21 | 1:00:13 |
| 23. | 9021 | "Forrest Gumpky" | 1:01:18 | 1:01:10 |
| 24. | 9010 | OO 3+1 | 1:02:03 | 1:01:55 |
Oficiální čas je hrubý čas. DNF = nedokončil(a), DNS = nestartoval(a), DSQ = diskvalifikace; do statistik a rekordů se nepočítají.