10 km 2021
Ročník 2021 · 5 km · Štafety
10 km · na startu 307, v cíli 306.
Trať: současná trať (od 2017). Od roku 2017 se běží na stejné trati, časy jednotlivých ročníků jsou srovnatelné.
Zobrazeno 353 z 353 řádků.
| Poř. pohlaví | Poř. kat. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 460 | Serhii Shevchenko | 1996 | M39 | 31:02 | 31:02 | 15:08 | 1. | 1. |
| 2. | 30 | Karel Splítek | 1989 | M39 | 31:30 | 31:30 | 15:39 | 2. | 2. |
| 3. | 241 | Adam Szymanik | 1996 | M39 | 31:41 | 31:41 | 15:46 | 3. | 3. |
| 4. | 355 | Martin Ručka | 2000 | M39 | 32:43 | 32:43 | 15:57 | 4. | 4. |
| 5. | 339 | Michal Šeděnka | 1987 | M39 | 33:42 | 33:42 | 16:29 | 5. | 5. |
| 6. | 468 | Aleš Miko | 1984 | M39 | 34:17 | 34:17 | 16:55 | 6. | 6. |
| 7. | 442 | Patrik Pastor | 2001 | M39 | 34:36 | 34:36 | 17:21 | 7. | 7. |
| 8. | 122 | Petr Czilling | 1990 | M39 | 35:16 | 35:15 | 17:12 | 8. | 8. |
| 9. | 337 | Jan Benbenek | 1988 | M39 | 35:34 | 35:34 | 18:02 | 9. | 9. |
| 10. | 465 | Aleš Kocián | 1982 | M39 | 35:38 | 35:38 | 17:24 | 10. | 10. |
| 11. | 459 | Maryna Nemchenko | 1996 | Z39 | 35:42 | 35:42 | 17:57 | 1. | 1. |
| 12. | 289 | Martin Kvapulinský | 1983 | M39 | 35:42 | 35:41 | 17:24 | 11. | 11. |
| 13. | 336 | Michal Cervenák | 1992 | M39 | 35:46 | 35:46 | 17:05 | 12. | 12. |
| 14. | 158 | David Hartig | 1973 | M49 | 35:55 | 35:55 | 17:57 | 13. | 1. |
| 15. | 287 | Ondřej Čáp | 1974 | M49 | 35:59 | 35:59 | 17:42 | 14. | 2. |
| 16. | 441 | Petra Pastorová | 1977 | Z49 | 36:05 | 36:05 | 17:58 | 2. | 1. |
| 17. | 290 | Daniel Filip | 1982 | M39 | 36:15 | 36:15 | 17:57 | 15. | 13. |
| 18. | 104 | Jakub Koch | 2000 | M39 | 36:30 | 36:29 | 17:57 | 16. | 14. |
| 19. | 394 | Jakub Šumpich | 1978 | M49 | 36:42 | 36:39 | 17:58 | 17. | 3. |
| 20. | 451 | Radim Šesták | 1971 | M59 | 36:54 | 36:53 | 17:59 | 18. | 1. |
| 21. | 357 | Jaroslav Koleno | 1983 | M39 | 37:25 | 37:24 | 18:23 | 19. | 15. |
| 22. | 205 | Pavel Pytlik | 1975 | M49 | 37:26 | 37:25 | 18:23 | 20. | 4. |
| 23. | 300 | Ondrej Vašícek | 1987 | M39 | 37:36 | 37:33 | 18:31 | 21. | 16. |
| 24. | 437 | Jana Coufalová | 1997 | Z39 | 37:53 | 37:53 | 18:52 | 3. | 2. |
| 25. | 335 | Radomír Březina | 1967 | M59 | 37:56 | 37:54 | 18:38 | 22. | 2. |
| 26. | 309 | Adam Wewiórka | 2004 | M39 | 38:05 | 38:04 | 18:30 | 23. | 17. |
| 27. | 169 | Robert Szotkowski | 1983 | M39 | 38:14 | 38:14 | 18:31 | 24. | 18. |
| 28. | 400 | Lukáš Maiwaelder | 1991 | M39 | 38:25 | 38:22 | 19:00 | 25. | 19. |
| 29. | 361 | Václav Novák | 1987 | M39 | 38:45 | 38:44 | 19:04 | 26. | 20. |
| 30. | 350 | Michal Bauer | 1982 | M39 | 39:05 | 39:05 | 19:21 | 27. | 21. |
| 31. | 378 | Michal Wertheim | 1990 | M39 | 39:07 | 39:04 | 18:50 | 28. | 22. |
| 32. | 356 | Ivan Pavlík | 1978 | M49 | 39:27 | 39:26 | 19:21 | 29. | 5. |
| 33. | 299 | David Hanke | 1971 | M59 | 39:28 | 39:28 | 19:13 | 30. | 3. |
| 34. | 408 | Eliška Kaniová | 1985 | Z39 | 39:39 | 39:38 | 19:12 | 4. | 3. |
| 35. | 15 | Ladislav Nekarda | 1989 | M39 | 39:56 | 39:53 | 19:37 | 31. | 23. |
| 36. | 146 | Jiří Hájíček | 1974 | M49 | 39:58 | 39:53 | 19:34 | 32. | 6. |
| 37. | 307 | David Sekula | 1994 | M39 | 40:07 | 40:02 | 19:46 | 33. | 24. |
| 38. | 362 | Pavel Kratochvíl | 1960 | M60+ | 40:11 | 40:09 | 19:38 | 34. | 1. |
| 39. | 238 | Martin Prusek | 1983 | M39 | 40:13 | 40:10 | 19:42 | 35. | 25. |
| 40. | 215 | Jiří Michálek | 1980 | M49 | 40:16 | 40:16 | 19:18 | 36. | 7. |
| 41. | 436 | Andrej Wawrzyczek | 2000 | M39 | 40:19 | 40:11 | 20:03 | 37. | 26. |
| 42. | 383 | Jan Hořavka | 1974 | M49 | 40:22 | 40:04 | 20:32 | 38. | 8. |
| 43. | 28 | Martin Glatz | 1983 | M39 | 40:32 | 40:29 | 19:46 | 39. | 27. |
| 44. | 345 | Lubomír Bartál | 1951 | M60+ | 40:51 | 40:49 | 19:52 | 40. | 2. |
| 45. | 258 | Miroslav Luňák | 1984 | M39 | 40:55 | 40:46 | 20:15 | 41. | 28. |
| 46. | 449 | Roman Gula | 1975 | M49 | 40:56 | 40:53 | 20:07 | 42. | 9. |
| 47. | 328 | Daniel Robenek | 2004 | M39 | 40:57 | 40:49 | 20:46 | 43. | 29. |
| 48. | 157 | Elen Šimonová | 1982 | Z39 | 41:00 | 40:58 | 20:09 | 5. | 4. |
| 49. | 50 | Dušan Budin | 1971 | M59 | 41:01 | 40:53 | 20:25 | 44. | 4. |
| 50. | 149 | Kateřina Mazuchová | 1974 | Z49 | 41:03 | 41:00 | 20:10 | 6. | 2. |
| 51. | 96 | Petr Jornícek | 1965 | M59 | 41:05 | 41:03 | 20:33 | 45. | 5. |
| 52. | 150 | Michal Mazurek | 1994 | M39 | 41:09 | 41:04 | 20:07 | 46. | 30. |
| 53. | 194 | Petr Dohnal | 1981 | M49 | 41:09 | 41:05 | 20:12 | 47. | 10. |
| 54. | 403 | Daniel Mik | 1997 | M39 | 41:10 | 41:09 | 20:40 | 48. | 31. |
| 55. | 95 | Miloš Hlaváček | 1988 | M39 | 41:13 | 41:04 | 20:27 | 49. | 32. |
| 56. | 256 | Jana Matyášová | 1965 | Z59 | 41:29 | 41:28 | 20:12 | 7. | 1. |
| 57. | 454 | Roman Prus | 1995 | M39 | 41:29 | 41:22 | 20:30 | 50. | 33. |
| 58. | 187 | Petr Bidlo | 1975 | M49 | 41:30 | 41:29 | 19:58 | 51. | 11. |
| 59. | 440 | Dalibor Janko | 1979 | M49 | 41:34 | 41:31 | 20:22 | 52. | 12. |
| 60. | 343 | Nelly Michopulu | 2003 | Z39 | 41:37 | 41:35 | 20:53 | 8. | 5. |
| 61. | 243 | Martin Hrnčárek | 1976 | M49 | 41:46 | 41:45 | 20:22 | 53. | 13. |
| 62. | 327 | Petr Axmann | 1972 | M49 | 41:48 | 41:37 | 20:53 | 54. | 14. |
| 63. | 396 | Otakar Lucák | 1990 | M39 | 41:51 | 41:42 | 20:57 | 55. | 34. |
| 64. | 278 | Stanislav Kollert | 1981 | M49 | 41:57 | 41:51 | 20:46 | 56. | 15. |
| 65. | 7 | Tomáš Dršťák | 1985 | M39 | 42:03 | 42:00 | 20:43 | 57. | 35. |
| 66. | 156 | Petr Soukal | 1973 | M49 | 42:13 | 42:09 | 20:48 | 58. | 16. |
| 67. | 118 | René Kaleta | 1970 | M59 | 42:14 | 42:09 | 21:15 | 59. | 6. |
| 68. | 340 | Elen Byrtusová | 2001 | Z39 | 42:28 | 42:14 | 21:19 | 9. | 6. |
| 69. | 21 | Jan Zaremba | 1981 | M49 | 42:36 | 42:19 | 21:07 | 60. | 17. |
| 70. | 216 | Marian Owczarzy | 1986 | M39 | 42:59 | 42:56 | 21:24 | 61. | 36. |
| 71. | 274 | Jiří Sikora | 1969 | M59 | 43:00 | 42:55 | 21:17 | 62. | 7. |
| 72. | 452 | Zuzana Petr Ernestová | 1972 | Z49 | 43:07 | 43:06 | 21:11 | 10. | 3. |
| 73. | 306 | Petr Čadan | 1985 | M39 | 43:09 | 43:00 | 21:44 | 63. | 37. |
| 74. | 347 | Daniel Revenda | 1979 | M49 | 43:09 | 43:02 | 21:26 | 64. | 18. |
| 75. | 83 | Vojtech Novák | 2006 | M39 | 43:12 | 43:08 | 21:17 | 65. | 38. |
| 76. | 401 | Radek Novák | 1975 | M49 | 43:16 | 43:11 | 20:50 | 66. | 19. |
| 77. | 179 | Jiří Michník | 1978 | M49 | 43:18 | 43:10 | 21:34 | 67. | 20. |
| 78. | 496 | Jan Kotlář | 2001 | M39 | 43:22 | 43:13 | 21:38 | 68. | 39. |
| 79. | 18 | Vlastimil Dršťák | 1970 | M59 | 43:40 | 43:40 | 21:31 | 69. | 8. |
| 80. | 469 | Dominik Zajac | 2008 | M39 | 43:41 | 43:37 | 20:46 | 70. | 40. |
| 81. | 32 | Ladislav Vápeník | 1982 | M39 | 43:52 | 43:50 | 21:39 | 71. | 41. |
| 82. | 197 | Jiří Ďurica | 1980 | M49 | 44:12 | 44:06 | 21:44 | 72. | 21. |
| 83. | 143 | Lenka Gnidová | 1975 | Z49 | 44:13 | 44:09 | 21:28 | 11. | 4. |
| 84. | 370 | Rostislav Křikava | 1972 | M49 | 44:13 | 44:09 | 21:28 | 73. | 22. |
| 85. | 115 | Dominik Nekarda | 1999 | M39 | 44:15 | 44:12 | 21:16 | 74. | 42. |
| 86. | 406 | David Vanderka | 1984 | M39 | 44:24 | 44:08 | 22:05 | 75. | 43. |
| 87. | 6 | Viktor Kubala | 1989 | M39 | 44:34 | 44:28 | 22:03 | 76. | 44. |
| 88. | 160 | Radomír Kaleta | 1992 | M39 | 44:41 | 44:32 | 23:13 | 77. | 45. |
| 89. | 423 | Petr Vavrecka | 1983 | M39 | 44:43 | 44:27 | 22:20 | 78. | 46. |
| 90. | 491 | Albert Axmann | 2008 | M39 | 44:43 | 44:31 | 23:09 | 79. | 47. |
| 91. | 326 | Miroslav Gurecký | 1968 | M59 | 44:55 | 44:53 | 21:44 | 80. | 9. |
| 92. | 19 | Pavel Herda | 1976 | M49 | 44:56 | 44:53 | 21:45 | 81. | 23. |
| 93. | 458 | Roman Mynarz | 1970 | M59 | 45:07 | 45:00 | 21:52 | 82. | 10. |
| 94. | 98 | Tomáš Zika | 1967 | M59 | 45:12 | 45:03 | 22:22 | 83. | 11. |
| 95. | 9 | Zdeno Cabuk | 1973 | M49 | 45:13 | 44:55 | 22:23 | 84. | 24. |
| 96. | 494 | Roman Petrek | 1991 | M39 | 45:25 | 45:22 | 21:50 | 85. | 48. |
| 97. | 305 | Vojtěch Stierand | 2006 | M39 | 45:25 | 45:21 | 21:33 | 86. | 49. |
| 98. | 463 | Miroslav Wisnar | 1967 | M59 | 45:27 | 45:24 | 22:14 | 87. | 12. |
| 99. | 329 | Filip Mockovčiak | 1992 | M39 | 45:36 | 45:23 | 22:50 | 88. | 50. |
| 100. | 332 | Jan Sikora | 1984 | M39 | 45:44 | 45:35 | 23:08 | 89. | 51. |
| 101. | 455 | Kateřina Piechowicz | 1981 | Z49 | 45:45 | 45:34 | 22:22 | 12. | 5. |
| 102. | 84 | Josef Kučera | 1992 | M39 | 45:46 | 45:42 | 22:43 | 90. | 52. |
| 103. | 280 | Prokop Kuranda | 1991 | M39 | 45:47 | 45:28 | 23:10 | 91. | 53. |
| 104. | 351 | Lucie Skurová | 1987 | Z39 | 45:48 | 45:46 | 22:18 | 13. | 7. |
| 105. | 36 | Václav Cieslar | 1986 | M39 | 45:59 | 45:48 | 23:23 | 92. | 54. |
| 106. | 312 | Jakub Malý | 1993 | M39 | 46:08 | 46:05 | 21:32 | 93. | 55. |
| 107. | 33 | Michal Kučera | 1989 | M39 | 46:10 | 46:05 | 23:38 | 94. | 56. |
| 108. | 233 | Luděk Vavrečka | 1966 | M59 | 46:14 | 46:08 | 22:47 | 95. | 13. |
| 109. | 377 | Tomáš Hudecek | 1969 | M59 | 46:15 | 46:04 | 22:27 | 96. | 14. |
| 110. | 202 | Karel Vágner | 1981 | M49 | 46:19 | 46:17 | 22:17 | 97. | 25. |
| 111. | 22 | Ján Majer | 1986 | M39 | 46:36 | 46:17 | 23:45 | 98. | 57. |
| 112. | 461 | Jozef Schvarc | 1958 | M60+ | 46:44 | 46:38 | 22:25 | 99. | 3. |
| 113. | 94 | Iva Pachtová | 1970 | Z59 | 46:56 | 46:54 | 23:11 | 14. | 2. |
| 114. | 91 | Radovan Cechel | 1966 | M59 | 47:03 | 47:03 | 22:39 | 100. | 15. |
| 115. | 405 | David Válek | 2003 | M39 | 47:04 | 47:03 | 22:10 | 101. | 58. |
| 116. | 342 | Marek Boura | 1971 | M59 | 47:05 | 47:00 | 23:31 | 102. | 16. |
| 117. | 47 | Karolína Oczadla | 2003 | Z39 | 47:06 | 46:56 | 23:20 | 15. | 8. |
| 118. | 73 | Jan Kučera | 1993 | M39 | 47:11 | 47:08 | 23:44 | 103. | 59. |
| 119. | 365 | Zdenek Hornicek | 1976 | M49 | 47:22 | 47:10 | 23:11 | 104. | 26. |
| 120. | 498 | Josef Zachar | 1978 | M49 | 47:25 | 47:11 | 23:29 | 105. | 27. |
| 121. | 283 | Tomáš Cerný | 1971 | M59 | 47:27 | 47:23 | 22:55 | 106. | 17. |
| 122. | 173 | Zuzana Klenčíková | 1980 | Z49 | 47:29 | 47:25 | 23:35 | 16. | 6. |
| 123. | 497 | Václav Waloszek | 1964 | M59 | 47:32 | 47:29 | 23:33 | 107. | 18. |
| 124. | 234 | Štefan Groš | 1961 | M60+ | 47:33 | 47:27 | 23:40 | 108. | 4. |
| 125. | 189 | Martin Sedláček | 1961 | M60+ | 47:36 | 47:36 | 24:02 | 109. | 5. |
| 126. | 363 | Jana Kucerová | 1971 | Z59 | 47:38 | 47:37 | 23:34 | 17. | 3. |
| 127. | 431 | Tomáš Peklanský | 2004 | M39 | 47:39 | 47:39 | 22:12 | 110. | 60. |
| 128. | 17 | Jakub Dvořák | 1991 | M39 | 47:40 | 47:35 | 24:17 | 111. | 61. |
| 129. | 265 | Robert Ondruššek | 1974 | M49 | 47:40 | 47:28 | 23:31 | 112. | 28. |
| 130. | 333 | Aneta Sochorková | 1980 | Z49 | 47:42 | 47:37 | 23:28 | 18. | 7. |
| 131. | 178 | Jiří Škuta | 1985 | M39 | 47:44 | 47:39 | 23:35 | 113. | 62. |
| 132. | 392 | Leszek Fronc | 1979 | M49 | 47:46 | 47:31 | 23:34 | 114. | 29. |
| 133. | 54 | Jakub Detáry | 1990 | M39 | 47:46 | 47:42 | 24:32 | 115. | 63. |
| 134. | 153 | Pavel Šlosar | 1964 | M59 | 47:52 | 47:44 | 23:14 | 116. | 19. |
| 135. | 324 | Jakub Soušek | 1992 | M39 | 47:59 | 47:48 | 24:24 | 117. | 64. |
| 136. | 456 | Josef Kvita | 1951 | M60+ | 48:00 | 47:57 | 23:44 | 118. | 6. |
| 137. | 466 | Jaroslav Faldyna | 1990 | M39 | 48:02 | 47:51 | 23:49 | 119. | 65. |
| 138. | 432 | Tomáš Poruba | 2005 | M39 | 48:04 | 47:51 | 24:32 | 120. | 66. |
| 139. | 435 | Zdeňka Šidlová | 1964 | Z59 | 48:04 | 48:00 | 22:57 | 19. | 4. |
| 140. | 141 | Karel Gorgol | 1994 | M39 | 48:05 | 48:00 | 24:33 | 121. | 67. |
| 141. | 404 | David Križák | 2005 | M39 | 48:07 | 47:54 | 24:32 | 122. | 68. |
| 142. | 105 | Lukáš Kozubek | 1971 | M59 | 48:14 | 48:12 | 23:33 | 123. | 20. |
| 143. | 43 | Josef Veselý | 1984 | M39 | 48:20 | 48:06 | 23:52 | 124. | 69. |
| 144. | 112 | Václav Cajka | 2000 | M39 | 48:20 | 48:06 | 23:17 | 125. | 70. |
| 145. | 410 | Jakub Bojceňuk | 2007 | M39 | 48:20 | 48:20 | 21:31 | 126. | 71. |
| 146. | 239 | Daniel Robosz | 2004 | M39 | 48:22 | 48:16 | 23:39 | 127. | 72. |
| 147. | 386 | Jan Osika | 1986 | M39 | 48:26 | 48:16 | 23:31 | 128. | 73. |
| 148. | 495 | Diana Sznapková | 1988 | Z39 | 48:30 | 48:25 | 23:46 | 20. | 9. |
| 149. | 58 | Pavlína Fagan | 1979 | Z49 | 48:43 | 48:30 | 23:51 | 21. | 8. |
| 150. | 24 | Neil Fagan | 1979 | M49 | 48:44 | 48:31 | 23:52 | 129. | 30. |
| 151. | 314 | Filip Zvolenský | 1989 | M39 | 48:48 | 48:31 | 23:59 | 130. | 74. |
| 152. | 57 | Petr Janál | 1992 | M39 | 48:49 | 48:31 | 24:22 | 131. | 75. |
| 153. | 320 | Eliška Smékalová | 1987 | Z39 | 48:55 | 48:48 | 23:52 | 22. | 10. |
| 154. | 360 | David Motloch | 1994 | M39 | 48:55 | 48:38 | 25:16 | 132. | 76. |
| 155. | 323 | Miroslav Fof | 1988 | M39 | 48:57 | 48:48 | 24:34 | 133. | 77. |
| 156. | 276 | David Dospíšil | 1968 | M59 | 48:59 | 48:58 | 24:06 | 134. | 21. |
| 157. | 457 | Jakub Pizúr | 1992 | M39 | 49:10 | 49:05 | 23:31 | 135. | 78. |
| 158. | 183 | Tomáš Labaj | 1985 | M39 | 49:14 | 48:56 | 25:05 | 136. | 79. |
| 159. | 499 | Marcela Petrušková | 1973 | Z49 | 49:18 | 49:15 | 24:27 | 23. | 9. |
| 160. | 13 | Petr Ožana | 1972 | M49 | 49:20 | 49:11 | 23:54 | 137. | 31. |
| 161. | 302 | Tomáš Lipina | 1997 | M39 | 49:23 | 49:07 | 25:34 | 138. | 80. |
| 162. | 322 | Lucie Šebestová | 1983 | Z39 | 49:33 | 49:24 | 24:54 | 24. | 11. |
| 163. | 439 | Matúš Ondruššek | 2000 | M39 | 49:41 | 49:29 | 23:52 | 139. | 81. |
| 164. | 446 | Roman Vaněk | 1966 | M59 | 49:42 | 49:39 | 24:17 | 140. | 22. |
| 165. | 294 | Martin Beránek | 1994 | M39 | 49:47 | 49:36 | 24:42 | 141. | 82. |
| 166. | 358 | Vítězslav Funiok | 1954 | M60+ | 49:48 | 49:38 | 24:53 | 142. | 7. |
| 167. | 195 | Pavel Štefanský | 1968 | M59 | 49:50 | 49:45 | 24:16 | 143. | 23. |
| 168. | 425 | Petr Wala | 1971 | M59 | 49:53 | 49:53 | 24:50 | 144. | 24. |
| 169. | 235 | Andrea Polcrová | 1979 | Z49 | 49:53 | 49:53 | 24:50 | 25. | 10. |
| 170. | 218 | Vilém Zuzaňák | 1968 | M59 | 50:02 | 49:57 | 25:01 | 145. | 25. |
| 171. | 204 | Lukáš Žvak | 1981 | M49 | 50:03 | 49:43 | 25:27 | 146. | 32. |
| 172. | 385 | Monika Kail | 1987 | Z39 | 50:11 | 50:02 | 24:48 | 26. | 12. |
| 173. | 359 | Vladimíra Vonsová | 1974 | Z49 | 50:13 | 50:13 | 24:43 | 27. | 11. |
| 174. | 382 | Denisa Šustková | 1986 | Z39 | 50:14 | 49:55 | 25:22 | 28. | 13. |
| 175. | 415 | Jirí Wodecki | 1988 | M39 | 50:32 | 50:16 | 25:06 | 147. | 83. |
| 176. | 292 | Petr Bulawa | 1990 | M39 | 50:32 | 50:28 | 24:35 | 148. | 84. |
| 177. | 419 | Nela Fabíková | 2007 | Z39 | 50:36 | 50:35 | 23:42 | 29. | 14. |
| 178. | 448 | František Vyzina | 1961 | M60+ | 50:41 | 50:38 | 24:43 | 149. | 8. |
| 179. | 188 | Jana Žwaková | 1993 | Z39 | 50:48 | 50:32 | 25:22 | 30. | 15. |
| 180. | 45 | Martina Čížiková | 1983 | Z39 | 50:49 | 50:37 | 25:17 | 31. | 16. |
| 181. | 424 | Petr Vojkuvka | 2004 | M39 | 50:50 | 50:50 | 25:49 | 150. | 85. |
| 182. | 27 | Lukáš Bialoň | 1980 | M49 | 51:05 | 50:47 | 25:41 | 151. | 33. |
| 183. | 418 | Michal Zádrapa | 1987 | M39 | 51:07 | 50:59 | 25:32 | 152. | 86. |
| 184. | 310 | Tomáš Paloušek | 1979 | M49 | 51:13 | 50:54 | 25:52 | 153. | 34. |
| 185. | 29 | Marek Hanák | 1972 | M49 | 51:15 | 51:01 | 25:44 | 154. | 35. |
| 186. | 316 | Roman Tobola | 1985 | M39 | 51:15 | 51:08 | 24:54 | 155. | 87. |
| 187. | 430 | Tomáš Panáček | 1978 | M49 | 51:18 | 51:01 | 26:02 | 156. | 36. |
| 188. | 417 | Katerina Sochorová | 1994 | Z39 | 51:20 | 51:14 | 25:40 | 32. | 17. |
| 189. | 291 | Ieva Drábková Rackevičiute | 1983 | Z39 | 51:22 | 51:11 | 25:17 | 33. | 18. |
| 190. | 11 | Michal Tomek | 1972 | M49 | 51:23 | 51:15 | 25:42 | 157. | 37. |
| 191. | 428 | Suzanne Malmgren | 1971 | Z59 | 51:24 | 51:09 | 25:48 | 34. | 5. |
| 192. | 301 | Radim Sýkora | 1983 | M39 | 51:26 | 51:20 | 25:14 | 158. | 88. |
| 193. | 421 | Ondrej Waliczek | 2006 | M39 | 51:28 | 51:16 | 25:56 | 159. | 89. |
| 194. | 450 | Jiří Sadloň | 1984 | M39 | 51:31 | 51:17 | 25:18 | 160. | 90. |
| 195. | 391 | Barbora Blaníková | 1992 | Z39 | 51:33 | 51:22 | 25:21 | 35. | 19. |
| 196. | 352 | Vilém Strakoš | 1969 | M59 | 51:46 | 51:34 | 25:25 | 161. | 26. |
| 197. | 208 | Jana Kasanová | 1977 | Z49 | 51:46 | 51:36 | 26:30 | 36. | 12. |
| 198. | 77 | Veronika Pszczolková | 1976 | Z49 | 51:47 | 51:37 | 26:30 | 37. | 13. |
| 199. | 341 | Jana Nogova | 1990 | Z39 | 51:50 | 51:40 | 25:01 | 38. | 20. |
| 200. | 131 | Antonín Wzatek | 1959 | M60+ | 52:02 | 51:54 | 25:17 | 162. | 9. |
| 201. | 121 | Jiří Kruliš | 1961 | M60+ | 52:02 | 52:02 | 25:23 | 163. | 10. |
| 202. | 298 | Marika Hanke | 1972 | Z49 | 52:06 | 51:55 | 25:31 | 39. | 14. |
| 203. | 230 | Aleš Zegzulka | 1972 | M49 | 52:10 | 52:09 | 24:26 | 164. | 38. |
| 204. | 462 | Pavel Johanna | 1972 | M49 | 52:23 | 52:22 | 24:03 | 165. | 39. |
| 205. | 200 | Marian Krucina | 1982 | M39 | 52:25 | 52:05 | 25:26 | 166. | 91. |
| 206. | 368 | Tereza Palowská | 1988 | Z39 | 52:29 | 52:12 | 25:19 | 40. | 21. |
| 207. | 190 | Daniel Novický | 1994 | M39 | 52:29 | 52:09 | 27:53 | 167. | 92. |
| 208. | 464 | Roland Babka | 1971 | M59 | 52:35 | 52:17 | 26:10 | 168. | 27. |
| 209. | 61 | Šárka Konícková | 1986 | Z39 | 52:52 | 52:45 | 26:19 | 41. | 22. |
| 210. | 325 | Romana Hermanová | 1972 | Z49 | 52:57 | 52:48 | 25:46 | 42. | 15. |
| 211. | 395 | Barbora Zotyková | 2001 | Z39 | 53:00 | 52:52 | 25:43 | 43. | 23. |
| 212. | 254 | Matej Ševecek | 2007 | M39 | 53:09 | 52:54 | 26:27 | 169. | 93. |
| 213. | 10 | Václav Žaludek | 1990 | M39 | 53:09 | 52:54 | 26:08 | 170. | 94. |
| 214. | 275 | Andrea Čížová | 1973 | Z49 | 53:12 | 53:02 | 26:14 | 44. | 16. |
| 215. | 25 | Jiří Kika | 1978 | M49 | 53:24 | 53:10 | 26:36 | 171. | 40. |
| 216. | 453 | Mojmír Sychra | 1977 | M49 | 53:25 | 53:12 | 25:24 | 172. | 41. |
| 217. | 376 | David Kolebač | 1980 | M49 | 53:25 | 53:15 | 26:06 | 173. | 42. |
| 218. | 87 | Gabriela Šefčíková | 1978 | Z49 | 53:27 | 53:25 | 26:01 | 45. | 17. |
| 219. | 281 | Marek Vinkler | 1987 | M39 | 53:29 | 53:15 | 26:09 | 174. | 95. |
| 220. | 304 | David Vládek | 1973 | M49 | 53:39 | 53:21 | 26:36 | 175. | 43. |
| 221. | 245 | Jan Přikryl | 2002 | M39 | 53:40 | 53:40 | 26:03 | 176. | 96. |
| 222. | 413 | Jarmil Kotlár | 1964 | M59 | 53:42 | 53:28 | 26:07 | 177. | 28. |
| 223. | 108 | Martin Tureček | 1971 | M59 | 53:44 | 53:34 | 26:49 | 178. | 29. |
| 224. | 81 | Zbyněk Baláž | 1969 | M59 | 53:52 | 53:38 | 26:45 | 179. | 30. |
| 225. | 76 | Linda Nováková | 1981 | Z49 | 53:53 | 53:37 | 26:46 | 46. | 18. |
| 226. | 331 | Lucie Sikorová | 1991 | Z39 | 54:00 | 53:49 | 27:21 | 47. | 24. |
| 227. | 246 | Lucie Prikrylová | 1999 | Z39 | 54:04 | 53:57 | 26:02 | 48. | 25. |
| 228. | 137 | Radim Toman | 1980 | M49 | 54:10 | 54:03 | 26:11 | 180. | 44. |
| 229. | 192 | Václav Tomáš | 1952 | M60+ | 54:14 | 53:56 | 26:04 | 181. | 11. |
| 230. | 293 | Lubomír Palla | 1989 | M39 | 54:17 | 54:06 | 26:12 | 182. | 97. |
| 231. | 119 | Tomáš Chvastek | 1985 | M39 | 54:25 | 54:06 | 25:46 | 183. | 98. |
| 232. | 68 | Lucia Lukácik | 1994 | Z39 | 54:59 | 54:47 | 26:21 | 49. | 26. |
| 233. | 438 | Bretisdlav Kotas | 1957 | M60+ | 55:07 | 54:54 | 27:10 | 184. | 12. |
| 234. | 372 | Tomáš Folwarczný | 1967 | M59 | 55:19 | 55:08 | 26:48 | 185. | 31. |
| 235. | 315 | Monika Zavadilová | 1985 | Z39 | 55:20 | 55:20 | 27:12 | 50. | 27. |
| 236. | 114 | Monika Fojcíková | 1976 | Z49 | 55:22 | 55:08 | 27:04 | 51. | 19. |
| 237. | 445 | Dagmar Dvořáčková | 1950 | Z60+ | 55:22 | 55:14 | 27:22 | 52. | 1. |
| 238. | 330 | Barbora Janurová | 1984 | Z39 | 55:24 | 55:13 | 27:20 | 53. | 28. |
| 239. | 467 | Jiří Hučín | 1980 | M49 | 55:41 | 55:22 | 28:51 | 186. | 45. |
| 240. | 381 | Marie Rolincová | 1988 | Z39 | 55:48 | 55:28 | 27:54 | 54. | 29. |
| 241. | 399 | Nikola Mičanová | 1990 | Z39 | 55:49 | 55:34 | 27:56 | 55. | 30. |
| 242. | 384 | Michaela Hasalová | 1986 | Z39 | 55:51 | 55:32 | 27:54 | 56. | 31. |
| 243. | 420 | Ondrej Kravcík | 2004 | M39 | 55:54 | 55:42 | 28:07 | 187. | 99. |
| 244. | 2 | Jirí Ulrich | 1985 | M39 | 55:57 | 55:45 | 28:01 | 188. | 100. |
| 245. | 152 | Jozef Nemčok | 1964 | M59 | 55:57 | 55:42 | 28:10 | 189. | 32. |
| 246. | 165 | Hana Klusová | 1993 | Z39 | 56:10 | 55:53 | 28:36 | 57. | 32. |
| 247. | 172 | Tomáš Novák | 1988 | M39 | 56:19 | 56:13 | 26:22 | 190. | 101. |
| 248. | 161 | Marie Heczková | 2000 | Z39 | 56:19 | 56:11 | 27:57 | 58. | 33. |
| 249. | 44 | Martina Boturová | 1974 | Z49 | 56:23 | 56:10 | 27:51 | 59. | 20. |
