10 km 2023
Ročník 2023 · 5 km · Štafety · Firemní štafety
10 km · na startu 331, v cíli 331.
Trať: současná trať (od 2017). Od roku 2017 se běží na stejné trati, časy jednotlivých ročníků jsou srovnatelné.
Zobrazeno 344 z 344 řádků.
| Poř. pohlaví | Poř. kat. | Nár. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 177 | Bogdan Semenovych | 1986 | M39 | – | 29:41 | 14:27 | 1. | 1. | UKR |
| 2. | 101 | Jiří Homoláč | 1990 | M39 | VSK UNI Brno | 30:11 | 14:40 | 2. | 2. | – |
| 3. | 205 | Josef Novák | 1997 | M39 | Horní Čermná Athletics | 30:17 | 14:40 | 3. | 3. | CZE |
| 4. | 19 | Adam Szymanik | 1996 | M39 | Atletika Havířov 1965 | 30:54 | 15:05 | 4. | 4. | CZE |
| 5. | 343 | Karel Splítek | 1989 | M39 | Perňasystem | 31:55 | 15:19 | 5. | 5. | CZE |
| 6. | 214 | Jan Wita | 2005 | M39 | LightBike Havířov | 32:18 | 15:46 | 6. | 6. | CZE |
| 7. | 226 | Petr Cívela | 1992 | M39 | Titan Trilife | 32:51 | 15:48 | 7. | 7. | – |
| 8. | 176 | Nataliia Semenovych | 1995 | Z39 | – | 34:06 | 16:59 | 1. | 1. | UKR |
| 9. | 143 | Jaroslav Koleno | 1983 | M49 | KBL Turčianske Teplice | 34:35 | 17:00 | 8. | 1. | SVK |
| 10. | 277 | Jan Benbenek | 1988 | M39 | MK Seitl Ostrava | 34:45 | 17:33 | 9. | 8. | CZE |
| 11. | 133 | Jakub Koch | 2000 | M39 | – | 35:10 | 17:28 | 10. | 9. | – |
| 12. | 311 | Daniel Filip | 1982 | M49 | MK Seitl Ostrava / WWW.BEZECKYPLAN.CZ | 35:11 | 17:29 | 11. | 2. | CZE |
| 13. | 119 | Petr Czilling | 1990 | M39 | – | 35:13 | 17:24 | 12. | 10. | CZE |
| 14. | 248 | David Flaša | 1989 | M39 | Abstinenční repre | 35:13 | 17:23 | 13. | 11. | CZE |
| 15. | 188 | David Mikala | 1982 | M49 | AKEZ Kopřivnice | 35:30 | 17:29 | 14. | 3. | CZE |
| 16. | 145 | Petr Swaczyna | 1985 | M39 | Talent Academy Martiny a Izy | 35:34 | 17:24 | 15. | 12. | CZE |
| 17. | 245 | Milan Ondrášek | 1985 | M39 | MK Seitl Ostrava | 35:37 | 17:37 | 16. | 13. | – |
| 18. | 282 | Petr Kloda | 1992 | M39 | SK Fuga | 35:37 | 17:30 | 17. | 14. | CZE |
| 19. | 283 | Dan Šindelek | 1965 | M59 | MK Seitl Ostrava | 36:31 | 17:53 | 18. | 1. | CZE |
| 20. | 69 | Stanislav Záleský | 1987 | M39 | regioRUN.cz | 36:32 | 17:24 | 19. | 15. | CZE |
| 21. | 83 | David Hartig | 1973 | M59 | Burik Running Team | 36:40 | 18:16 | 20. | 2. | CZE |
| 22. | 288 | Ivan Karas | 1988 | M39 | – | 36:44 | 18:16 | 21. | 16. | CZE |
| 23. | 203 | Jiří Kozubík | 1988 | M39 | AKEZ Kopřivnice | 36:54 | 18:17 | 22. | 17. | CZE |
| 24. | 212 | Radim Wita | 1973 | M59 | – | 36:54 | 18:20 | 23. | 3. | – |
| 25. | 264 | Stanislav Najvert | 1998 | M39 | – | 37:39 | 18:30 | 24. | 18. | – |
| 26. | 331 | Radomír Březina | 1967 | M59 | TJ Jäkl Karviná | 37:50 | 18:31 | 25. | 4. | CZE |
| 27. | 278 | Ondřej Blaha | 1986 | M39 | – | 37:54 | 18:33 | 26. | 19. | – |
| 28. | 195 | Václav Smékal | 1989 | M39 | – | 37:56 | 18:55 | 27. | 20. | – |
| 29. | 329 | Dušan Budin | 1971 | M59 | – | 38:01 | 18:52 | 28. | 5. | CZE |
| 30. | 315 | Robert Szotkowski | 1983 | M49 | – | 38:11 | 18:31 | 29. | 4. | CZE |
| 31. | 110 | Erich Neugebauer | 1968 | M59 | BK SAK KARVINÁ | 38:32 | 19:05 | 30. | 6. | CZE |
| 32. | 84 | Dalibor Genzer | 1981 | M49 | – | 38:47 | 18:52 | 31. | 5. | CZE |
| 33. | 302 | Ondřej Sekera | 1977 | M49 | Fénix sport Šenov | 38:59 | 19:05 | 32. | 6. | CZE |
| 34. | 357 | Kateřina Bluková | 1983 | Z49 | – | 39:02 | 19:07 | 2. | 1. | – |
| 35. | 180 | Lukáš Byrtus | 1989 | M39 | Tj.Tž. Třinec (cyklo) | 39:06 | 19:05 | 33. | 21. | CZE |
| 36. | 182 | Vladimír Řehák | 1998 | M39 | – | 39:24 | 19:18 | 34. | 22. | – |
| 37. | 266 | Tomáš Vitásek | 1975 | M49 | SLIPKA GYM | 39:31 | 19:20 | 35. | 7. | CZE |
| 38. | 227 | Jan Halfar | 1985 | M39 | – | 39:33 | 19:50 | 36. | 23. | CZE |
| 39. | 92 | Miroslav Luňák | 1984 | M39 | – | 39:33 | 19:29 | 37. | 24. | CZE |
| 40. | 130 | Jiří Hájíček | 1974 | M49 | – | 39:41 | 19:29 | 38. | 8. | CZE |
| 41. | 269 | Jan Okál | 1986 | M39 | Opava | 39:42 | 19:49 | 39. | 25. | CZE |
| 42. | 26 | Katarína Zimenová | 2003 | Z39 | Maraton Club Rajec | 39:42 | 19:48 | 3. | 2. | – |
| 43. | 16 | Jana Mácsaiová | 2004 | Z39 | – | 39:51 | 19:18 | 4. | 3. | – |
| 44. | 240 | Matěj Kuliha | 2005 | M39 | BK Příbor | 39:54 | 19:40 | 40. | 26. | CZE |
| 45. | 229 | Martina Mazáčová | 1977 | Z49 | AKEZ Kopřivnice | 39:57 | 19:39 | 5. | 2. | CZE |
| 46. | 185 | Petr Dohnal | 1973 | M59 | – | 39:57 | 19:30 | 41. | 7. | CZE |
| 47. | 260 | Jakub Beránek | 1993 | M39 | – | 39:59 | 19:36 | 42. | 27. | CZE |
| 48. | 54 | Petr Bidlo | 1975 | M49 | LightBike Havířov | 40:00 | 19:37 | 43. | 9. | CZE |
| 49. | 56 | Jiří Suchánek | 1973 | M59 | – | 40:16 | 19:51 | 44. | 8. | – |
| 50. | 349 | David Wawreczka | 1981 | M49 | TJ Jäkl Karviná | 40:18 | 19:40 | 45. | 10. | CZE |
| 51. | 220 | Martin Hrnčárek | 1976 | M49 | Pomalé šípy Kopřivnice | 40:23 | 19:39 | 46. | 11. | CZE |
| 52. | 366 | Peter Olejár | 1979 | M49 | – | 40:33 | 20:18 | 47. | 12. | SVK |
| 53. | 159 | Petr Škrobák | 1972 | M59 | AC Sportguides Rožnov p. R. | 40:41 | 19:29 | 48. | 9. | CZE |
| 54. | 261 | Jiří Jirásek | 1993 | M39 | Jiras | 40:55 | 19:06 | 49. | 28. | CZE |
| 55. | 135 | Ivan Zedníček | 1965 | M59 | – | 41:00 | 19:50 | 50. | 10. | – |
| 56. | 113 | Adam Valošek | 1979 | M49 | SK Fuga | 41:04 | 20:24 | 51. | 13. | CZE |
| 57. | 289 | Jiří Novotný | 1976 | M49 | – | 41:10 | 20:30 | 52. | 14. | – |
| 58. | 165 | Libor Spáčil | 1983 | M49 | – | 41:11 | 20:14 | 53. | 15. | CZE |
| 59. | 163 | Kamila Šubová | 1989 | Z39 | Invalidi z Hawru | 41:19 | 20:25 | 6. | 4. | CZE |
| 60. | 258 | Adam Lošák | 2005 | M39 | – | 41:24 | 19:59 | 54. | 29. | – |
| 61. | 64 | Radek Artim | 1970 | M59 | Kilpi | 41:26 | 20:29 | 55. | 11. | CZE |
| 62. | 273 | Otakar Lucák | 1990 | M39 | – | 41:27 | 21:10 | 56. | 30. | CZE |
| 63. | 224 | Elen Šimonová | 1982 | Z49 | – | 41:29 | 20:28 | 7. | 3. | CZE |
| 64. | 272 | Jakeš Jíří | 1977 | M49 | Eleven Head CST Cyklolive | 41:34 | 20:40 | 57. | 16. | – |
| 65. | 360 | Neil Fagan | 1979 | M49 | Ztracená 1917 | 41:38 | 20:18 | 58. | 17. | CZE |
| 66. | 239 | Miloš Hlaváček | 1988 | M39 | Dragon Ball | 41:42 | 21:03 | 59. | 31. | CZE |
| 67. | 46 | Polnár Stanislav | 1976 | M49 | – | 41:43 | 20:36 | 60. | 18. | – |
| 68. | 217 | Ivan Elischer | 1960 | M60+ | AC Ústí nad Labem | 41:43 | 20:14 | 61. | 1. | CZE |
| 69. | 108 | Tomáš Ryška | 1976 | M49 | BlackDog | 41:45 | 20:34 | 62. | 19. | CZE |
| 70. | 211 | Charlotte Rozumová | 1998 | Z39 | – | 41:46 | 20:37 | 8. | 5. | CZE |
| 71. | 183 | Petr Axmann | 1972 | M59 | – | 41:54 | 20:28 | 63. | 12. | CZE |
| 72. | 327 | Petr Walder | 1973 | M59 | Planoucí drak | 41:54 | 20:42 | 64. | 13. | CZE |
| 73. | 48 | Ladislav Nekarda | 1989 | M39 | Třanovičtí přespolní žraloci | 41:59 | 20:10 | 65. | 32. | CZE |
| 74. | 37 | Daniel Mik | 1997 | M39 | PK Havířov | 42:06 | 21:07 | 66. | 33. | – |
| 75. | 339 | Adam Jurčík | 1986 | M39 | – | 42:07 | 20:57 | 67. | 34. | CZE |
| 76. | 51 | Martin Kořenek | 1984 | M39 | – | 42:08 | 21:06 | 68. | 35. | CZE |
| 77. | 304 | Ondrej Hromek | 1986 | M39 | Accenture | 42:08 | 21:04 | 69. | 36. | CZE |
| 78. | 128 | Jaroslav Riedel | 1974 | M49 | Nový Jičín | 42:10 | 20:27 | 70. | 20. | CZE |
| 79. | 262 | Kateřina Šeděnková | 1981 | Z49 | MK Seitl Ostrava | 42:10 | 20:42 | 9. | 4. | CZE |
| 80. | 93 | Jiří Michálek | 1980 | M49 | Bionika | 42:23 | 20:10 | 71. | 21. | CZE |
| 81. | 80 | Jan Hořavka | 1974 | M49 | – | 42:29 | 20:57 | 72. | 22. | CZE |
| 82. | 75 | Andrej Wawrzyczek | 1988 | M39 | Tennis Hill Havířov z.s. | 42:30 | 21:35 | 73. | 37. | – |
| 83. | 94 | Radek Palowski | 1990 | M39 | – | 42:38 | 20:18 | 74. | 38. | CZE |
| 84. | 104 | Radim Gajdacz | 1991 | M39 | Beskydský Dogmaraton Team | 42:40 | 21:13 | 75. | 39. | CZE |
| 85. | 87 | Tomáš Ševčík | 1993 | M39 | – | 42:45 | 21:38 | 76. | 40. | CZE |
| 86. | 242 | Miroslav Wisnar | 1967 | M59 | – | 42:48 | 21:12 | 77. | 14. | – |
| 87. | 2 | Ivana Najdková | 1985 | Z39 | Marlenka FM | 42:48 | 21:13 | 10. | 6. | CZE |
| 88. | 247 | Štěpán Lapisz | 2001 | M39 | – | 42:49 | 21:00 | 78. | 41. | CZE |
| 89. | 97 | Václav Cieslar | 1986 | M39 | – | 42:50 | 21:07 | 79. | 42. | CZE |
| 90. | 162 | Karel Vykoupil | 1989 | M39 | Invalidi z Havru | 42:51 | 21:35 | 80. | 43. | CZE |
| 91. | 346 | Jakub Soušek | 1992 | M39 | Vietcong Havířov | 42:53 | 21:37 | 81. | 44. | CZE |
| 92. | 251 | Jiří Sikora | 1969 | M59 | – | 42:53 | 21:06 | 82. | 15. | CZE |
| 93. | 73 | Štěpán Olšar | 2005 | M39 | Tennis Hill Havířov z.s. | 42:55 | 21:11 | 83. | 45. | – |
| 94. | 350 | Iveta Skibová | 1981 | Z49 | – | 42:58 | 21:09 | 11. | 5. | CZE |
| 95. | 24 | Josef Kučera | 1992 | M39 | Rychlíci z Havru | 43:00 | 21:11 | 84. | 46. | CZE |
| 96. | 22 | Jakub Fleško | 1998 | M39 | T500 | 43:05 | 21:38 | 85. | 47. | CZE |
| 97. | 114 | Belinda Kaiser | 1976 | Z49 | BlackDog | 43:12 | 21:09 | 12. | 6. | CZE |
| 98. | 348 | Marian Owczarzy | 1986 | M39 | – | 43:18 | 21:47 | 86. | 48. | CZE |
| 99. | 184 | Ondra Karkoška | 1990 | M39 | Kilpi | 43:27 | 21:16 | 87. | 49. | CZE |
| 100. | 325 | Tomáš Dršťák | 1985 | M39 | – | 43:30 | 21:21 | 88. | 50. | CZE |
| 101. | 234 | Radim Pala | 1972 | M59 | – | 43:30 | 21:47 | 89. | 16. | CZE |
| 102. | 250 | Marek Jendželovský | 1992 | M39 | Rundal | 43:32 | 21:27 | 90. | 51. | CZE |
| 103. | 216 | Radovan Cechel | 1966 | M59 | Capreman | 43:33 | 21:27 | 91. | 17. | CZE |
| 104. | 98 | Barbora Sedláková | 1988 | Z39 | – | 43:34 | 21:31 | 13. | 7. | CZE |
| 105. | 326 | Milan Zmarzlák | 1957 | M60+ | Bolatice | 43:38 | 21:18 | 92. | 2. | CZE |
| 106. | 58 | Lukáš Žvak | 1981 | M49 | Český Těšín | 43:39 | 21:26 | 93. | 23. | CZE |
| 107. | 249 | Ondřej Novotný | 1976 | M49 | – | 43:48 | 21:52 | 94. | 24. | – |
| 108. | 106 | Adam Gajdáček | 1974 | M49 | – | 43:49 | 22:01 | 95. | 25. | CZE |
| 109. | 32 | Michal Kučera | 1989 | M39 | Míša je jednička | 43:57 | 21:51 | 96. | 52. | CZE |
| 110. | 111 | Ondřej Zahumenský | 1984 | M39 | – | 43:58 | 21:54 | 97. | 53. | CZE |
| 111. | 319 | René Benek | 1978 | M49 | – | 44:08 | 22:41 | 98. | 26. | CZE |
| 112. | 140 | Ivana Kolenová | 1985 | Z39 | KBL Turčianske Teplice | 44:18 | 22:22 | 14. | 8. | SVK |
| 113. | 204 | Kateřina Piechowicz | 1981 | Z49 | AKEZ Kopřivnice/Heimstaden | 44:23 | 21:44 | 15. | 7. | CZE |
| 114. | 91 | Rostislav Vrána | 2003 | M39 | – | 44:27 | 20:34 | 99. | 54. | CZE |
| 115. | 74 | Jiří Michník | 1978 | M49 | Tennis Hill Havířov z.s. | 44:32 | 22:20 | 100. | 27. | – |
| 116. | 213 | Michal Toth | 1998 | M39 | – | 44:34 | 21:18 | 101. | 55. | – |
| 117. | 57 | Filip Mockovčiak | 1992 | M39 | Fighting Club Ostrava | 44:38 | 22:31 | 102. | 56. | CZE |
| 118. | 82 | Jan Hájek | 1987 | M39 | – | 45:03 | 22:41 | 103. | 57. | CZE |
| 119. | 365 | Rostislav Křikava | 1972 | M59 | STS Chvojkovice Brod | 45:17 | 22:14 | 104. | 18. | CZE |
| 120. | 70 | Tomáš Wagner | 1982 | M49 | – | 45:22 | 21:47 | 105. | 28. | CZE |
| 121. | 202 | Iva Pachtová | 1970 | Z59 | TJ Jäkl Karviná | 45:22 | 22:39 | 16. | 1. | CZE |
| 122. | 13 | Jakub Malý | 1993 | M39 | – | 45:24 | 21:20 | 106. | 58. | CZE |
| 123. | 63 | Daniel Fussek | 1970 | M59 | PK Havířov | 45:31 | 23:10 | 107. | 19. | – |
| 124. | 95 | Peter Vereš | 1976 | M49 | KBBS Turčianske Teplice | 45:33 | 22:22 | 108. | 29. | SVK |
| 125. | 120 | Petr Smejkal | 1959 | M60+ | – | 45:36 | 22:34 | 109. | 3. | – |
| 126. | 39 | Martina Čížiková | 1983 | Z49 | – | 45:38 | 22:48 | 17. | 8. | CZE |
| 127. | 25 | David Sikora | 1981 | M49 | Piki Team | 45:52 | 23:03 | 110. | 30. | CZE |
| 128. | 254 | Lukáš Pšenica | 1979 | M49 | Legendy | 46:00 | 22:51 | 111. | 31. | CZE |
| 129. | 142 | Eva Cabuková | 1976 | Z49 | KBL Turčianske Teplice | 46:00 | 22:24 | 18. | 9. | SVK |
| 130. | 281 | Petr Heczko | 2007 | M39 | – | 46:14 | 22:32 | 112. | 59. | CZE |
| 131. | 150 | David Dočkalek | 1980 | M49 | – | 46:16 | 22:34 | 113. | 32. | CZE |
| 132. | 62 | Viktor Kubala | 1989 | M39 | – | 46:18 | 22:42 | 114. | 60. | CZE |
| 133. | 267 | Denis Krakovský | 2006 | M39 | Tennis Hill Havířov | 46:19 | 23:01 | 115. | 61. | CZE |
| 134. | 153 | Jana Žwaková | 1993 | Z39 | Orlová | 46:26 | 23:48 | 19. | 9. | CZE |
| 135. | 359 | Ondřej Eršil | 2006 | M39 | CSVČ Havířov | 46:26 | 21:29 | 116. | 62. | CZE |
| 136. | 340 | Jakub Hrabovský | 1993 | M39 | – | 46:35 | 24:09 | 117. | 63. | CZE |
| 137. | 300 | Petr Bulawa | 1990 | M39 | – | 46:45 | 22:47 | 118. | 64. | CZE |
| 138. | 287 | Viktor Cihlář | 1979 | M49 | BK Skřipov | 46:48 | 22:52 | 119. | 33. | CZE |
| 139. | 364 | Jakub Klásek | 1988 | M39 | Běžecký klub Skřipov | 46:49 | 22:51 | 120. | 65. | CZE |
| 140. | 23 | Jan Kučera | 1993 | M39 | Invalidi z Hawru | 47:01 | 23:53 | 121. | 66. | CZE |
| 141. | 34 | Eva Kučerová | 1996 | Z39 | Utíkej Evičko! | 47:04 | 23:48 | 20. | 10. | CZE |
| 142. | 181 | Marek Blahuta | 1988 | M39 | – | 47:15 | 22:51 | 122. | 67. | – |
| 143. | 243 | Radomír Wisnar | 1998 | M39 | – | 47:21 | 22:56 | 123. | 68. | – |
| 144. | 14 | Roman Vaněk | 1966 | M59 | – | 47:23 | 22:40 | 124. | 20. | CZE |
| 145. | 238 | Janusz Karpeta | 1974 | M49 | – | 47:30 | 23:08 | 125. | 34. | CZE |
| 146. | 318 | Ondřej Przybyla | 2008 | M39 | – | 47:34 | 23:53 | 126. | 69. | CZE |
| 147. | 6 | Radovan Bordovský | 1967 | M59 | Bordovan United | 47:39 | 23:04 | 127. | 21. | CZE |
| 148. | 344 | Jan Stankuš | 1976 | M49 | – | 47:41 | 23:39 | 128. | 35. | CZE |
| 149. | 146 | Zdeno Cabuk | 1973 | M59 | KBL Turčianske Teplice | 47:43 | 21:07 | 129. | 22. | SVK |
| 150. | 141 | Jozef Mazáň | 1964 | M59 | KBL Turčianske Teplice | 47:43 | 23:04 | 130. | 23. | SVK |
| 151. | 345 | Lukáš Stankuš | 1983 | M49 | – | 47:48 | 23:38 | 131. | 36. | CZE |
| 152. | 154 | Dawid Jarka | 1982 | M49 | – | 47:49 | 23:08 | 132. | 37. | POL |
| 153. | 342 | Václav Truhlář | 1978 | M49 | TJ Jäkl Karviná | 47:51 | 24:09 | 133. | 38. | CZE |
| 154. | 241 | Nelly Michopulu | 2003 | Z39 | – | 47:52 | 23:49 | 21. | 11. | CZE |
| 155. | 231 | Hana Gryčová | 1993 | Z39 | – | 47:52 | 23:36 | 22. | 12. | CZE |
| 156. | 308 | Jana Kilarová | 1973 | Z59 | MK Seitl Ostrava | 47:54 | 23:30 | 23. | 2. | CZE |
| 157. | 65 | Vlastimil Plchot | 1960 | M60+ | – | 47:57 | 24:09 | 134. | 4. | CZE |
| 158. | 317 | Květa Przybylová | 1977 | Z49 | – | 47:58 | 23:53 | 24. | 10. | CZE |
| 159. | 193 | Jiří Polach | 1981 | M49 | – | 48:01 | 23:25 | 135. | 39. | – |
| 160. | 112 | Prokop Kuranda | 1991 | M39 | – | 48:01 | 24:07 | 136. | 70. | CZE |
| 161. | 312 | David Pietrasz | 1978 | M49 | Workaut16 | 48:06 | 23:41 | 137. | 40. | CZE |
| 162. | 100 | Rafal Kamler | 1982 | M49 | – | 48:06 | 24:00 | 138. | 41. | POL |
| 163. | 117 | Radovan Holub | 1982 | M49 | – | 48:11 | 23:21 | 139. | 42. | CZE |
| 164. | 3 | Marek Hanák | 1972 | M59 | Životice Sobě | 48:13 | 24:09 | 140. | 24. | CZE |
| 165. | 191 | Veronika Bucová | 1991 | Z39 | – | 48:17 | 23:55 | 25. | 13. | CZE |
| 166. | 316 | Jakub Przybyla | 2003 | M39 | – | 48:25 | 23:52 | 141. | 71. | CZE |
| 167. | 169 | Jiří Hanzl | 1988 | M39 | Atletika TJ Slezan Frýdek-Místek | 48:28 | 24:22 | 142. | 72. | CZE |
| 168. | 338 | Kamil Schwetter | 1975 | M49 | – | 48:33 | 23:58 | 143. | 43. | CZE |
| 169. | 225 | Karolína Teofilová | 1998 | Z39 | – | 48:35 | 22:47 | 26. | 14. | CZE |
| 170. | 199 | Richard Woś | 1968 | M59 | Ostrava | 48:40 | 24:22 | 144. | 25. | CZE |
| 171. | 228 | Karin Halfarová | 1990 | Z39 | – | 48:41 | 23:50 | 27. | 15. | CZE |
| 172. | 178 | Hana Chocholatá | 2000 | Z39 | – | 48:47 | 24:05 | 28. | 16. | CZE |
| 173. | 333 | Radim Kaloč | 1980 | M49 | – | 48:48 | 24:00 | 145. | 44. | CZE |
| 174. | 197 | Eliška Smékalová | 1987 | Z39 | SK Černé Plíce | 48:51 | 23:54 | 29. | 17. | CZE |
| 175. | 187 | Klára Huráčová | 1980 | Z49 | – | 48:52 | 24:16 | 30. | 11. | CZE |
| 176. | 324 | Ondřej Maňásek | 1989 | M39 | – | 48:53 | 24:03 | 146. | 73. | CZE |
| 177. | 263 | Lenka Běhunčíková | 1981 | Z49 | MK Seitl Ostrava | 48:56 | 24:04 | 31. | 12. | CZE |
| 178. | 361 | Pavlína Fagan | 1979 | Z49 | – | 48:56 | 24:02 | 32. | 13. | CZE |
| 179. | 152 | Jiří Šlapeta | 1979 | M49 | – | 49:01 | 25:03 | 147. | 45. | CZE |
| 180. | 171 | Nikodém Holý | 2002 | M39 | – | 49:06 | 24:17 | 148. | 74. | CZE |
| 181. | 109 | Petra Bódi | 1981 | Z49 | – | 49:11 | 24:17 | 33. | 14. | CZE |
| 182. | 219 | Tomáš Gajdoš | 1973 | M59 | – | 49:15 | 24:18 | 149. | 26. | – |
| 183. | 67 | Andrea Polcrová | 1972 | Z59 | regioRUN.cz | 49:18 | 24:09 | 34. | 3. | CZE |
| 184. | 68 | Milan Kaláb | 1976 | M49 | – | 49:18 | 24:08 | 150. | 46. | CZE |
| 185. | 41 | Radek Bolek | 1995 | M39 | – | 49:25 | 25:09 | 151. | 75. | CZE |
| 186. | 9 | Jr. Bordovský Radovan | 1994 | M39 | Bordovan United | 49:29 | 23:44 | 152. | 76. | CZE |
| 187. | 144 | Kateřina Swaczyna | 1997 | Z39 | Swaczka Tým | 49:32 | 24:40 | 35. | 18. | CZE |
| 188. | 233 | Jiri Kaiser | 1976 | M49 | – | 49:35 | 24:41 | 153. | 47. | CZE |
| 189. | 201 | Karel Prais | 1996 | M39 | – | 49:40 | 24:48 | 154. | 77. | CZE |
| 190. | 89 | Václav Waloszek | 1964 | M59 | – | 49:54 | 23:52 | 155. | 27. | CZE |
| 191. | 118 | Jarmila Kuncová | 1978 | Z49 | – | 49:59 | 23:47 | 36. | 15. | – |
| 192. | 330 | Lukáš Valíček | 1995 | M39 | – | 49:59 | 24:45 | 156. | 78. | CZE |
| 193. | 321 | Richard Maňásek | 2001 | M39 | – | 50:01 | 24:25 | 157. | 79. | CZE |
| 194. | 72 | Hana Klusová | 1993 | Z39 | Šneci v běhu | 50:04 | 24:44 | 37. | 19. | CZE |
| 195. | 274 | Karolína Bednaříková | 1989 | Z39 | Hlučínské běhy | 50:07 | 25:04 | 38. | 20. | CZE |
| 196. | 139 | Miroslav Zemánek | 1958 | M60+ | KBL Turčianske Teplice | 50:08 | 24:13 | 158. | 5. | SVK |
| 197. | 341 | Denisa Bartoníková | 1993 | Z39 | – | 50:09 | 24:52 | 39. | 21. | – |
| 198. | 124 | Oldřich Kožusznik | 1970 | M59 | – | 50:14 | 25:37 | 159. | 28. | CZE |
| 199. | 244 | Lukáš Kozubek | 1971 | M59 | Ostrava | 50:37 | 24:44 | 160. | 29. | CZE |
| 200. | 313 | David Pavlíček | 1980 | M49 | – | 50:38 | 24:46 | 161. | 48. | CZE |
| 201. | 257 | Pavel Fodor | 1988 | M39 | PRO-elektroinstalace | 50:40 | 26:08 | 162. | 80. | CZE |
| 202. | 347 | Jiří Škuta | 1985 | M39 | – | 50:46 | 24:38 | 163. | 81. | CZE |
| 203. | 15 | Ondřej Hanzel | 1985 | M39 | – | 50:47 | 24:43 | 164. | 82. | CZE |
| 204. | 208 | Jan Minárik | 1987 | M39 | – | 50:48 | 25:07 | 165. | 83. | CZE |
| 205. | 149 | Kryštof Remeš | 1994 | M39 | – | 50:51 | 24:10 | 166. | 84. | – |
| 206. | 363 | Jiří Surma | 1991 | M39 | – | 50:53 | 25:37 | 167. | 85. | CZE |
| 207. | 123 | Jan Duda | 1995 | M39 | – | 50:56 | 24:55 | 168. | 86. | CZE |
| 208. | 352 | Nikol Konečná | 1992 | Z39 | – | 50:59 | 25:38 | 40. | 22. | CZE |
| 209. | 218 | Martina Bobková | 1989 | Z39 | – | 51:01 | 24:19 | 41. | 23. | CZE |
| 210. | 20 | David Jamárik | 1997 | M39 | – | 51:01 | 24:36 | 169. | 87. | CZE |
| 211. | 76 | Norbert Schellong | 1974 | M49 | Nemocnice Havířov | 51:04 | 25:42 | 170. | 49. | CZE |
| 212. | 314 | Pavlína Hovjadská | 1984 | Z39 | – | 51:07 | 25:08 | 42. | 24. | CZE |
| 213. | 328 | Jan Rybařík | 1989 | M39 | – | 51:20 | 26:18 | 171. | 88. | CZE |
| 214. | 223 | Milan Kohoutek | 1963 | M60+ | – | 51:21 | 25:02 | 172. | 6. | – |
| 215. | 38 | Martin Farkaš | 1980 | M49 | – | 51:25 | 25:04 | 173. | 50. | CZE |
| 216. | 147 | Martin Kössler | 1994 | M39 | – | 51:27 | 25:04 | 174. | 89. | CZE |
| 217. | 307 | Filip Čapek | 1990 | M39 | – | 51:37 | 25:16 | 175. | 90. | CZE |
| 218. | 256 | Petr Kantor | 1979 | M49 | – | 51:41 | 24:41 | 176. | 51. | CZE |
| 219. | 99 | Kristýna Dvořák Kelnarová | 1982 | Z49 | – | 51:42 | 25:43 | 43. | 16. | CZE |
| 220. | 21 | Marek Matyáš | 1970 | M59 | PK Havířov | 51:43 | 24:00 | 177. | 30. | – |
| 221. | 362 | Jiří Kika | 1978 | M49 | – | 51:56 | 25:08 | 178. | 52. | CZE |
| 222. | 47 | Vítězslav Funiok | 1954 | M60+ | Horní Bludovice | 51:58 | 25:28 | 179. | 7. | CZE |
| 223. | 44 | Lukáš Palušík | 1995 | M39 | – | 51:59 | 26:04 | 180. | 91. | CZE |
| 224. | 148 | Tomáš Ptáček | 1977 | M49 | – | 52:07 | 25:32 | 181. | 53. | CZE |
| 225. | 29 | David Szablatura | 1979 | M49 | – | 52:18 | 26:17 | 182. | 54. | CZE |
| 226. | 116 | Markéta Dziedzicová | 1984 | Z39 | – | 52:18 | 26:17 | 44. | 25. | CZE |
| 227. | 53 | Marian Krucina | 1982 | M49 | – | 52:19 | 25:07 | 183. | 55. | CZE |
| 228. | 107 | Samuel Siwek | 1991 | M39 | – | 52:21 | 26:53 | 184. | 92. | CZE |
| 229. | 279 | Radomír Janda | 1974 | M49 | – | 52:25 | 26:41 | 185. | 56. | CZE |
| 230. | 367 | Zuzana Pavlíková | 2001 | Z39 | – | 52:35 | 25:26 | 45. | 26. | CZE |
| 231. | 151 | Marek Číž | 1974 | M49 | – | 52:41 | 26:39 | 186. | 57. | – |
| 232. | 336 | Lucie Nanjaš | 1995 | Z39 | – | 52:45 | 26:59 | 46. | 27. | CZE |
| 233. | 156 | David Folwarczný | 1996 | M39 | – | 52:48 | 26:42 | 187. | 93. | CZE |
| 234. | 285 | Jan Niniczka | 1997 | M39 | – | 52:49 | 25:29 | 188. | 94. | CZE |
| 235. | 286 | Pavel Cihlář | 1984 | M39 | Běžecký klub Skřipov | 52:52 | 25:50 | 189. | 95. | CZE |
| 236. | 323 | Aneta Čiháková | 2010 | Z39 | – | 52:56 | 26:35 | 47. | 28. | CZE |
| 237. | 27 | Adam Cieslar | 1994 | M39 | – | 52:57 | 26:14 | 190. | 96. | CZE |
| 238. | 71 | Vojtěch Pech | 1986 | M39 | – | 53:01 | 26:20 | 191. | 97. | CZE |
