5 km 2023
Ročník 2023 · 10 km · Štafety · Firemní štafety
5 km · na startu 91, v cíli 91.
Trať: současná trať (od 2017). Od roku 2017 se běží na stejné trati, časy jednotlivých ročníků jsou srovnatelné.
Zobrazeno 96 z 96 řádků.
| Poř. pohlaví | Poř. kat. | Nár. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 551 | Václav Waloszek | 1999 | M39 | Atletika Havířov 1965 | 15:28 | 1. | 1. | CZE |
| 2. | 507 | Filip Szymanik | 1994 | M39 | AKBK | 17:07 | 2. | 2. | CZE |
| 3. | 550 | Rudolf Hradil | 1990 | M39 | – | 17:36 | 3. | 3. | CZE |
| 4. | 539 | Lukáš Maiwaelder | 1991 | M39 | – | 18:12 | 4. | 4. | – |
| 5. | 8100 | Tomáš Robenek | 1980 | M49 | Kocuři | 18:35 | 5. | 1. | CZE |
| 6. | 536 | Veronika Hrachovinová | 2007 | Z39 | SK Fuga | 19:15 | 1. | 1. | CZE |
| 7. | 516 | Ondřej Lang | 2007 | M39 | – | 19:18 | 6. | 5. | CZE |
| 8. | 527 | Zdeno Cabuk | 2008 | M39 | KBL Turčianske Teplice | 19:22 | 7. | 6. | SVK |
| 9. | 574 | Albert Axmann | 2008 | M39 | Hukvaldy | 19:23 | 8. | 7. | CZE |
| 10. | 548 | Barbora Splítková | 1994 | Z39 | DyckyČumáčci | 19:24 | 2. | 2. | CZE |
| 11. | 8454 | Jiří Worek | 2010 | M39 | – | 20:03 | 9. | 8. | CZE |
| 12. | 565 | Kamil Stöcker | 1986 | M39 | LightBike Havířov | 20:38 | 10. | 9. | – |
| 13. | 90 | Rostislav Šťastný | 1964 | M59 | Ťampaly Karviná | 20:45 | 11. | 1. | CZE |
| 14. | 509 | Adéla Němčicová | 2006 | Z39 | – | 20:46 | 3. | 3. | CZE |
| 15. | 555 | Hana Peterková | 1998 | Z39 | Nemocnice Havířov | 22:14 | 4. | 4. | CZE |
| 16. | 570 | Tobiáš Karásek | 2010 | M39 | Ubrečené princezny | 22:21 | 12. | 10. | CZE |
| 17. | 530 | Radek Holub | 1982 | M49 | RegioRUN Havířov | 22:22 | 13. | 2. | CZE |
| 18. | 575 | Veronika Florčíková | 1984 | Z39 | JK Danty | 22:23 | 5. | 5. | CZE |
| 19. | 549 | Lenka Jurkovská | 1973 | Z59 | Ostrava | 22:34 | 6. | 1. | CZE |
| 20. | 578 | Kristina Giecková | 1979 | Z49 | Bohumín | 22:42 | 7. | 1. | CZE |
| 21. | 542 | Robert Szotkowski | 1983 | M49 | – | 22:45 | 14. | 3. | CZE |
| 22. | 568 | Jakub Žáček | 2001 | M39 | – | 23:26 | 15. | 11. | CZE |
| 23. | 8399 | Miroslav Moj | 1993 | M39 | – | 23:26 | 16. | 12. | – |
| 24. | 566 | Petr Chocholatý | 1998 | M39 | Alkoturisti | 23:30 | 17. | 13. | CZE |
| 25. | 8396 | Michal Robenek | 1981 | M49 | Kocuři | 24:02 | 18. | 4. | CZE |
| 26. | 501 | Hana Ondřejová | 1984 | Z39 | – | 24:13 | 8. | 6. | CZE |
| 27. | 532 | Oliver Cieluch | 2009 | M39 | Ztracená 1917 | 24:14 | 19. | 14. | – |
| 28. | 573 | Martin Bíbrlík | 2013 | M39 | BK Ludgeřovice | 24:22 | 20. | 15. | CZE |
| 29. | 529 | David Kolebač | 1980 | M49 | – | 24:28 | 21. | 5. | CZE |
| 30. | 514 | Skokosz Michal | 1981 | Z49 | Bohumín | 24:29 | 9. | 2. | CZE |
| 31. | 521 | Šarka Tomečková | 1988 | Z39 | – | 24:32 | 10. | 7. | CZE |
| 32. | 562 | Kateřina Pavlorková | 1977 | Z49 | – | 24:45 | 11. | 3. | CZE |
| 33. | 545 | Julie Struminská | 2010 | Z39 | – | 24:46 | 12. | 8. | CZE |
| 34. | 559 | Lukáš Foukal | 1983 | M49 | – | 24:48 | 22. | 6. | CZE |
| 35. | 506 | Pavla Kohoutová | 1975 | Z49 | – | 25:39 | 13. | 4. | CZE |
| 36. | 576 | Nella Dohnalová Klára | 2009 | Z39 | SK Oceláci | 25:41 | 14. | 9. | CZE |
| 37. | 8330 | Darina Hvolková | 1976 | Z49 | Sedliště | 25:41 | 15. | 5. | CZE |
| 38. | 540 | Michaela Macejková | 1989 | Z39 | Hruboskalský canicros | 26:02 | 16. | 10. | CZE |
| 39. | 546 | Radim Struminský | 1973 | M59 | – | 26:20 | 23. | 2. | CZE |
| 40. | 517 | Petr Hladný | 1978 | M49 | Šenov | 26:32 | 24. | 7. | CZE |
| 41. | 571 | Kamila Byrtusová | 1994 | Z39 | – | 26:41 | 17. | 11. | CZE |
| 42. | 544 | Václav Sikora | 1992 | M39 | – | 26:41 | 25. | 16. | CZE |
| 43. | 577 | Lukáš Šípinka | 1989 | M39 | – | 26:43 | 26. | 17. | CZE |
| 44. | 572 | Tomáš Karásek | 1972 | M59 | Ubrečené princezny | 26:47 | 27. | 3. | CZE |
| 45. | 579 | Jan Szablatura | 2011 | M39 | – | 26:52 | 28. | 18. | CZE |
| 46. | 567 | Adela Paprskářová | 1999 | Z39 | – | 27:01 | 18. | 12. | CZE |
| 47. | 504 | Jaroslav Lešňanský | 1968 | M59 | KBL Turčianske Teplice | 27:19 | 29. | 4. | – |
| 48. | 96 | Marek Vavrda | 1983 | M49 | – | 27:24 | 30. | 8. | CZE |
| 49. | 538 | Václav Gurník | 2009 | M39 | PK Havířov | 27:25 | 31. | 19. | – |
| 50. | 556 | Markéta Kočí | 1987 | Z39 | Ostrava | 27:25 | 19. | 13. | CZE |
| 51. | 8065 | Petra Šestáková | 1984 | Z39 | – | 27:33 | 20. | 14. | CZE |
| 52. | 552 | Natálie Petríková | 2003 | Z39 | – | 27:42 | 21. | 15. | CZE |
| 53. | 531 | Jaroslav Tekelík | 1969 | M59 | Havířov | 27:42 | 32. | 5. | – |
| 54. | 563 | Zuzana Maschke | 1983 | Z49 | – | 27:44 | 22. | 6. | CZE |
| 55. | 518 | Lenka Hladná | 1979 | Z49 | Šenov | 27:48 | 23. | 7. | CZE |
| 56. | 252 | Tomáš Hejkrlík | 1981 | M49 | KBL Turčianske Teplice | 27:55 | 33. | 9. | – |
| 57. | 36 | David Zaharowski | 2009 | M39 | PK Havířov | 28:02 | 34. | 20. | – |
| 58. | 569 | Kamila Pěgřímová | 2000 | Z39 | – | 28:03 | 24. | 16. | CZE |
| 59. | 523 | Gabriela Šefčíková | 1978 | Z49 | Běžec+ | 28:20 | 25. | 8. | CZE |
| 60. | 541 | Renáta Pavlíčková | 1975 | Z49 | – | 28:29 | 26. | 9. | CZE |
| 61. | 524 | Petra Davidová | 1984 | Z39 | – | 28:29 | 27. | 17. | CZE |
| 62. | 554 | Klára Pavlechová | 2003 | Z39 | – | 28:33 | 28. | 18. | – |
| 63. | 537 | Veronika Przybylová | 1983 | Z49 | – | 28:34 | 29. | 10. | CZE |
| 64. | 547 | Petr Vaněk | 1967 | M59 | – | 28:36 | 35. | 6. | CZE |
| 65. | 519 | Miroslava Klusová | 1962 | Z60+ | – | 28:38 | 30. | 1. | CZE |
| 66. | 8397 | Kateřina Kožušníková | 1999 | Z39 | – | 28:43 | 31. | 19. | – |
| 67. | 533 | Vendula Hrycová | 1992 | Z39 | – | 28:47 | 32. | 20. | CZE |
| 68. | 553 | Miro Pele | 1985 | M39 | – | 28:53 | 36. | 21. | – |
| 69. | 513 | Soňa Poláková | 1983 | Z49 | – | 29:12 | 33. | 11. | CZE |
| 70. | 8398 | Ondřej Chobot | 1976 | M49 | – | 29:28 | 37. | 10. | – |
| 71. | 8318 | Michal Hrubý | 1975 | M49 | – | 29:28 | 38. | 11. | – |
| 72. | 535 | Jana Vítová Pařízková | 1979 | Z49 | – | 29:41 | 34. | 12. | CZE |
| 73. | 580 | Jiří Vojtek | 1975 | M49 | – | 29:54 | 39. | 12. | CZE |
| 74. | 520 | Denisa Kučerová | 1985 | Z39 | – | 30:20 | 35. | 21. | CZE |
| 75. | 503 | Magda Bělová | 1974 | Z49 | – | 30:24 | 36. | 13. | CZE |
| 76. | 502 | Dominika Bělová | 1996 | Z39 | – | 30:24 | 37. | 22. | CZE |
| 77. | 564 | Pavlína Bařinová | 2005 | Z39 | – | 30:25 | 38. | 23. | CZE |
| 78. | 534 | Aneta Sklenářova | 1989 | Z39 | – | 30:43 | 39. | 24. | CZE |
| 79. | 8097 | Tomáš Maca | 1992 | M39 | – | 30:43 | 40. | 22. | – |
| 80. | 528 | Vladimír Skala | 1958 | M60 | KBL Turčianske Teplice | 31:26 | 41. | 1. | SVK |
| 81. | 522 | Monika Doleželová | 1983 | Z49 | ŠBV | 32:26 | 40. | 14. | CZE |
| 82. | 525 | Roman Frýza | 1976 | M49 | – | 32:27 | 42. | 13. | CZE |
| 83. | 526 | Věra Macáková | 1973 | Z59 | – | 32:27 | 41. | 2. | CZE |
| 84. | 508 | Zuzana Magerová | 1972 | Z59 | – | 32:59 | 42. | 3. | CZE |
| 85. | 543 | Veronika Frašová | 1972 | Z59 | – | 34:01 | 43. | 4. | CZE |
| 86. | 515 | Ivana Lastovičková | 1980 | Z49 | Stg Karviná | 34:29 | 44. | 15. | – |
| 87. | 512 | Marie Szablaturová | 2006 | Z39 | – | 34:30 | 45. | 25. | CZE |
| 88. | 510 | Patrik Kyrpal | 2002 | M39 | – | 34:55 | 43. | 23. | CZE |
| 89. | 557 | Martina Vavrušová | 2001 | Z39 | Taekwondo W.T.F. Havířov | 35:13 | 46. | 26. | CZE |
| 90. | 558 | Lucie Mahulena Pawlasová | 1978 | Z49 | Taekwondo W.T.F. Havířov | 35:15 | 47. | 16. | CZE |
| 91. | 505 | Milada Páclová | 1976 | Z49 | – | 35:18 | 48. | 17. | CZE |
| DNS (nestartoval(a)) | 511 | Petra Čechalová | 2001 | Z39 | – | – | – | – | CZE |
| DNS (nestartoval(a)) | 560 | Zbyněk Kučera | 1976 | M49 | Majda Tým | – | – | – | CZE |
| DNS (nestartoval(a)) | 561 | Marcela Kučerová | 1978 | Z49 | Majda Tým | – | – | – | CZE |
| DNS (nestartoval(a)) | 8099 | Pavel Kubálek | 1992 | M39 | Kocuři | – | – | – | CZE |
| DNS (nestartoval(a)) | 8174 | Dita Robenková | 1982 | Z49 | Kocuři | – | – | – | CZE |
Oficiální čas je hrubý čas. DNF = nedokončil(a), DNS = nestartoval(a), DSQ = diskvalifikace; do statistik a rekordů se nepočítají.