5 km 2025
Ročník 2025 · 10 km · Štafety · Firemní štafety
5 km · na startu 134, v cíli 134.
Trať: současná trať (od 2017). Od roku 2017 se běží na stejné trati, časy jednotlivých ročníků jsou srovnatelné.
Zobrazeno 141 z 141 řádků.
| Poř. pohlaví | Poř. kat. | Nár. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 612 | Štěpán Polách | 2007 | M39 | 18:27 | 1. | 1. | CZE |
| 2. | 592 | Filip Gnida | 2006 | M39 | 19:23 | 2. | 2. | CZE |
| 3. | 541 | Filip Kreml | 2008 | M39 | 19:29 | 3. | 3. | CZE |
| 4. | 501 | Adam Andreánský | 2002 | M39 | 20:00 | 4. | 4. | CZE |
| 5. | 548 | Martin Vlach | 1991 | M39 | 20:16 | 5. | 5. | CZE |
| 6. | 575 | Michal Mazáč | 2010 | M39 | 20:33 | 6. | 6. | CZE |
| 7. | 579 | Rudolf Hradil | 1990 | M39 | 20:45 | 7. | 7. | CZE |
| 8. | 619 | Martin Tofel | 2001 | M39 | 21:01 | 8. | 8. | CZE |
| 9. | 610 | Zdeno Cabuk Jr | 2008 | M39 | 21:05 | 9. | 9. | SVK |
| 10. | 556 | František Košař | 1997 | M39 | 21:32 | 10. | 10. | CZE |
| 11. | 585 | Anna Brožová | 2009 | Z39 | 21:36 | 1. | 1. | CZE |
| 12. | 617 | Adam Wewiórka | 2004 | M39 | 21:59 | 11. | 11. | CZE |
| 13. | 637 | Filip Šumpich | 2010 | M39 | 21:59 | 12. | 12. | CZE |
| 14. | 640 | Věra Cimbálníková | 1987 | Z39 | 22:32 | 2. | 2. | CZE |
| 15. | 615 | Dmytro Yeryskovskyi | 1989 | M39 | 23:11 | 13. | 13. | UKR |
| 16. | 623 | Miroslav Veis | 1986 | M39 | 23:15 | 14. | 14. | CZE |
| 17. | 513 | František Pokorný | 2009 | M39 | 23:20 | 15. | 15. | CZE |
| 18. | 621 | Andrej Cholewa | 2006 | M39 | 23:29 | 16. | 16. | CZE |
| 19. | 551 | Dušan Micenko | 1990 | M39 | 23:34 | 17. | 17. | CZE |
| 20. | 564 | Petr Pyszko | 1991 | M39 | 24:18 | 18. | 18. | CZE |
| 21. | 627 | Tomáš Stýskala | 1984 | M49 | 24:35 | 19. | 1. | CZE |
| 22. | 593 | Lukáš Štětina | 1996 | M39 | 24:36 | 20. | 19. | CZE |
| 23. | 636 | Jan Pyszko | 1987 | M39 | 24:41 | 21. | 20. | CZE |
| 24. | 630 | Karel Vykoupil | 1989 | M39 | 24:42 | 22. | 21. | CZE |
| 25. | 549 | Tomáš Glonek | 2007 | M39 | 25:15 | 23. | 22. | CZE |
| 26. | 609 | Zdeno Cabuk | 1973 | M59 | 25:20 | 24. | 1. | SVK |
| 27. | 512 | Josef Volný | 1994 | M39 | 25:47 | 25. | 23. | CZE |
| 28. | 634 | Debora Časarová | 2014 | Z39 | 25:53 | 3. | 3. | CZE |
| 29. | 629 | Václav Truhlář | 1978 | M49 | 25:53 | 26. | 2. | CZE |
| 30. | 505 | Tomáš Peklanský | 2004 | M39 | 25:53 | 27. | 24. | CZE |
| 31. | 646 | Soňa Rešetárová | 1978 | Z49 | 26:01 | 4. | 1. | SVK |
| 32. | 507 | Štěpán Podlesný | 2012 | M39 | 26:06 | 28. | 25. | CZE |
| 33. | 550 | Vojtěch Dehner | 2002 | M39 | 26:14 | 29. | 26. | CZE |
| 34. | 502 | Jakub Malý | 1993 | M39 | 26:26 | 30. | 27. | CZE |
| 35. | 601 | Robin Weiss | 1989 | M39 | 26:36 | 31. | 28. | CZE |
| 36. | 539 | Martina Jendželovská | 1994 | Z39 | 26:47 | 5. | 4. | CZE |
| 37. | 569 | Ondřej Turčín | 2007 | M39 | 26:47 | 32. | 29. | CZE |
| 38. | 567 | Adam Halík | 2001 | M39 | 26:55 | 33. | 30. | CZE |
| 39. | 543 | Tomáš Sywala | 1966 | M59 | 27:13 | 34. | 2. | CZE |
| 40. | 504 | Václav Gurník | 2009 | M39 | 27:25 | 35. | 31. | CZE |
| 41. | 572 | David Dobeš | 1980 | M49 | 27:37 | 36. | 3. | CZE |
| 42. | 520 | Karin Sýkorová | 1992 | Z39 | 27:48 | 6. | 5. | CZE |
| 43. | 566 | Tereza Bebenek | 1987 | Z39 | 27:48 | 7. | 6. | CZE |
| 44. | 571 | Miroslav Moj | 1993 | M39 | 27:58 | 37. | 32. | CZE |
| 45. | 518 | Petr Špaček | 2010 | M39 | 28:12 | 38. | 33. | CZE |
| 46. | 589 | Julie Struminská | 2010 | Z39 | 28:13 | 8. | 7. | CZE |
| 47. | 524 | Matěj Chomistek | 2000 | M39 | 28:15 | 39. | 34. | CZE |
| 48. | 586 | Petr Mlýnek | 2001 | M39 | 28:19 | 40. | 35. | CZE |
| 49. | 626 | Vojtěch Rajdus | 1987 | M39 | 28:23 | 41. | 36. | CZE |
| 50. | 647 | Hana Chocholatá | 2000 | Z39 | 28:23 | 9. | 8. | CZE |
| 51. | 525 | Radek Bolek | 1995 | M39 | 28:24 | 42. | 37. | CZE |
| 52. | 584 | Michal Čeleda | 1975 | M59 | 28:29 | 43. | 3. | CZE |
| 53. | 580 | Otmar Smolan | 1994 | M39 | 28:52 | 44. | 38. | CZE |
| 54. | 544 | Eliška Komínková | 2013 | Z39 | 29:00 | 10. | 9. | CZE |
| 55. | 591 | David Chalota | 2012 | M39 | 29:15 | 45. | 39. | CZE |
| 56. | 604 | Jan Turoň | 1984 | M49 | 29:20 | 46. | 4. | CZE |
| 57. | 598 | Veronika Wolfová | 1992 | Z39 | 29:53 | 11. | 10. | CZE |
| 58. | 631 | Jiří Svoboda | 1989 | M39 | 30:03 | 47. | 40. | CZE |
| 59. | 649 | Marcela Sedláková | 1976 | Z49 | 30:26 | 12. | 2. | CZE |
| 60. | 519 | Ondřej Bednář | 1990 | M39 | 30:29 | 48. | 41. | CZE |
| 61. | 624 | Tomáš Dobeš | 2013 | M39 | 30:29 | 49. | 42. | CZE |
| 62. | 546 | Marcel Tisoň | 1974 | M59 | 30:29 | 50. | 4. | CZE |
| 63. | 559 | Darina Hvolková | 1976 | Z49 | 30:34 | 13. | 3. | CZE |
| 64. | 529 | Petra Spačilová | 1986 | Z39 | 30:34 | 14. | 11. | CZE |
| 65. | 554 | Martin Franko | 1980 | M49 | 31:07 | 51. | 5. | CZE |
| 66. | 516 | Eliška Konečná | 2013 | Z39 | 31:07 | 15. | 12. | CZE |
| 67. | 514 | Amalie Mertha | 2013 | Z39 | 31:08 | 16. | 13. | CZE |
| 68. | 635 | Petr Glogar | 1975 | M59 | 31:22 | 52. | 5. | CZE |
| 69. | 545 | Michaela Škrabal | 1977 | Z49 | 31:27 | 17. | 4. | CZE |
| 70. | 508 | Lucie Brzósková | 1981 | Z49 | 31:29 | 18. | 5. | CZE |
| 71. | 528 | Roman Želonka | 1970 | M59 | 31:31 | 53. | 6. | CZE |
| 72. | 511 | Nikola Manová | 1991 | Z39 | 31:39 | 19. | 14. | CZE |
| 73. | 618 | Dominik Marosz | 2003 | M39 | 31:55 | 54. | 43. | CZE |
| 74. | 522 | Ester Wewiórková | 2007 | Z39 | 32:10 | 20. | 15. | CZE |
| 75. | 517 | Tomáš Podlesný | 1980 | M49 | 32:13 | 55. | 6. | CZE |
| 76. | 625 | Adam Čižmár | 2014 | M39 | 32:14 | 56. | 44. | CZE |
| 77. | 638 | Daniel Beran | 1988 | M39 | 32:16 | 57. | 45. | CZE |
| 78. | 503 | David Zaharowski | 2009 | M39 | 32:35 | 58. | 46. | CZE |
| 79. | 573 | Monika Lakomá | 1976 | Z49 | 32:39 | 21. | 6. | CZE |
| 80. | 594 | Tomáš Vajter | 1976 | M49 | 32:46 | 59. | 7. | CZE |
| 81. | 533 | Gabriela Šefčíková | 1978 | Z49 | 32:49 | 22. | 7. | CZE |
| 82. | 523 | Samuel Siwek | 1991 | M39 | 32:58 | 60. | 47. | CZE |
| 83. | 633 | Anna Glatzová | 2008 | Z39 | 33:00 | 23. | 16. | CZE |
| 84. | 588 | Radim Struminský | 1973 | M59 | 33:07 | 61. | 7. | CZE |
| 85. | 608 | Roman Pavlík | 1965 | M60 | 33:07 | 62. | 1. | SVK |
| 86. | 536 | Martina Sálová | 1995 | Z39 | 33:21 | 24. | 17. | CZE |
| 87. | 510 | Veronika Píšová | 1987 | Z39 | 33:21 | 25. | 18. | CZE |
| 88. | 557 | Stanislav Klhůfek | 1978 | M49 | 33:25 | 63. | 8. | CZE |
| 89. | 616 | Lucie Mokrošová | 1993 | Z39 | 33:28 | 26. | 19. | CZE |
| 90. | 602 | Leo Amler | 1992 | M39 | 33:39 | 64. | 48. | CZE |
| 91. | 581 | Kateřina Vlčková | 2002 | Z39 | 33:42 | 27. | 20. | CZE |
| 92. | 620 | Miroslava Klusová | 1962 | Z60+ | 33:52 | 28. | 1. | CZE |
| 93. | 599 | Pavlína Blažková | 1986 | Z39 | 33:55 | 29. | 21. | CZE |
| 94. | 603 | Marie Nováková | 2002 | Z39 | 33:56 | 30. | 22. | CZE |
| 95. | 568 | Dominik Háněl | 2004 | M39 | 34:02 | 65. | 49. | CZE |
| 96. | 578 | Sabina Juranková | 1995 | Z39 | 34:06 | 31. | 23. | CZE |
| 97. | 555 | Soňa Poláková | 1983 | Z49 | 34:16 | 32. | 8. | CZE |
| 98. | 534 | Petr Vaněk | 1967 | M59 | 34:17 | 66. | 8. | CZE |
| 99. | 582 | Jakub Houška | 2002 | M39 | 34:21 | 67. | 50. | CZE |
| 100. | 611 | Marie Borotová | 1995 | Z39 | 34:29 | 33. | 24. | CZE |
| 101. | 570 | Michal Petrovics | 1975 | M59 | 34:36 | 68. | 9. | CZE |
| 102. | 613 | Zbyněk Kučera | 1976 | M49 | 34:56 | 69. | 9. | CZE |
| 103. | 614 | Marcela Kučerová | 1978 | Z49 | 34:57 | 34. | 9. | CZE |
| 104. | 577 | Jakub Mazáč | 2008 | M39 | 34:58 | 70. | 51. | CZE |
| 105. | 576 | Karla Turčínová | 1979 | Z49 | 35:09 | 35. | 10. | CZE |
| 106. | 532 | Jakub Cienciala | 1988 | M39 | 35:12 | 71. | 52. | CZE |
| 107. | 595 | Richard Rožnovský | 2003 | M39 | 35:21 | 72. | 53. | CZE |
| 108. | 558 | Kateřina Černá | 1997 | Z39 | 35:21 | 36. | 25. | CZE |
| 109. | 583 | Ozoráková Nikola | 1995 | Z39 | 35:23 | 37. | 26. | CZE |
| 110. | 538 | Magda Pochtiolová | 1972 | Z59 | 35:45 | 38. | 1. | CZE |
| 111. | 531 | René Kaniok | 2001 | M39 | 35:46 | 73. | 54. | CZE |
| 112. | 527 | Beáta Řehová | 2011 | Z39 | 35:49 | 39. | 27. | CZE |
| 113. | 515 | Noemi Matulová | 2002 | Z39 | 36:00 | 40. | 28. | CZE |
| 114. | 650 | Tereza Palowská | 1988 | Z39 | 36:03 | 41. | 29. | CZE |
| 115. | 607 | Petr Podlesný | 1954 | M60 | 36:17 | 74. | 2. | CZE |
| 116. | 645 | Vojtěch Potyš | 2012 | M39 | 36:32 | 75. | 55. | CZE |
| 117. | 644 | Martin Potyš | 1978 | M49 | 36:32 | 76. | 10. | CZE |
| 118. | 641 | Lucie Šigut | 1995 | Z39 | 37:07 | 42. | 30. | CZE |
| 119. | 526 | Sarka Botnari | 1985 | Z49 | 37:10 | 43. | 11. | CZE |
| 120. | 565 | Vít Šablatura | 1996 | M39 | 37:15 | 77. | 56. | CZE |
| 121. | 643 | DAmián Krchňák | 2015 | M39 | 37:39 | 78. | 57. | CZE |
| 122. | 642 | Pavel Krchňák | 1984 | M49 | 37:42 | 79. | 11. | CZE |
| 123. | 632 | Roman Časar | 1982 | M49 | 37:45 | 80. | 12. | CZE |
| 124. | 628 | Lenka Žáčková | 1990 | Z39 | 37:48 | 44. | 31. | CZE |
| 125. | 600 | Kateřina Stuhlíková | 2002 | Z39 | 38:08 | 45. | 32. | CZE |
| 126. | 596 | Anena Skulinová | 2003 | Z39 | 38:09 | 46. | 33. | CZE |
| 127. | 509 | Natálie Zielonková | 2010 | Z39 | 38:15 | 47. | 34. | CZE |
| 128. | 506 | Markéta Podlesná | 2009 | Z39 | 38:17 | 48. | 35. | CZE |
| 129. | 606 | Jana Lačíková | 1981 | Z49 | 38:48 | 49. | 12. | CZE |
| 130. | 648 | Monika Fusková | 1978 | Z49 | 39:32 | 50. | 13. | CZE |
| 131. | 535 | Karin Stachová | 1968 | Z59 | 40:11 | 51. | 2. | CZE |
| 132. | 605 | Klára Čadová | 2001 | Z39 | 40:56 | 52. | 36. | CZE |
| 133. | 540 | Ema Dokoupilová | 2007 | Z39 | 42:43 | 53. | 37. | CZE |
| 134. | 597 | Karel Linhart | 1986 | M39 | 1:04:24 | 81. | 58. | CZE |
| DNS (nestartoval(a)) | 521 | Johan Jonsztová | 2010 | Z39 | – | – | – | CZE |
| DNS (nestartoval(a)) | 530 | Lukáš Folwarczný | 1993 | M39 | – | – | – | CZE |
| DNS (nestartoval(a)) | 542 | Čestmír Erban | 1958 | M60 | – | – | – | CZE |
| DNS (nestartoval(a)) | 560 | Soňa Mohylová | 1976 | Z49 | – | – | – | CZE |
| DNS (nestartoval(a)) | 561 | Monika Zet | 1976 | Z49 | – | – | – | CZE |
| DNS (nestartoval(a)) | 574 | Martina Tomášková | 1964 | Z60+ | – | – | – | CZE |
| DNS (nestartoval(a)) | 639 | Teri Pokorná | 1977 | Z49 | – | – | – | CZE |
Oficiální čas je hrubý čas. DNF = nedokončil(a), DNS = nestartoval(a), DSQ = diskvalifikace; do statistik a rekordů se nepočítají.