5 km 2021
Ročník 2021 · 10 km · Štafety
5 km · na startu 102, v cíli 102.
Trať: současná trať (od 2017). Od roku 2017 se běží na stejné trati, časy jednotlivých ročníků jsou srovnatelné.
Zobrazeno 115 z 115 řádků.
| Poř. pohlaví | Poř. kat. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 666 | Filip Austera | 2004 | M39 | 17:37 | 17:37 | 1. | 1. |
| 2. | 631 | David Szymik | 1984 | M39 | 17:42 | 17:42 | 2. | 2. |
| 3. | 667 | Roman Prus | 1995 | M39 | 17:52 | 17:52 | 3. | 3. |
| 4. | 532 | Daniel Šindelek | 1965 | M59 | 18:10 | 0:11 | 4. | 1. |
| 5. | 556 | Rudolf Hradil | 1990 | M39 | 18:27 | 18:27 | 5. | 4. |
| 6. | 547 | Roman Barteczek | 1993 | M39 | 18:44 | 18:44 | 6. | 5. |
| 7. | 580 | David Navratil | 1989 | M39 | 18:52 | 18:52 | 7. | 6. |
| 8. | 672 | Jan Zachník | 1986 | M39 | 18:53 | 18:53 | 8. | 7. |
| 9. | 634 | Radek Barteczek | 1991 | M39 | 19:08 | 19:08 | 9. | 8. |
| 10. | 659 | Antonín Honzík | 1987 | M39 | 19:26 | 19:26 | 10. | 9. |
| 11. | 628 | David Wawreczka | 1981 | M49 | 19:53 | 19:53 | 11. | 1. |
| 12. | 657 | Lukáš Smetana | 2001 | M39 | 20:24 | 20:24 | 12. | 10. |
| 13. | 649 | Denis Krakovský | 2006 | M39 | 20:52 | 20:48 | 13. | 11. |
| 14. | 503 | Pavel Roupec | 1984 | M39 | 21:25 | 21:24 | 14. | 12. |
| 15. | 613 | Daniel Mohr | 2004 | M39 | 21:28 | 21:28 | 15. | 13. |
| 16. | 618 | Josef Chlupatý | 1976 | M49 | 21:42 | 21:42 | 16. | 2. |
| 17. | 510 | Pavel Johanna | 1972 | M49 | 22:20 | 22:20 | 17. | 3. |
| 18. | 635 | Dominik Marosz | 2003 | M39 | 22:30 | 22:30 | 18. | 14. |
| 19. | 588 | Petr Ondráček | 1973 | M49 | 22:30 | 22:30 | 19. | 4. |
| 20. | 651 | Štěpán Olšar | 2005 | M39 | 22:37 | 22:34 | 20. | 15. |
| 21. | 670 | Petr Matyáš | 1985 | M39 | 22:49 | 22:49 | 21. | 16. |
| 22. | 646 | Vítezslav Wykret | 1991 | M39 | 22:53 | 22:53 | 22. | 17. |
| 23. | 521 | Filip Šumpich | 2010 | M39 | 23:12 | 23:12 | 23. | 18. |
| 24. | 546 | Radek Holub | 1982 | M39 | 23:13 | 23:13 | 24. | 19. |
| 25. | 557 | Lukáš Trefil | 1981 | M49 | 23:14 | 23:11 | 25. | 5. |
| 26. | 612 | David Byrtus | 2004 | M39 | 23:19 | 23:19 | 26. | 20. |
| 27. | 579 | Denis Krupicka | 2004 | M39 | 23:19 | 23:19 | 27. | 21. |
| 28. | 509 | Martin Kožej | 1989 | M39 | 23:33 | 23:29 | 28. | 22. |
| 29. | 638 | Iva Motlochová | 1998 | Z39 | 23:38 | 23:36 | 1. | 1. |
| 30. | 534 | Emil Béreš | 1983 | M39 | 23:48 | 23:45 | 29. | 23. |
| 31. | 511 | Tomáš Hvolka | 1981 | M49 | 23:51 | 23:51 | 30. | 6. |
| 32. | 603 | Bronislaw Byrtus | 1973 | M49 | 24:08 | 24:08 | 31. | 7. |
| 33. | 544 | Natalie Topiarzová | 2003 | Z39 | 24:16 | 24:16 | 2. | 2. |
| 34. | 606 | Kristyna Vinklerová | 1988 | Z39 | 24:40 | 24:40 | 3. | 3. |
| 35. | 502 | Michaela Glatzová | 1988 | Z39 | 24:56 | 24:53 | 4. | 4. |
| 36. | 515 | Darina Hvolková | 1976 | Z49 | 24:57 | 24:57 | 5. | 1. |
| 37. | 514 | Pavla Nováková | 1979 | Z49 | 24:58 | 24:56 | 6. | 2. |
| 38. | 609 | Petr Hladný | 1978 | M49 | 25:25 | 25:24 | 32. | 8. |
| 39. | 566 | Tomáš Caja | 1968 | M59 | 25:31 | 25:25 | 33. | 2. |
| 40. | 551 | Zuzana Danhelová | 1972 | Z49 | 25:35 | 25:32 | 7. | 3. |
| 41. | 662 | Radim Struminský | 1973 | M49 | 25:36 | 25:36 | 34. | 9. |
| 42. | 668 | Ondra Prus | 1998 | M39 | 25:44 | 25:39 | 35. | 24. |
| 43. | 640 | Marek Fronc | 1986 | M39 | 26:05 | 26:00 | 36. | 25. |
| 44. | 561 | Karel Neoral | 1972 | M49 | 26:11 | 26:07 | 37. | 10. |
| 45. | 647 | Natali Kalábová | 2005 | Z39 | 26:21 | 26:21 | 8. | 5. |
| 46. | 648 | Niki Kalábová | 2005 | Z39 | 26:21 | 26:21 | 9. | 6. |
| 47. | 571 | Miroslav Delong | 1962 | M59 | 26:22 | 26:22 | 38. | 3. |
| 48. | 610 | Lenka Hladná | 1979 | Z49 | 26:25 | 26:24 | 10. | 4. |
| 49. | 653 | Pavla Sopuchová | 2004 | Z39 | 26:35 | 26:35 | 11. | 7. |
| 50. | 655 | Rozálie Vrajiková | 2009 | Z39 | 26:39 | 26:38 | 12. | 8. |
| 51. | 650 | Katerina Macourková | 2004 | Z39 | 26:42 | 0:13 | 13. | 9. |
| 52. | 654 | Tobias Swaczyna | 2008 | M39 | 26:45 | 26:45 | 39. | 26. |
| 53. | 611 | Petra Davidová | 1984 | Z39 | 26:49 | 26:49 | 14. | 10. |
| 54. | 516 | Katerina Roupcova | 1981 | Z49 | 26:55 | 26:53 | 15. | 5. |
| 55. | 652 | Anežka Šidlová | 2005 | Z39 | 26:57 | 26:57 | 16. | 11. |
| 56. | 528 | Kamila Polovcová | 1970 | Z59 | 27:29 | 27:29 | 17. | 1. |
| 57. | 619 | Josef Stromský | 1980 | M49 | 27:36 | 27:29 | 40. | 11. |
| 58. | 658 | Katarzyna Juraszek | 1974 | Z49 | 27:52 | 27:52 | 18. | 6. |
| 59. | 665 | Natálie Matějková | 1972 | Z49 | 27:54 | 27:54 | 19. | 7. |
| 60. | 501 | Tomáš Vlček | 1972 | M49 | 27:55 | 27:55 | 41. | 12. |
| 61. | 520 | Jaroslav Tekelík | 1969 | M59 | 27:59 | 27:59 | 42. | 4. |
| 62. | 564 | Daniela Neoralová | 2002 | Z39 | 28:04 | 27:58 | 20. | 12. |
| 63. | 592 | Marcela Cicáková | 1984 | Z39 | 28:07 | 28:04 | 21. | 13. |
| 64. | 674 | Adam Brož | 1997 | M39 | 28:10 | 28:09 | 43. | 27. |
| 65. | 621 | Jakub Ondra | 1994 | M39 | 28:20 | 28:13 | 44. | 28. |
| 66. | 600 | Tereza Mišíková | 1992 | Z39 | 28:24 | 28:24 | 22. | 14. |
| 67. | 525 | Petr Danek | 2008 | M39 | 28:34 | 28:32 | 45. | 29. |
| 68. | 552 | Zuzana Rybaříková | 1987 | Z39 | 28:34 | 28:31 | 23. | 15. |
| 69. | 632 | Ivana Straková | 1992 | Z39 | 28:36 | 28:36 | 24. | 16. |
| 70. | 568 | Martina Pechancová | 1996 | Z39 | 28:40 | 28:34 | 25. | 17. |
| 71. | 536 | Zbyněk Kučera | 1976 | M49 | 28:44 | 28:44 | 46. | 13. |
| 72. | 555 | Marcela Kučerová | 1976 | Z49 | 28:44 | 28:44 | 26. | 8. |
| 73. | 539 | Michaela Dvoráková | 1976 | Z49 | 28:57 | 28:57 | 27. | 9. |
| 74. | 562 | Daniela Neoralová | 1972 | Z49 | 28:58 | 28:52 | 28. | 10. |
| 75. | 671 | Matyášová | 1984 | Z39 | 29:08 | 29:03 | 29. | 18. |
| 76. | 512 | Marcel Šebek | 1969 | M59 | 29:11 | 29:11 | 47. | 5. |
| 77. | 594 | Michaela Macejková | 1989 | Z39 | 29:23 | 29:23 | 30. | 19. |
| 78. | 664 | Kateřina Matějková | 1996 | Z39 | 29:36 | 29:36 | 31. | 20. |
| 79. | 573 | Katerina Škutová | 1993 | Z39 | 29:38 | 29:36 | 32. | 21. |
| 80. | 673 | Jan Kremel | 1947 | M60 | 29:54 | 29:54 | 48. | 1. |
| 81. | 639 | Sona Brožová | 1989 | Z39 | 30:12 | 30:12 | 33. | 22. |
| 82. | 623 | Marcel Tomanik | 1971 | M59 | 30:20 | 30:15 | 49. | 6. |
| 83. | 645 | Zuzana Magerová | 1972 | Z49 | 30:36 | 30:36 | 34. | 11. |
| 84. | 617 | Jakub Paloušek | 2010 | M39 | 30:46 | 30:41 | 50. | 30. |
| 85. | 616 | Hana Paloušková | 1977 | Z49 | 30:46 | 30:46 | 35. | 12. |
| 86. | 51 | Barbora Danková | 1978 | Z49 | 30:47 | 30:44 | 36. | 13. |
| 87. | 567 | David Sendler | 1991 | M39 | 30:51 | 30:44 | 51. | 31. |
| 88. | 569 | Čestmír Erban | 1958 | M60 | 30:55 | 30:55 | 52. | 2. |
| 89. | 599 | Simona Haroková | 1976 | Z49 | 30:57 | 30:57 | 37. | 14. |
| 90. | 570 | Martina Tomášková | 1964 | Z59 | 31:00 | 31:00 | 38. | 2. |
| 91. | 656 | Kristýna Pikrylová | 2010 | Z39 | 31:00 | 30:59 | 39. | 23. |
| 92. | 669 | Helena Tomečková | 1971 | Z59 | 31:01 | 31:01 | 40. | 3. |
| 93. | 615 | Tomáš Chmelka | 2002 | M39 | 31:43 | 31:42 | 53. | 32. |
| 94. | 637 | Ema Uhrínová | 2007 | Z39 | 31:52 | 31:52 | 41. | 24. |
| 95. | 624 | Sára Ondruššeková | 2003 | Z39 | 31:52 | 31:52 | 42. | 25. |
| 96. | 526 | Milada Páclová | 1976 | Z49 | 31:56 | 31:52 | 43. | 15. |
| 97. | 575 | Pavel Kučera | 1986 | M39 | 32:39 | 32:34 | 54. | 33. |
| 98. | 595 | Katerina Kalužová | 1980 | Z49 | 33:51 | 33:42 | 44. | 16. |
| 99. | 596 | Iveta Stebelová | 1981 | Z49 | 33:52 | 33:43 | 45. | 17. |
| 100. | 629 | David Grygar | 1979 | M49 | 35:19 | 35:19 | 55. | 14. |
| 101. | 630 | Silvie Cervková | 1980 | Z49 | 35:20 | 35:20 | 46. | 18. |
| 102. | 517 | Veronika Kursová | 1982 | Z39 | 54:12 | 54:12 | 47. | 26. |
| DNS (nestartoval(a)) | 505 | Jan Martikán | 1988 | M39 | – | – | – | – |
| DNS (nestartoval(a)) | 519 | Barca Hermanovská | 1994 | Z39 | – | – | – | – |
| DNS (nestartoval(a)) | 523 | Jana Martikánová | 1984 | Z39 | – | – | – | – |
| DNS (nestartoval(a)) | 529 | Marta Ptácková | 1977 | Z49 | – | – | – | – |
| DNS (nestartoval(a)) | 531 | Katerina Lukoszová | 1998 | Z39 | – | – | – | – |
| DNS (nestartoval(a)) | 537 | David Sandri | 1991 | M39 | – | – | – | – |
| DNS (nestartoval(a)) | 541 | Zuzka Chylková | 1994 | Z39 | – | – | – | – |
| DNS (nestartoval(a)) | 542 | Michal Košťál | 1983 | M39 | – | – | – | – |
| DNS (nestartoval(a)) | 549 | Jana Rusková | 1997 | Z39 | – | – | – | – |
| DNS (nestartoval(a)) | 590 | Lukáš Ožana | 1997 | M39 | – | – | – | – |
| DNS (nestartoval(a)) | 604 | Jaroslav Koren | 1987 | M39 | – | – | – | – |
| DNS (nestartoval(a)) | 636 | Michaela Uhrínová | 2004 | Z39 | – | – | – | – |
| DNS (nestartoval(a)) | 663 | Patrik Schnajder | 2005 | M39 | – | – | – | – |
Oficiální čas je hrubý čas. DNF = nedokončil(a), DNS = nestartoval(a), DSQ = diskvalifikace; do statistik a rekordů se nepočítají.