5 km 2017
Ročník 2017 · 10 km · Štafety
5 km · na startu 117, v cíli 117.
Trať: současná trať (od 2017). Od roku 2017 se běží na stejné trati, časy jednotlivých ročníků jsou srovnatelné.
Zobrazeno 134 z 134 řádků.
| Poř. pohlaví | Poř. kat. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 370 | Jakub Konderla | 2001 | M | 17:27 | 17:26 | 1. | 1. |
| 2. | 175 | Radim Garnol | 1987 | M | 17:45 | 17:43 | 2. | 2. |
| 3. | 551 | Radan Elischer | 1987 | M | 17:50 | 17:48 | 3. | 3. |
| 4. | 23 | Kamil Stöcker | 1986 | M | 19:03 | 19:01 | 4. | 4. |
| 5. | 533 | Antonín Honzík | 1987 | M | 19:09 | 19:07 | 5. | 5. |
| 6. | 519 | Radek Puczok | 1983 | M | 19:23 | 19:22 | 6. | 6. |
| 7. | 577 | Matěj Bartecký | 1987 | M | 19:32 | 19:31 | 7. | 7. |
| 8. | 593 | Martin Vícha | 1987 | M | 19:40 | 19:39 | 8. | 8. |
| 9. | 513 | Pavel Roupec | 1984 | M | 20:06 | 20:06 | 9. | 9. |
| 10. | 576 | Jan Hájek | 1987 | M | 20:41 | 20:39 | 10. | 10. |
| 11. | 565 | Tomáš Bajer | 1988 | M | 20:54 | 20:52 | 11. | 11. |
| 12. | 356 | Tomáš Jurček | 1973 | M | 20:56 | 20:54 | 12. | 12. |
| 13. | 583 | Robin Weiss | 1989 | M | 20:59 | 20:56 | 13. | 13. |
| 14. | 540 | Lucie Peterková | 1984 | Z | 21:38 | 21:35 | 1. | 1. |
| 15. | 546 | Pavel Drahošan | 1991 | M | 21:40 | 21:35 | 14. | 14. |
| 16. | 346 | Daniel Golich | 1990 | M | 21:59 | 21:52 | 15. | 15. |
| 17. | 572 | Roman Banas | 1987 | M | 22:03 | 21:58 | 16. | 16. |
| 18. | 398 | Mario Kurek | 1990 | M | 22:03 | 21:55 | 17. | 17. |
| 19. | 558 | Tomáš Hvolka | 1981 | M | 22:26 | 22:21 | 18. | 18. |
| 20. | 542 | Tomáš Labaj | 1985 | M | 22:32 | 22:27 | 19. | 19. |
| 21. | 564 | Rostislav Čubok | 1986 | M | 22:40 | 22:34 | 20. | 20. |
| 22. | 501 | Michaela Budinská | 1983 | Z | 22:59 | 22:58 | 2. | 2. |
| 23. | 580 | Petr Ondráček | 1973 | M | 23:16 | 23:14 | 21. | 21. |
| 24. | 502 | Zuzana Klenčíková | 1980 | Z | 23:20 | 23:20 | 3. | 3. |
| 25. | 412 | Zuzana Kožušníková | 1978 | Z | 23:41 | 23:39 | 4. | 4. |
| 26. | 328 | Martin Šebesta | 2002 | M | 23:52 | 23:45 | 22. | 22. |
| 27. | 556 | Karel Neoral | 1972 | M | 23:59 | 23:54 | 23. | 23. |
| 28. | 375 | Petr Lenčo | 1968 | M | 24:14 | 24:09 | 24. | 24. |
| 29. | 503 | Roman Folwarczný | 2002 | M | 24:41 | 24:38 | 25. | 25. |
| 30. | 389 | Aleš Vyka | 1988 | M | 24:53 | 24:49 | 26. | 26. |
| 31. | 329 | Jaroslav Kübl | 1981 | M | 25:05 | 24:59 | 27. | 27. |
| 32. | 525 | Lucie Šillerová | 1983 | Z | 25:06 | 25:04 | 5. | 5. |
| 33. | 521 | Halina Labudek | 1984 | Z | 25:11 | 25:04 | 6. | 6. |
| 34. | 561 | Jaromír Novák | 2001 | M | 25:13 | 25:09 | 28. | 28. |
| 35. | 550 | Karolína Oczadla | 2003 | Z | 25:25 | 25:23 | 7. | 7. |
| 36. | 357 | Petr Halík | 1967 | M | 25:25 | 25:20 | 29. | 29. |
| 37. | 516 | Kateřina Nečasová | 1977 | Z | 25:51 | 25:47 | 8. | 8. |
| 38. | 534 | Gabriela Ptáčková | 1987 | Z | 25:51 | 25:48 | 9. | 9. |
| 39. | 560 | Filip Šťastný | 2003 | M | 26:05 | 26:00 | 30. | 30. |
| 40. | 326 | Otomar Malík | 1969 | M | 26:12 | 26:09 | 31. | 31. |
| 41. | 592 | Karolina Dian | 2006 | Z | 26:27 | 26:27 | 10. | 10. |
| 42. | 545 | Kateřina Kaletová | 1984 | Z | 26:29 | 26:25 | 11. | 11. |
| 43. | 24 | Hana Štěpánková | 1978 | Z | 26:32 | 26:24 | 12. | 12. |
| 44. | 578 | Vendula Weissová | 1995 | Z | 26:32 | 26:29 | 13. | 13. |
| 45. | 582 | Eliška Ondráčková | 1973 | Z | 26:41 | 26:39 | 14. | 14. |
| 46. | 569 | Hana Trakalová | 1987 | Z | 26:48 | 26:45 | 15. | 15. |
| 47. | 554 | Martin Chalupa | 1988 | M | 26:48 | 26:45 | 32. | 32. |
| 48. | 517 | Nikola Těšetíková | 1984 | Z | 26:52 | 26:48 | 16. | 16. |
| 49. | 594 | Ondřej Lapisz | 1991 | M | 27:07 | 26:59 | 33. | 33. |
| 50. | 579 | Petra Bartošková | 1986 | Z | 27:12 | 27:10 | 17. | 17. |
| 51. | 562 | Pavla Nováková | 1979 | Z | 27:13 | 27:08 | 18. | 18. |
| 52. | 559 | Darina Šťastná | 1976 | Z | 27:13 | 27:08 | 19. | 19. |
| 53. | 567 | Marcela Kučerová | 1978 | Z | 27:27 | 27:18 | 20. | 20. |
| 54. | 511 | Kateřina Porembská | 1988 | Z | 27:31 | 27:25 | 21. | 21. |
| 55. | 539 | Monika Kopcová | 1995 | Z | 27:45 | 27:41 | 22. | 22. |
| 56. | 586 | Lucie Tulejová | 1973 | Z | 27:52 | 27:45 | 23. | 23. |
| 57. | 591 | Petra Bittová | 1981 | Z | 28:14 | 28:09 | 24. | 24. |
| 58. | 552 | Radka Volfová | 1974 | Z | 28:29 | 28:25 | 25. | 25. |
| 59. | 358 | Radka Matějková | 1972 | Z | 28:30 | 28:27 | 26. | 26. |
| 60. | 584 | Jaroslav Seman | 1957 | M | 28:32 | 28:23 | 34. | 34. |
| 61. | 585 | David Seman | 2003 | M | 28:33 | 28:24 | 35. | 35. |
| 62. | 524 | Petra Sychrová | 1983 | Z | 28:38 | 28:32 | 27. | 27. |
| 63. | 506 | Monika Podlesná | 1982 | Z | 28:38 | 28:35 | 28. | 28. |
| 64. | 522 | Stanislava Szablaturová | 1978 | Z | 28:46 | 28:44 | 29. | 29. |
| 65. | 360 | Martina Zemanová | 1984 | Z | 28:51 | 28:51 | 30. | 30. |
| 66. | 537 | Marcela Slonková | 1976 | Z | 29:01 | 29:01 | 31. | 31. |
| 67. | 571 | Renáta Polohová | 1986 | Z | 29:07 | 29:01 | 32. | 32. |
| 68. | 590 | Daniel Petřík | 1984 | M | 29:12 | 29:06 | 36. | 36. |
| 69. | 154 | Štefan Szumilo | 1989 | M | 29:25 | 29:21 | 37. | 37. |
| 70. | 518 | Jaroslava Juricova | 1984 | Z | 29:27 | 29:25 | 33. | 33. |
| 71. | 553 | Daniela Neoralová | 1972 | Z | 29:29 | 29:25 | 34. | 34. |
| 72. | 581 | Martina Tomášková | 1964 | Z | 29:37 | 29:32 | 35. | 35. |
| 73. | 523 | Karina Fuková | 1980 | Z | 29:38 | 29:35 | 36. | 36. |
| 74. | 509 | Jiří Lacina | 1970 | M | 29:41 | 29:36 | 38. | 38. |
| 75. | 92 | Kristýna Lapišová | 2004 | Z | 29:42 | 29:34 | 37. | 37. |
| 76. | 547 | Kateřina Bilanová | 1973 | Z | 29:48 | 29:46 | 38. | 38. |
| 77. | 531 | Aneta Kučerová | 1993 | Z | 29:56 | 29:53 | 39. | 39. |
| 78. | 532 | Eliška Řádková | 1991 | Z | 29:57 | 29:54 | 40. | 40. |
| 79. | 568 | Barbora Dvořáková | 1985 | Z | 30:03 | 30:02 | 41. | 41. |
| 80. | 587 | Petra Legindi | 1989 | Z | 30:15 | 30:12 | 42. | 42. |
| 81. | 514 | Kateřina Krejzová | 1981 | Z | 30:16 | 30:09 | 43. | 43. |
| 82. | 405 | Jaroslav Klimeš | 1981 | M | 30:24 | 30:20 | 39. | 39. |
| 83. | 345 | Andrea Kovářová | 1990 | Z | 30:32 | 30:31 | 44. | 44. |
| 84. | 557 | Pavla Sendlerová | 1968 | Z | 30:38 | 30:34 | 45. | 45. |
| 85. | 327 | Renáta Krajňáková | 1993 | Z | 30:52 | 30:45 | 46. | 46. |
| 86. | 598 | Jana Küblová | 1978 | Z | 31:02 | 30:57 | 47. | 47. |
| 87. | 597 | Eva Klusová | 1991 | Z | 31:13 | 31:10 | 48. | 48. |
| 88. | 555 | Jitka Hladíková | 1990 | Z | 31:16 | 31:13 | 49. | 49. |
| 89. | 507 | Šárka Kneblová | 1996 | Z | 31:20 | 31:16 | 50. | 50. |
| 90. | 589 | Lucie Žwaková | 1987 | Z | 31:21 | 31:15 | 51. | 51. |
| 91. | 347 | Blanka Freharová | 1990 | Z | 31:22 | 31:18 | 52. | 52. |
| 92. | 515 | Martina Lapišová | 1979 | Z | 31:29 | 31:20 | 53. | 53. |
| 93. | 508 | Sharon Gruberová | 1997 | Z | 32:05 | 32:01 | 54. | 54. |
| 94. | 574 | Vojtěch Cvrkal | 1993 | M | 32:21 | 32:14 | 40. | 40. |
| 95. | 541 | Martina Labajová | 1986 | Z | 32:21 | 32:16 | 55. | 55. |
| 96. | 573 | Stanislava Sochorková | 1991 | Z | 32:24 | 32:17 | 56. | 56. |
| 97. | 527 | Gabriela Dlouhá | 1976 | Z | 32:29 | 32:20 | 57. | 57. |
| 98. | 544 | Jana Lankiszová | 1975 | Z | 32:35 | 32:30 | 58. | 58. |
| 99. | 575 | Michaela Böhmová | 1985 | Z | 32:41 | 32:35 | 59. | 59. |
| 100. | 352 | Oldřich Kudělka | 1956 | M | 32:42 | 32:36 | 41. | 41. |
| 101. | 362 | Andrea Němcová | 1989 | Z | 32:53 | 32:49 | 60. | 60. |
| 102. | 396 | Jaroslav Gaman | 1935 | M | 32:56 | 32:54 | 42. | 42. |
| 103. | 538 | Roman Pechal | 1971 | M | 33:13 | 33:07 | 43. | 43. |
| 104. | 376 | Max Homolka | 2005 | M | 33:15 | 33:15 | 44. | 44. |
| 105. | 69 | Lenka Slowikova | 1984 | Z | 33:23 | 33:15 | 61. | 61. |
| 106. | 566 | Ivana Ivánková | 1981 | Z | 33:27 | 33:25 | 62. | 62. |
| 107. | 500 | Petra Schwarzová | 1987 | Z | 34:15 | 34:09 | 63. | 63. |
| 108. | 526 | Hana Raszková | 1979 | Z | 34:39 | 34:31 | 64. | 64. |
| 109. | 570 | Vladimíra Berková | 1976 | Z | 35:48 | 35:42 | 65. | 65. |
| 110. | 385 | Sally Meredith | 1964 | Z | 35:50 | 35:45 | 66. | 66. |
| 111. | 386 | Richard Meredith | 1965 | M | 35:52 | 35:46 | 45. | 45. |
| 112. | 383 | Naděžda Blaniková | 1961 | Z | 36:38 | 36:36 | 67. | 67. |
| 113. | 504 | Martin Porembski | 1976 | M | 37:02 | 36:54 | 46. | 46. |
| 114. | 549 | Jan Holeček | 1946 | M | 38:20 | 38:19 | 47. | 47. |
| 115. | 588 | Veronika Kursová | 1982 | Z | 44:14 | 44:07 | 68. | 68. |
| 116. | 407 | Marcela Stachová | 1948 | Z | 55:49 | 55:43 | 69. | 69. |
| 117. | 408 | Vlasta Stranevová | 1942 | Z | 55:53 | 55:46 | 70. | 70. |
| DNS (nestartoval(a)) | 22 | Vítězslav Rumpel | 1976 | M | – | – | – | – |
| DNS (nestartoval(a)) | 330 | Veronika Sluníčková | 1990 | Z | – | – | – | – |
| DNS (nestartoval(a)) | 332 | Aleš Vykva | 1988 | M | – | – | – | – |
| DNS (nestartoval(a)) | 336 | Alena Zedníková | 1963 | Z | – | – | – | – |
| DNS (nestartoval(a)) | 343 | Karolína Poláková | 1990 | Z | – | – | – | – |
| DNS (nestartoval(a)) | 344 | Marek Vrána | 1980 | M | – | – | – | – |
| DNS (nestartoval(a)) | 505 | Ivan Hrubý | 1964 | M | – | – | – | – |
| DNS (nestartoval(a)) | 510 | Miroslav Eliáš | 1995 | M | – | – | – | – |
| DNS (nestartoval(a)) | 512 | Lucie Kyšková | 2002 | Z | – | – | – | – |
| DNS (nestartoval(a)) | 520 | Martina Čigášová | 1971 | Z | – | – | – | – |
| DNS (nestartoval(a)) | 528 | Veronika Hyklová | 1992 | Z | – | – | – | – |
| DNS (nestartoval(a)) | 529 | Michael Karč | 1996 | M | – | – | – | – |
| DNS (nestartoval(a)) | 530 | Nela Smutná | 1999 | Z | – | – | – | – |
| DNS (nestartoval(a)) | 535 | Ivana Vaňharová | 1967 | Z | – | – | – | – |
| DNS (nestartoval(a)) | 536 | Jana Kurová | 1989 | Z | – | – | – | – |
| DNS (nestartoval(a)) | 548 | Lukáš Svrček | 1986 | M | – | – | – | – |
| DNS (nestartoval(a)) | 563 | Kamila Rýdlová | 1981 | Z | – | – | – | – |
Oficiální čas je hrubý čas. DNF = nedokončil(a), DNS = nestartoval(a), DSQ = diskvalifikace; do statistik a rekordů se nepočítají.