5 km 2016
Ročník 2016 · 10 km · Štafety
5 km · na startu 101, v cíli 87.
Trať: náměstí (2015–2016). V letech 2015 a 2016 se běželo na jiné trati na náměstí v Havířově. Časy nejsou srovnatelné se současnou tratí.
Ročník narození se nesbíral (ve zdroji 1990 u všech).
U tohoto závodu se ročník narození nesbíral, věk a věkové statistiky nejsou k dispozici.
Zobrazeno 101 z 101 řádků.
| Poř. kat. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 548 | Radan Elischer | M | FF OU | 17:49 | 1. |
| 2. | 549 | Ivan Elischer | M | AC Ústí nad Labem | 18:02 | 2. |
| 3. | 529 | Jakub Koch | M | – | 20:35 | 3. |
| 4. | 598 | Tomáš Bajer | M | – | 20:54 | 4. |
| 5. | 541 | Petr Maláč | M | – | 21:02 | 5. |
| 6. | 600 | Marcel Dal | M | – | 21:40 | 6. |
| 7. | 505 | Pavel Roupec | M | – | 21:46 | 7. |
| 8. | 574 | Tomáš Čaja | M | – | 22:17 | 8. |
| 9. | 550 | Dan Fikáček | M | – | 22:35 | 9. |
| 10. | 586 | Jan Hájek | M | – | 23:26 | 10. |
| 11. | 588 | Vladimír Havel | M | – | 23:30 | 11. |
| 12. | 513 | Petr Stachel | M | – | 23:58 | 12. |
| 13. | 591 | Petra Glogarová | Z | SVVAT | 24:27 | 1. |
| 14. | 566 | Michal Heczko | M | – | 24:36 | 13. |
| 15. | 601 | Zbyněk Diak | M | – | 25:00 | 14. |
| 16. | 597 | Lukáš Svrček | M | kancelářské krysy | 25:03 | 15. |
| 17. | 511 | Lenka Fabíková | Z | – | 25:04 | 2. |
| 18. | 514 | Zuzana Klenčíková | Z | – | 25:07 | 3. |
| 19. | 602 | Jiří Wolker | M | Agel | 25:12 | 16. |
| 20. | 516 | Martin Chalupa | M | – | 26:01 | 17. |
| 21. | 525 | Lucie Šillerová | Z | Šillerky | 26:05 | 4. |
| 22. | 561 | Markéta Dziedzicová | Z | – | 26:26 | 5. |
| 23. | 571 | Tereza Jendrišáková | Z | – | 27:01 | 6. |
| 24. | 535 | Lucie Paličková | Z | Ostrava | 27:06 | 18. |
| 25. | 530 | Kateřina Urbanová | Z | – | 27:10 | 7. |
| 26. | 567 | Milan Gryc | M | – | 27:10 | 19. |
| 27. | 543 | Ludmila Nováková | Z | – | 27:21 | 8. |
| 28. | 502 | Marcela Slonková | Z | – | 27:29 | 9. |
| 29. | 515 | Adriana Steinerová | Z | – | 27:40 | 10. |
| 30. | 512 | Zuzana Stachelová | Z | – | 27:46 | 11. |
| 31. | 520 | Vladimír Zeman | M | – | 27:50 | 20. |
| 32. | 560 | Zuzana Opravilová | Z | – | 27:59 | 12. |
| 33. | 580 | Magdaléna Vyvialová | Z | – | 28:13 | 13. |
| 34. | 507 | Linda Ševčíková | Z | – | 28:17 | 14. |
| 35. | 596 | Otomar Malík | M | – | 28:21 | 21. |
| 36. | 589 | Veronika Víšková | Z | – | 28:36 | 15. |
| 37. | 540 | Jaroslava Juricova | Z | – | 28:37 | 16. |
| 38. | 538 | Lucie Kyšková | Z | – | 28:38 | 17. |
| 39. | 585 | Gabriela Ptáčková | Z | – | 28:39 | 18. |
| 40. | 506 | Kateřina Krejzová | Z | – | 28:39 | 19. |
| 41. | 579 | Aneta Magerová | Z | – | 28:42 | 20. |
| 42. | 1023 | Lucie Janečková | Z | Rozběháme Havířov | 28:42 | 21. |
| 43. | 603 | Anetka Řádková | Z | Anetka umře tak mladá | 28:45 | 22. |
| 44. | 584 | Radim Hanslík | M | – | 28:49 | 22. |
| 45. | 599 | Jaroslav Seman | M | – | 28:53 | 23. |
| 46. | 556 | Monika Kočvarová | Z | – | 29:02 | 23. |
| 47. | 563 | Kateřina Mlynářová | Z | – | 29:02 | 24. |
| 48. | 587 | Veselá Kanioková | Z | – | 29:04 | 25. |
| 49. | 576 | Pavla Sendlerová | Z | – | 29:06 | 26. |
| 50. | 593 | Aneta Kaletová | Z | kancelářské krysy | 29:14 | 27. |
| 51. | 527 | Petra Sychrová | Z | Šillerky | 29:42 | 28. |
| 52. | 519 | Petra Morská | Z | – | 29:47 | 29. |
| 53. | 559 | Marie Myrdaczová | Z | – | 29:48 | 30. |
| 54. | 517 | Jitka Hladíková | Z | – | 29:56 | 31. |
| 55. | 555 | Antonín Kubina | M | – | 30:09 | 24. |
| 56. | 544 | Kateřina Nečasová | Z | – | 30:20 | 32. |
| 57. | 501 | Eliška Vaculíková | Z | – | 30:21 | 33. |
| 58. | 528 | Pavlína Pinkavová | Z | – | 30:53 | 34. |
| 59. | 594 | Monika Podlesná | Z | – | 31:02 | 35. |
| 60. | 523 | Tereza Zítková | Z | – | 31:38 | 36. |
| 61. | 532 | Nikola Těšetíková | Z | – | 31:50 | 37. |
| 62. | 510 | Sharon Gruberová | Z | Helfit_Sharks_ | 32:02 | 38. |
| 63. | 508 | Alena Tomisová | Z | – | 32:05 | 39. |
| 64. | 590 | Hana Kúkolová | Z | – | 32:09 | 40. |
| 65. | 551 | Alena Nogolová | Z | Šillerky | 32:10 | 41. |
| 66. | 522 | Lukáš Drobný | M | Moto Team Auto Kubiena | 32:18 | 25. |
| 67. | 537 | Kateřina Kyšková | Z | NSP | 32:33 | 42. |
| 68. | 547 | Ria Michalíková | Z | – | 32:47 | 43. |
| 69. | 554 | Gabriela Dlouhá | Z | – | 32:59 | 44. |
| 70. | 509 | Šárka Kneblová | Z | Helfit_Sharks_ | 33:01 | 45. |
| 71. | 48 | Miroslav Smolka | M | – | 33:09 | 26. |
| 72. | 526 | Eva Šillerova | Z | Šillerky | 33:13 | 46. |
| 73. | 558 | Lucie Tesarčíková | Z | – | 33:15 | 47. |
| 74. | 546 | Lenka Diaková | Z | – | 33:18 | 48. |
| 75. | 570 | Tomáš Matějka | M | – | 33:19 | 27. |
| 76. | 521 | Monika Kubienová | Z | Moto Team Auto Kubiena | 33:19 | 49. |
| 77. | 565 | Sandra Filipková | Z | – | 33:58 | 50. |
| 78. | 575 | Lucie Sendlerová | Z | – | 34:00 | 51. |
| 79. | 553 | Hana Raszková | Z | – | 34:25 | 52. |
| 80. | 542 | Drahoslava Maláčová | Z | – | 34:36 | 53. |
| 81. | 568 | Jan Majerik | M | – | 36:20 | 28. |
| 82. | 577 | Dita Palaščáková | Z | – | 36:28 | 54. |
| 83. | 531 | Jana Urbanová | Z | – | 36:34 | 55. |
| 84. | 533 | Radka Urbanová | Z | – | 36:42 | 56. |
| 85. | 504 | Michaela Bednárová | Z | – | 37:40 | 57. |
| 86. | 534 | Lucie Káňová | Z | – | 38:48 | 58. |
| 87. | 583 | Petra Schwarzová | Z | – | 39:45 | 59. |
| DNF (nedokončil(a)) | 578 | Jakub Koch | M | – | – | – |
| DNF (nedokončil(a)) | 564 | Michaela Turková | Z | – | – | – |
| DNF (nedokončil(a)) | 539 | Klára Vajglová | Z | – | – | – |
| DNF (nedokončil(a)) | 545 | Lukáš Skokan | M | – | – | – |
| DNF (nedokončil(a)) | 557 | Jan Tesarčík | M | Slezan Frýdek-Místek | – | – |
| DNF (nedokončil(a)) | 524 | Pavla Jaworská | Z | – | – | – |
| DNF (nedokončil(a)) | 518 | Petr Helis | M | – | – | – |
| DNF (nedokončil(a)) | 503 | Gabriela Gavlasová | Z | – | – | – |
| DNF (nedokončil(a)) | 582 | Veronika Kurovská | Z | – | – | – |
| DNF (nedokončil(a)) | 536 | Pavla Palkovičová | Z | – | – | – |
| DNF (nedokončil(a)) | 595 | Michaela Džopková | Z | – | – | – |
| DNF (nedokončil(a)) | 592 | Petr Suchánek | M | kancelářské krysy | – | – |
| DNF (nedokončil(a)) | 1003 | Ivanka Šimčíková | Z | – | – | – |
| DNF (nedokončil(a)) | 1004 | Petra Šimčíková | Z | – | – | – |
Oficiální čas je hrubý čas. DNF = nedokončil(a), DNS = nestartoval(a), DSQ = diskvalifikace; do statistik a rekordů se nepočítají.