10 km 2016
Ročník 2016 · 5 km · Štafety
10 km · na startu 323, v cíli 320.
Trať: náměstí (2015–2016). V letech 2015 a 2016 se běželo na jiné trati na náměstí v Havířově. Časy nejsou srovnatelné se současnou tratí.
Zobrazeno 371 z 371 řádků.
| Poř. kat. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1035 | Marek Chrascina | 1977 | M39 | 1. bezecky jablunkov | 33:21 | 1. |
| 2. | 252 | Karel Ketner | 1990 | M39 | Salomonrun.cz/SSK VITKOVICE/OSA INVEST | 35:51 | 2. |
| 3. | 1057 | Zdeněk Dokulil | 1980 | M39 | Olomouc | 35:55 | 3. |
| 4. | 64 | Lukáš Ožana | 1997 | M39 | AO Slavia Havířov | 37:00 | 4. |
| 5. | 255 | Jan Polášek | 1980 | M39 | AO Slavia Havířov | 37:05 | 5. |
| 6. | 1032 | Daniel Šindelek | 1965 | M50-59 | MK Seitl Ostrava | 37:50 | 1. |
| 7. | 63 | David Hartig | 1973 | M40-49 | Burik Running Team | 38:00 | 1. |
| 8. | 276 | Martin Vlach | 1991 | M39 | – | 38:28 | 6. |
| 9. | 59 | Martin Kvapulinský | 1983 | M39 | Team LightBIKE | 38:50 | 7. |
| 10. | 305 | Radim Číž | 1990 | M39 | – | 39:19 | 8. |
| 11. | 43 | Josef Štefl | 1998 | M39 | SASKOS | 39:25 | 9. |
| 12. | 20 | Jakub Šumpich | 1978 | M39 | – | 39:49 | 10. |
| 13. | 322 | Petr Chovanec | 1973 | M40-49 | – | 39:52 | 2. |
| 14. | 288 | Jiří Slezák | 1985 | M39 | – | 40:03 | 11. |
| 15. | 1073 | Jan Laštůvka | 1987 | M39 | – | 40:05 | 12. |
| 16. | 327 | Ján Tomahogh | 1978 | M39 | – | 40:05 | 13. |
| 17. | 76 | Richard Stöcker | 1979 | M39 | Team LightBIKE | 40:25 | 14. |
| 18. | 41 | Roman Kněžík | 1972 | M40-49 | – | 40:28 | 3. |
| 19. | 114 | Marcel Lipka | 1974 | M40-49 | SK Černé Plíce | 41:03 | 4. |
| 20. | 280 | Jan Hořavka | 1974 | M40-49 | – | 41:04 | 5. |
| 21. | 100 | Přemysl Wróbel | 1985 | M39 | Kamazasy Honks | 41:06 | 15. |
| 22. | 259 | Václav Babulík | 1985 | M39 | – | 41:37 | 16. |
| 23. | 1038 | Andrea Krstevová | 1985 | Z39 | Pearl iZUMi Czech | 41:40 | 1. |
| 24. | 323 | Martin Bušek | 1964 | M50-59 | BK SAK KARVINÁ | 41:49 | 2. |
| 25. | 261 | Andrej Wawrzyczek | 1988 | M39 | – | 41:58 | 17. |
| 26. | 21 | Radovan Rudický | 1969 | M40-49 | SK Oceláci Ostrava | 42:00 | 6. |
| 27. | 301 | Barbora Nováková | 1983 | Z39 | – | 42:20 | 2. |
| 28. | 278 | Filip Szymanik | 1994 | M39 | – | 42:22 | 18. |
| 29. | 166 | Jan Schreier | 1992 | M39 | – | 42:23 | 19. |
| 30. | 260 | Jiří Michník | 1978 | M39 | – | 42:37 | 20. |
| 31. | 112 | David Surovec | 1977 | M39 | Ostrava | 42:45 | 21. |
| 32. | 1300 | Tomáš Jurček | 1974 | M40-49 | – | 42:48 | 7. |
| 33. | 237 | Kateřina Mazuchová | 1974 | Z40-49 | – | 42:49 | 1. |
| 34. | 37 | Jiří Michálek | 1980 | M39 | UPSA | 42:49 | 22. |
| 35. | 156 | Daniel Monczka | 1976 | M40-49 | Karviná | 42:50 | 8. |
| 36. | 299 | Martin Helcel | 1988 | M39 | MH bike | 42:51 | 23. |
| 37. | 254 | Lukáš Moj | 1998 | M39 | SRTG Havířov | 42:53 | 24. |
| 38. | 293 | Michał Bujok | 1989 | M39 | – | 43:01 | 25. |
| 39. | 325 | Karel Kravčík | 1956 | M60+ | – | 43:05 | 1. |
| 40. | 122 | Martin Čech | 1982 | M39 | – | 43:27 | 26. |
| 41. | 92 | Tomáš Ševčík | 1993 | M39 | Vietcong Havířov | 43:27 | 27. |
| 42. | 216 | Radim Lužný | 1992 | M39 | – | 43:28 | 28. |
| 43. | 45 | Dušan Budin | 1971 | M40-49 | – | 43:32 | 9. |
| 44. | 65 | Michael Macháček | 1990 | M39 | – | 43:36 | 29. |
| 45. | 1059 | Petr Minařík | 1971 | M40-49 | MK Seitl Ostrava | 43:53 | 10. |
| 46. | 1301 | Martin Borbely | 1984 | M39 | – | 43:54 | 30. |
| 47. | 1066 | Radim Gardol | 1987 | M39 | – | 44:05 | 31. |
| 48. | 321 | Roman Kocúr | 1974 | M40-49 | BK SAK KARVINÁ | 44:11 | 11. |
| 49. | 306 | Roman Ochman | 1975 | M40-49 | Třanovičtí přespolní žraloci | 44:18 | 12. |
| 50. | 1071 | Romam Kvarda | 1984 | M39 | – | 44:18 | 32. |
| 51. | 236 | Martin Poulíček | 1977 | M39 | – | 44:19 | 33. |
| 52. | 247 | Jakub Keler | 1985 | M39 | – | 44:24 | 34. |
| 53. | 49 | Jan Schwarz | 1987 | M39 | – | 44:27 | 35. |
| 54. | 32 | Pavel Czylok | 1977 | M39 | Běžecká skupina Český Těšín | 44:29 | 36. |
| 55. | 172 | Blanka Masničáková | 1974 | Z40-49 | Olomouc | 44:30 | 2. |
| 56. | 66 | Tomáš Karásek | 1972 | M40-49 | 123 kroky k vítězství | 44:34 | 13. |
| 57. | 307 | Marek Tešnar | 1975 | M40-49 | Petřvald | 44:44 | 14. |
| 58. | 67 | Matěj Ostárek | 1993 | M39 | HSC Havířov | 44:44 | 37. |
| 59. | 189 | Pavel Šubert | 1974 | M40-49 | horalove | 44:45 | 15. |
| 60. | 84 | Adam Valošek | 1979 | M39 | SK Fuga | 44:50 | 38. |
| 61. | 223 | Ondrej Hromek | 1986 | M39 | Accenture | 44:52 | 39. |
| 62. | 215 | Libor Valenta | 1979 | M39 | AK Olomouc | 45:01 | 40. |
| 63. | 78 | Čestmír Slíva | 1977 | M39 | www.cestmirsliva.cz | 45:05 | 41. |
| 64. | 132 | Daniel Novák | 1977 | M39 | – | 45:05 | 42. |
| 65. | 291 | Marek Burian | 1971 | M40-49 | SPARTAN RACE TRAINING GROUP HAVÍŘOV | 45:28 | 16. |
| 66. | 171 | Richard Woś | 1968 | M40-49 | Havířov | 45:35 | 17. |
| 67. | 304 | Kateřina Zechová | 1974 | Z40-49 | – | 45:35 | 3. |
| 68. | 286 | Jan Hazucha | 1972 | M40-49 | – | 45:39 | 18. |
| 69. | 14 | Jiří Ďurica | 1980 | M39 | – | 45:40 | 43. |
| 70. | 1021 | Ivo Kolář | 1979 | M39 | – | 45:43 | 44. |
| 71. | 1033 | Marek Gryč | 1995 | M39 | – | 45:48 | 45. |
| 72. | 199 | Pavel Sadovy | 1987 | M39 | koju team | 45:51 | 46. |
| 73. | 334 | Robin Weiss | 1989 | M39 | Ostravsko.cz | 45:54 | 47. |
| 74. | 191 | Roman Machala | 1978 | M39 | – | 45:58 | 48. |
| 75. | 313 | Roman Topiarz | 1976 | M40-49 | BK SAK KARVINÁ | 46:05 | 19. |
| 76. | 151 | Libor Kellner | 1971 | M40-49 | Pro Matěje | 46:08 | 20. |
| 77. | 203 | Lubomír Dvořák | 1970 | M40-49 | klub dobrodruhů | 46:10 | 21. |
| 78. | 265 | Petr Zdráhala | 1989 | M39 | – | 46:21 | 49. |
| 79. | 256 | Daniel Kolek | 1989 | M39 | – | 46:27 | 50. |
| 80. | 274 | Petr Reček | 1976 | M40-49 | SK Černé Plíce | 46:37 | 22. |
| 81. | 296 | Michal Fliega | 1994 | M39 | – | 47:03 | 51. |
| 82. | 51 | Miroslav Fáček | 1966 | M50-59 | SK Zahrada Petřvald | 47:03 | 3. |
| 83. | 331 | Lukáš Janovský | 1983 | M39 | – | 47:05 | 52. |
| 84. | 52 | Jan Opletal | 1990 | M39 | OB Havířov | 47:06 | 53. |
| 85. | 60 | Radim Chmiel | 1968 | M40-49 | Bonybike | 47:10 | 23. |
| 86. | 93 | Ondřej Stejskal | 1982 | M39 | – | 47:14 | 54. |
| 87. | 120 | Radek Platoš | 1979 | M39 | SK MP Frýdek-Místek | 47:16 | 55. |
| 88. | 50 | Zuzana Proboszová | 1972 | Z40-49 | Běhat nás baví | 47:16 | 4. |
| 89. | 251 | Vilém Strakoš | 1969 | M40-49 | SK Fuga | 47:20 | 24. |
| 90. | 243 | Jakub Jelínek | 1990 | M39 | Allpaka | 47:33 | 56. |
| 91. | 68 | Pavel Šlosar | 1964 | M50-59 | – | 47:36 | 4. |
| 92. | 285 | Marek Valdmann | 1974 | M40-49 | TennisHill Havířov | 47:37 | 25. |
| 93. | 55 | Vlastimil Dršťák | 1970 | M40-49 | Havířov | 47:37 | 26. |
| 94. | 194 | Pavlína Penhakerová | 1980 | Z39 | – | 47:41 | 3. |
| 95. | 182 | Kateřina Dronská | 1979 | Z39 | – | 47:46 | 4. |
| 96. | 149 | Vilém Zuzaňák | 1968 | M40-49 | Biatlon -Ostrava | 47:49 | 27. |
| 97. | 88 | Kamil Stöcker | 1986 | M39 | Team LightBIKE | 48:07 | 57. |
| 98. | 54 | Patrik Bílý | 1988 | M39 | – | 48:17 | 58. |
| 99. | 5 | Jakub Hrabovský | 1993 | M39 | – | 48:23 | 59. |
| 100. | 284 | Martin Bartusek | 1991 | M39 | – | 48:28 | 60. |
| 101. | 62 | Marek Hižnaj | 1980 | M39 | – | 48:29 | 61. |
| 102. | 85 | Radek Myška | 1987 | M39 | – | 48:42 | 62. |
| 103. | 15 | Marek Hanák | 1972 | M40-49 | – | 48:45 | 28. |
| 104. | 97 | Lucie Peterková | 1984 | Z39 | – | 48:47 | 5. |
| 105. | 308 | Tomás Kreizl | 1991 | M39 | BK SAK KARVINÁ | 48:49 | 63. |
| 106. | 8 | Lenka Gnidová | 1975 | Z40-49 | – | 48:54 | 5. |
| 107. | 312 | Michal Kohut | 1979 | M39 | – | 49:01 | 64. |
| 108. | 257 | Michal Babulík | 1991 | M39 | – | 49:05 | 65. |
| 109. | 242 | Renáta Pfefferová | 1986 | Z39 | Běžecká skupina v Českém Těšíně | 49:06 | 6. |
| 110. | 121 | Tomáš Záboj | 1970 | M40-49 | – | 49:08 | 29. |
| 111. | 39 | David Herman | 1976 | M40-49 | – | 49:08 | 30. |
| 112. | 2 | Petr Kožusznik | 1983 | M39 | – | 49:11 | 66. |
| 113. | 71 | Michal Wertheim | 1990 | M39 | TJ Slovan Havířov | 49:12 | 67. |
| 114. | 270 | Petr Pich | 1963 | M50-59 | – | 49:16 | 5. |
| 115. | 253 | Miroslav Moj | 1994 | M39 | SRTG Havířov | 49:18 | 68. |
| 116. | 16 | Martin Farkaš | 1980 | M39 | – | 49:21 | 69. |
| 117. | 107 | Iva Sýkorová | 1983 | Z39 | – | 49:22 | 7. |
| 118. | 287 | Radka Hazuchová | 1974 | Z40-49 | – | 49:25 | 6. |
| 119. | 202 | Pavel Holeksa | – | M39 | klub dobrodruhů | 49:27 | 70. |
| 120. | 23 | Jiří Přichystal | 1990 | M39 | – | 49:28 | 71. |
| 121. | 225 | Michal Nemčok | 1996 | M39 | – | 49:34 | 72. |
| 122. | 91 | Ladislav Nekarda | 1989 | M39 | Třanovičtí přespolní žraloci | 49:36 | 73. |
| 123. | 245 | Martin Vlček | 1981 | M39 | – | 49:36 | 74. |
| 124. | 7 | Jiří Londa | 1990 | M39 | SK Černé Plíce | 49:38 | 75. |
| 125. | 6 | Zuzana Londová | 1986 | Z39 | SK Černé Plíce | 49:38 | 8. |
| 126. | 228 | Petr Grabacki | 1988 | M39 | – | 49:43 | 76. |
| 127. | 180 | Pavel Pytlik | 1975 | M40-49 | – | 49:44 | 31. |
| 128. | 17 | Michaela Budinská | 1983 | Z39 | – | 49:52 | 9. |
| 129. | 249 | Radek Novosad | 1987 | M39 | MSD Frýdek-Místek | 49:55 | 77. |
| 130. | 98 | Oldřich Lapiš | 1978 | M39 | – | 49:55 | 78. |
| 131. | 44 | Jan Hučín | 1982 | M39 | – | 49:55 | 79. |
| 132. | 273 | Lenka Břízová | 2000 | Z39 | – | 49:55 | 10. |
| 133. | 195 | Roman Glonek | 1969 | M40-49 | HupHopHavířov | 50:05 | 32. |
| 134. | 193 | Petr Bidlo | 1975 | M40-49 | – | 50:05 | 33. |
| 135. | 196 | Bohdan Folipek | 1974 | M40-49 | – | 50:13 | 34. |
| 136. | 1064 | Ondřej Hanzel | 1985 | M39 | – | 50:44 | 80. |
| 137. | 18 | Barbora Fišerová | 1975 | Z40-49 | SK Oceláci Ostrava | 50:58 | 7. |
| 138. | 217 | Daniel Mikeška | 1988 | M39 | Radost z pohybu | 50:59 | 81. |
| 139. | 170 | Lubomír Lišovský | 1957 | M50-59 | – | 51:06 | 6. |
| 140. | 317 | Marek Gavenda | 1967 | M40-49 | – | 51:13 | 35. |
| 141. | 83 | Jan Rybařík | 1989 | M39 | – | 51:24 | 82. |
| 142. | 262 | Radek Kania | 1995 | M39 | – | 51:38 | 83. |
| 143. | 185 | Jan Piskorz | 1982 | M39 | – | 51:40 | 84. |
| 144. | 239 | Viktor Goldman | 1997 | M39 | – | 51:40 | 85. |
| 145. | 1014 | Svatopluk Novák | 1992 | M39 | Vietcong Havířov | 51:42 | 86. |
| 146. | 75 | Martin Novák | 1981 | M39 | HZSMSK | 51:42 | 87. |
| 147. | 152 | Zdeňka Vlčková | 1987 | Z39 | Pro Matěje | 51:43 | 11. |
| 148. | 70 | Patrik Katona | 1992 | M39 | – | 51:47 | 88. |
| 149. | 69 | Milan Krivda | 1951 | M60+ | – | 51:49 | 2. |
| 150. | 154 | Miroslava Klusová | 1962 | Z50-59 | – | 52:01 | 1. |
| 151. | 326 | Vladimír Skala | 1958 | M50-59 | – | 52:05 | 7. |
| 152. | 11 | David Hošťálek | 1992 | M39 | TJ ŽIŽKOV PRAHA 3 | 52:23 | 89. |
| 153. | 290 | Michal Tvrdoň | 1978 | M39 | FC Skrblíci | 52:28 | 90. |
| 154. | 22 | Pavel Bandík | 1959 | M50-59 | SK Černé Plíce | 52:33 | 8. |
| 155. | 336 | Jan Chrástek | 1992 | M39 | – | 52:35 | 91. |
| 156. | 127 | Tomáš Sikora | 1978 | M39 | – | 52:39 | 92. |
| 157. | 1063 | Michael Appel | 1972 | M40-49 | LAV Romerchanze | 52:52 | 36. |
| 158. | 318 | Marek Kolasa | 1975 | M40-49 | HOME BREWERY FERENC | 52:55 | 37. |
| 159. | 213 | Radek Palaščák | 1979 | M39 | – | 52:57 | 93. |
| 160. | 266 | Petr Sznapka | 1983 | M39 | – | 53:02 | 94. |
| 161. | 42 | Jan Kučera | 1993 | M39 | – | 53:03 | 95. |
| 162. | 104 | Roman Gula | 1975 | M40-49 | – | 53:04 | 38. |
| 163. | 244 | Jan Kotlář | 1987 | M39 | – | 53:10 | 96. |
| 164. | 224 | Lukáš Ševčík | 1992 | M39 | – | 53:11 | 97. |
| 165. | 210 | Jakub Lafek | 1989 | M39 | – | 53:16 | 98. |
| 166. | 108 | Petr Janál | 1992 | M39 | – | 53:17 | 99. |
| 167. | 102 | Pavel Hála | 1973 | M40-49 | – | 53:21 | 39. |
| 168. | 230 | Radovan Holub | 1982 | M39 | – | 53:23 | 100. |
| 169. | 1017 | Lenka Béšše | 1958 | Z50-59 | – | 53:24 | 2. |
| 170. | 153 | Jana Orlíková | 1990 | Z39 | – | 53:31 | 12. |
| 171. | 218 | Lucie Trhlíková | 1988 | Z39 | Radost z pohybu | 53:32 | 13. |
| 172. | 1055 | Tomáš Hrachovec | 1976 | M40-49 | – | 53:33 | 40. |
| 173. | 272 | Zuzana Škorvánková | 1990 | Z39 | 123 kroky k vítězství | 53:36 | 14. |
| 174. | 3 | Tereza Šmerdová | 1993 | Z39 | – | 53:42 | 15. |
| 175. | 94 | Václav Žaludek | 1990 | M39 | – | 53:44 | 101. |
| 176. | 24 | Lucie Kabešová | 1992 | Z39 | Jogito Olomouc | 53:47 | 16. |
| 177. | 340 | Lenka Sedlaříková | 1978 | Z39 | – | 53:50 | 17. |
| 178. | 1062 | Petr Remsing | 1969 | M40-49 | LAV Romerchanze | 53:53 | 41. |
| 179. | 128 | Jakub Souček | 1992 | M39 | Vietcong Havířov | 54:00 | 102. |
| 180. | 324 | Ingrid Dulawová | 1970 | Z40-49 | BK SAK KARVINÁ | 54:01 | 8. |
| 181. | 231 | Ivona Nepovímová | 1982 | Z39 | – | 54:20 | 18. |
| 182. | 314 | Luděk Winkler | 1970 | M40-49 | – | 54:20 | 42. |
| 183. | 35 | Richard Vician | 1984 | M39 | – | 54:20 | 103. |
| 184. | 1056 | Václav Kowal | 1965 | M50-59 | – | 54:21 | 9. |
| 185. | 1065 | Tomáš Novák | 1986 | M39 | – | 54:22 | 104. |
| 186. | 1 | Tomáš Danišík | 1979 | M39 | – | 54:23 | 105. |
| 187. | 126 | Karel Gorgol | 1994 | M39 | – | 54:24 | 106. |
| 188. | 34 | Tomáš Vlček | 1972 | M40-49 | Havířov | 54:27 | 43. |
| 189. | 12 | Jakub Drobný | 1994 | M39 | Moto Team Auto Kubiena | 54:29 | 107. |
| 190. | 221 | Pavel Malatinský | 1992 | M39 | – | 54:38 | 108. |
| 191. | 95 | Jana Kralova | 1986 | Z39 | – | 54:40 | 19. |
| 192. | 294 | Petr Kroček | 1973 | M40-49 | – | 54:48 | 44. |
| 193. | 89 | Šárka Zabořilová | – | Z39 | – | 54:50 | 20. |
| 194. | 58 | Jakub Fuks | 1988 | M39 | – | 54:51 | 109. |
| 195. | 175 | Lukáš Hrček | 1981 | M39 | – | 54:52 | 110. |
| 196. | 86 | Pavel Urban | 1967 | M40-49 | – | 54:54 | 45. |
| 197. | 125 | Marie Kalmanová | 1987 | Z39 | HSC Havířov | 54:56 | 21. |
| 198. | 80 | Jiří Škuta | 1985 | M39 | Kamazasy Honks | 54:56 | 111. |
| 199. | 1069 | Marketa Šupica | 1982 | M39 | – | 54:59 | 112. |
| 200. | 30 | Marek Šimo | 1988 | M39 | J.Z | 55:04 | 113. |
| 201. | 115 | Jiří Králíček | 1954 | M60+ | – | 55:05 | 3. |
| 202. | 207 | Stanislav Pořízek | 1969 | M40-49 | – | 55:05 | 46. |
| 203. | 320 | Irena Chovancová | 1973 | Z40-49 | BK SAK KARVINÁ | 55:15 | 9. |
| 204. | 220 | Jan Říman | 1989 | M39 | – | 55:19 | 114. |
| 205. | 258 | Aleksandra Zuczková | 1976 | Z40-49 | – | 55:20 | 10. |
| 206. | 333 | Michal Schnierer | 1978 | M39 | – | 55:21 | 115. |
| 207. | 148 | Jakub Lažek | 1982 | M39 | – | 55:23 | 116. |
| 208. | 28 | Roman Folwarczny | 1971 | M40-49 | – | 55:24 | 47. |
| 209. | 29 | Tomáš Folwarczny | 2002 | M39 | – | 55:25 | 117. |
| 210. | 1024 | Viktorie Sladková | 1989 | Z39 | nadace Agel | 55:30 | 22. |
| 211. | 1060 | Stefanie Sladkova | 1997 | Z39 | nadace Agel | 55:30 | 23. |
| 212. | 57 | Marek Kurc | 1973 | M40-49 | – | 55:32 | 48. |
| 213. | 332 | Marek Smelík | 1983 | M39 | – | 55:35 | 118. |
| 214. | 302 | Ivana Bigajová | 1966 | Z50-59 | – | 55:37 | 3. |
| 215. | 109 | Martina Mlčochová | 1991 | Z39 | – | 55:47 | 24. |
| 216. | 1011 | Radomír Dian | 1974 | M40-49 | – | 55:53 | 49. |
| 217. | 338 | Pavel Dudek | 1990 | M39 | – | 55:55 | 119. |
| 218. | 25 | Lucie Šumpichová | 1982 | Z39 | – | 55:56 | 25. |
| 219. | 1058 | Jan Pavlusík | 1954 | M60+ | – | 56:07 | 4. |
| 220. | 61 | Tomáš Ptáček | 1977 | M39 | – | 56:20 | 120. |
| 221. | 208 | Michal Pechal | 1975 | M40-49 | – | 56:23 | 50. |
| 222. | 143 | Petr Sladomel | 1985 | M39 | – | 56:32 | 121. |
| 223. | 174 | Natalie Vrbová | 1993 | Z39 | – | 56:33 | 26. |
| 224. | 157 | Martin Harazim | 1981 | M39 | – | 56:41 | 122. |
| 225. | 339 | Prokop Plawny | 1993 | M39 | – | 56:52 | 123. |
| 226. | 110 | Tomáš Podlesný | 1980 | M39 | Ať se darza! | 56:54 | 124. |
| 227. | 283 | Petr Neděla | 1974 | M40-49 | – | 57:06 | 51. |
| 228. | 264 | Lucie Kučerová | 1982 | Z39 | – | 57:08 | 27. |
| 229. | 31 | Bronislaw Byrtus | 1973 | M40-49 | SK Fuga | 57:09 | 52. |
| 230. | 147 | Jan Tichý | 1976 | M40-49 | Warioti | 57:10 | 53. |
| 231. | 138 | Adéla Jasvecová | 1998 | Z39 | – | 57:18 | 28. |
| 232. | 219 | Michael Marťák | 1991 | M39 | – | 57:21 | 125. |
| 233. | 168 | Michael Mach | 1991 | M39 | – | 57:21 | 126. |
| 234. | 268 | Kateřina Šajnarová | 1995 | Z39 | HSC Havířov | 57:50 | 29. |
| 235. | 81 | Jan Bauer | 1988 | M39 | Kamazasy Honks | 57:51 | 127. |
| 236. | 77 | Lenka Pawlasová | 1984 | Z39 | – | 57:52 | 30. |
| 237. | 315 | Dominika Chudá | 1978 | Z39 | BK SAK KARVINÁ | 57:53 | 31. |
| 238. | 292 | Luboš Petr | 1974 | M40-49 | – | 57:53 | 54. |
| 239. | 277 | Katrin Bílková | 1991 | Z39 | – | 57:56 | 32. |
| 240. | 9 | Daniel Pavlica | 1973 | M40-49 | – | 58:11 | 55. |
| 241. | 119 | Hana Štěpánková | 1978 | Z39 | Team LightBIKE | 58:13 | 33. |
| 242. | 26 | Martin Tureček | 1971 | M40-49 | – | 58:29 | 56. |
| 243. | 146 | Jana Smrčková | 1990 | Z39 | – | 58:32 | 34. |
| 244. | 38 | Ilona Vojkovská | 1974 | Z40-49 | – | 58:33 | 11. |
| 245. | 165 | Lucie Bojasová | 1982 | Z39 | – | 58:39 | 35. |
| 246. | 133 | Vanda Hrabcová | 1962 | Z50-59 | – | 58:40 | 4. |
| 247. | 160 | Lucie Tulejová | 1973 | Z40-49 | Colliery CrossFit Ostrava | 58:56 | 12. |
| 248. | 176 | Eva Klusová | 1991 | Z39 | – | 58:57 | 36. |
| 249. | 205 | Oskar Chowaniok | 1979 | M39 | – | 59:03 | 128. |
| 250. | 269 | Jana Nováková | 1989 | Z39 | – | 59:11 | 37. |
| 251. | 233 | Eliška Michalčíková | 1987 | Z39 | SK Černé Plíce | 59:11 | 38. |
| 252. | 181 | Zuzana Pytliková | 1980 | Z39 | – | 59:12 | 39. |
| 253. | 248 | Monika Drahníková | 1976 | Z40-49 | – | 59:12 | 13. |
| 254. | 116 | Alena Kousalová | 1978 | Z39 | – | 59:30 | 40. |
| 255. | 267 | Vladimír Dužík | 1953 | M60+ | – | 59:33 | 5. |
| 256. | 10 | Pavel Mészáros | 1978 | M39 | jedu co můžu | 59:39 | 129. |
| 257. | 13 | Lada Vojtková | 1968 | Z40-49 | – | 59:46 | 14. |
| 258. | 1015 | Petr Halík | 1967 | M40-49 | – | 59:46 | 57. |
| 259. | 105 | Romana Gulová | 1975 | Z40-49 | – | 59:48 | 15. |
| 260. | 1018 | Jiří Křipál | 1965 | M50-59 | – | 59:59 | 10. |
| 261. | 4 | Ondřej Lapisz | 1991 | M39 | – | 1:00:08 | 130. |
| 262. | 53 | Michaela Jursová | 1991 | Z39 | – | 1:00:22 | 41. |
| 263. | 227 | Jozef Nemčok | 1964 | M50-59 | – | 1:00:28 | 11. |
| 264. | 297 | Bohuslava Přidalová | 1993 | Z39 | – | 1:00:33 | 42. |
| 265. | 281 | Adéla Dvořáková | 1995 | Z39 | – | 1:00:34 | 43. |
| 266. | 211 | Petr Liška | 1971 | M40-49 | – | 1:00:41 | 58. |
| 267. | 124 | Petr Kalman | 1984 | M39 | – | 1:00:48 | 131. |
| 268. | 167 | Ondřej Novák | 1990 | M39 | – | 1:01:06 | 132. |
| 269. | 129 | Marcela Klementová | 1972 | Z40-49 | SRTG Havířov | 1:01:10 | 16. |
| 270. | 142 | Lucie Helsteinová | 1986 | Z39 | – | 1:01:20 | 44. |
| 271. | 289 | Iveta Prokopová | 1973 | Z40-49 | – | 1:01:20 | 17. |
| 272. | 141 | Petr Helstein | 1980 | M39 | – | 1:01:20 | 133. |
| 273. | 158 | Veronika Mikolajková | 1993 | Z39 | – | 1:01:40 | 45. |
| 274. | 1037 | Šárka Fialová | 1965 | Z50-59 | – | 1:01:54 | 5. |
| 275. | 1070 | Petr Šebesta | 1966 | M50-59 | – | 1:01:57 | 12. |
| 276. | 282 | Sára Štětková | 1989 | Z39 | – | 1:01:58 | 46. |
| 277. | 137 | Monika Kolářová | 1984 | Z39 | – | 1:02:02 | 47. |
| 278. | 192 | Marcela Maturová | 1979 | Z39 | – | 1:02:03 | 48. |
| 279. | 300 | Lenka Běhunčíková | 1981 | Z39 | – | 1:02:05 | 49. |
| 280. | 212 | Martina Liskova | 1991 | Z39 | – | 1:02:08 | 50. |
| 281. | 101 | Jan Kremel | 1947 | M60+ | – | 1:02:11 | 6. |
| 282. | 155 | Hana Klusová | 1993 | Z39 | – | 1:02:14 | 51. |
| 283. | 275 | Barbora Hromková | 1991 | Z39 | – | 1:02:17 | 52. |
| 284. | 240 | Peter Katona | 1967 | M40-49 | – | 1:02:36 | 59. |
| 285. | 279 | Jana Martikánová | 1984 | Z39 | – | 1:02:44 | 53. |
| 286. | 1036 | Petr Hrabica | 1954 | M60+ | – | 1:02:45 | 7. |
| 287. | 159 | Pavel Tuleja | 1971 | M40-49 | Colliery CrossFit Ostrava | 1:02:46 | 60. |
| 288. | 46 | Martina Burková | 1992 | Z39 | – | 1:02:58 | 54. |
| 289. | 117 | Kamil Kousal | 1975 | M40-49 | – | 1:03:01 | 61. |
| 290. | 226 | Lukáš Balnar | 1979 | M39 | SK Oceláci Ostrava | 1:03:02 | 134. |
| 291. | 118 | Nikola Filipková | 1995 | Z39 | – | 1:03:04 | 55. |
| 292. | 169 | Monika Macurová | 1976 | Z40-49 | – | 1:03:08 | 18. |
| 293. | 200 | Věrka Kvapulinská | 1987 | Z39 | Team LightBIKE | 1:03:08 | 56. |
| 294. | 271 | Petra Dudová | 1990 | Z39 | – | 1:03:09 | 57. |
| 295. | 232 | Ivana Chmielová | 1978 | Z39 | – | 1:03:33 | 58. |
| 296. | 99 | Jakub Blažek | 1971 | M40-49 | – | 1:03:35 | 62. |
| 297. | 134 | Leoš Hamáček | 1986 | M39 | – | 1:03:44 | 135. |
| 298. | 241 | Tomáš Kačmařík | 1972 | M40-49 | – | 1:04:20 | 63. |
| 299. | 197 | Veronika Motúzová | 1998 | Z39 | – | 1:04:24 | 59. |
| 300. | 198 | Jan Svoboda | 1997 | M39 | – | 1:04:24 | 136. |
| 301. | 295 | Nikola Sládková | – | Z39 | – | 1:05:00 | 60. |
| 302. | 303 | Eva Auerová | 1966 | Z50-59 | – | 1:05:28 | 6. |
| 303. | 162 | Jiří Mlčoch | 1985 | M39 | Complex Training Ostrava | 1:05:32 | 137. |
| 304. | 316 | Zuzana Nowaková | 1982 | Z39 | – | 1:06:20 | 61. |
| 305. | 130 | Zuzana Rybaříková | 1988 | Z39 | – | 1:07:19 | 62. |
| 306. | 96 | Martin Tartaini | 1984 | M39 | – | 1:07:54 | 138. |
| 307. | 188 | Blanka Freharová | 1992 | Z39 | – | 1:08:01 | 63. |
| 308. | 123 | Zdeňka Glistová | 1981 | Z39 | – | 1:08:15 | 64. |
