5 km 2019
Ročník 2019 · 10 km · Štafety
5 km · na startu 180, v cíli 180.
Trať: současná trať (od 2017). Od roku 2017 se běží na stejné trati, časy jednotlivých ročníků jsou srovnatelné.
Zobrazeno 204 z 204 řádků.
| Poř. pohlaví | Poř. kat. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 673 | Daniel Filip | 1982 | M | Ostrava | 17:56 | 17:55 | 1. | 1. |
| 2. | 616 | David Szymik | 1984 | M | Dolní Lutyně | 18:29 | 18:27 | 2. | 2. |
| 3. | 563 | Rudolf Hradil | 1990 | M | Ostrava | 18:36 | 18:35 | 3. | 3. |
| 4. | 600 | Antonín Honzík | 1987 | M | Dobříš | 18:40 | 18:38 | 4. | 4. |
| 5. | 726 | Vojtěch Bolek | 1978 | M | – | 19:06 | 19:03 | 5. | 5. |
| 6. | 714 | Roman Prus | 1995 | M | – | 19:28 | 19:28 | 6. | 6. |
| 7. | 582 | Radek Barteczek | 1991 | M | Smilovice | 20:07 | 20:06 | 7. | 7. |
| 8. | 729 | Adéla Fabry | 1984 | Z | – | 20:36 | 20:34 | 1. | 1. |
| 9. | 722 | Jan Vandriák | 1990 | M | – | 20:52 | 20:50 | 8. | 8. |
| 10. | 677 | Michele Boturová | 1990 | Z | Frýdlant nad Ostravicí | 20:56 | 20:55 | 2. | 2. |
| 11. | 592 | Pavel Roupec | 1984 | M | Frýdek-Místek | 21:06 | 21:05 | 9. | 9. |
| 12. | 520 | Tomáš Přikryl | 1975 | M | Albrechtice | 21:06 | 21:04 | 10. | 10. |
| 13. | 615 | Markéta Kašná | 1983 | Z | Hlučín | 21:09 | 21:08 | 3. | 3. |
| 14. | 635 | Tomasz Zębik | 1981 | M | Cieszyn | 21:16 | 21:11 | 11. | 11. |
| 15. | 667 | Kamil Stöcker | 1986 | M | Havířov | 21:30 | 21:27 | 12. | 12. |
| 16. | 597 | Lucie Peterková | 1984 | Z | Havířov | 21:34 | 21:32 | 4. | 4. |
| 17. | 651 | Václav Mervart | 2005 | M | – | 21:50 | 21:37 | 13. | 13. |
| 18. | 603 | Petr Ondráček | 1973 | M | Ostrava | 21:58 | 21:58 | 14. | 14. |
| 19. | 601 | Jan Hájek | 1987 | M | Ostrava | 22:07 | 22:04 | 15. | 15. |
| 20. | 501 | Josef Konderla | 1989 | M | Třinec | 22:13 | 22:10 | 16. | 16. |
| 21. | 505 | Iva Motlochová | 1998 | Z | Havířov | 22:20 | 22:20 | 5. | 5. |
| 22. | 581 | Natalie Topiarzová | 2003 | Z | Smilovice | 22:38 | 22:37 | 6. | 6. |
| 23. | 610 | Zuzana Rehakova | 1992 | Z | Olomouc | 22:43 | 22:41 | 7. | 7. |
| 24. | 594 | Karolina Konderlová | 2001 | Z | Třinec | 22:50 | 22:47 | 8. | 8. |
| 25. | 516 | Pavel Drahošan | 1991 | M | Ostrava | 22:53 | 22:45 | 17. | 17. |
| 26. | 650 | Ondřej Martinček | 2007 | M | – | 22:58 | 22:48 | 18. | 18. |
| 27. | 508 | Barca Hermanovská | 1994 | Z | Rudoltice | 23:02 | 23:00 | 9. | 9. |
| 28. | 663 | Ondřej Urbančík | 2006 | M | – | 23:39 | 23:27 | 19. | 19. |
| 29. | 634 | Dan Fikáček | 1985 | M | Šenov | 23:41 | 23:36 | 20. | 20. |
| 30. | 629 | Radomír Doležel | 1973 | M | Ostrava | 23:54 | 23:48 | 21. | 21. |
| 31. | 695 | Vašíček Jiří | 1967 | M | – | 24:06 | 23:59 | 22. | 22. |
| 32. | 746 | Petr Kondělka | 1975 | M | – | 24:07 | 23:56 | 23. | 23. |
| 33. | 671 | Veronika Proboszová | 1990 | Z | Střítež | 24:17 | 24:12 | 10. | 10. |
| 34. | 668 | Daniel Siwek | 2002 | M | Těrlicko | 24:25 | 24:21 | 24. | 24. |
| 35. | 665 | Samuel Řezáč | 2005 | M | – | 24:29 | 24:17 | 25. | 25. |
| 36. | 660 | Karolína Šablaturová | 1998 | Z | – | 24:30 | 24:17 | 11. | 11. |
| 37. | 561 | Tomáš Hvolka | 1981 | M | Sedliště | 25:00 | 24:55 | 26. | 26. |
| 38. | 550 | Patrik Jagla | 2006 | M | Havířov | 25:00 | 25:00 | 27. | 27. |
| 39. | 709 | Radek Schiller | 1974 | M | – | 25:02 | 24:57 | 28. | 28. |
| 40. | 507 | Věra Kvapulinska | 1987 | Z | Havířov | 25:11 | 25:08 | 12. | 12. |
| 41. | 652 | Tereza Mračková | 1996 | Z | – | 25:18 | 25:08 | 13. | 13. |
| 42. | 502 | Tomáš Bőhm | 1991 | M | Havířov | 25:20 | 25:17 | 29. | 29. |
| 43. | 713 | Ondřej Prus | 1998 | M | – | 25:25 | 25:19 | 30. | 30. |
| 44. | 645 | Niki Kalábová | 2005 | Z | – | 25:38 | 25:26 | 14. | 14. |
| 45. | 646 | Natali Kalábová | 2005 | Z | – | 25:38 | 25:26 | 15. | 15. |
| 46. | 575 | Pavla Nováková | 1979 | Z | Sedliště | 25:40 | 25:35 | 16. | 16. |
| 47. | 559 | Darina Hvolková | 1976 | Z | Sedliště | 25:40 | 25:37 | 17. | 17. |
| 48. | 591 | Ondřej Eršil | 2006 | M | Havířov | 25:47 | 25:44 | 31. | 31. |
| 49. | 725 | Jan Kotlář | 1987 | M | – | 25:52 | 25:48 | 32. | 32. |
| 50. | 518 | Soňa Mohylová | 1976 | Z | Frýdek-Místek | 25:54 | 25:48 | 18. | 18. |
| 51. | 549 | Karel Neoral | 1972 | M | Havířov | 26:07 | 26:02 | 33. | 33. |
| 52. | 579 | Halina Labudek | 1985 | Z | Havířov | 26:07 | 26:05 | 19. | 19. |
| 53. | 589 | Gabriela Ptáčková | 1987 | Z | Šenov | 26:08 | 26:04 | 20. | 20. |
| 54. | 560 | Dominik Kohut | 2002 | M | Krnov | 26:09 | 26:03 | 34. | 34. |
| 55. | 509 | Marcela Kučerová | 1978 | Z | Ostrava | 26:15 | 26:04 | 21. | 21. |
| 56. | 580 | Monika Pyszková | 1990 | Z | Střítež | 26:15 | 26:14 | 22. | 22. |
| 57. | 670 | Radka Paličková | 1983 | Z | Ostrava | 26:17 | 26:16 | 23. | 23. |
| 58. | 696 | Jana Bernacik | 1986 | Z | – | 26:20 | 26:13 | 24. | 24. |
| 59. | 197 | Libor Spáčil | 1983 | M | Malenovice | 26:25 | 26:16 | 35. | 35. |
| 60. | 576 | Jarmila Kulhánková | 1962 | Z | Havířov | 26:30 | 26:19 | 25. | 25. |
| 61. | 728 | Rostislav Ivan | 1978 | M | – | 26:32 | 26:30 | 36. | 36. |
| 62. | 628 | Michaela Maňková | 1983 | Z | Ostrava | 26:32 | 26:22 | 26. | 26. |
| 63. | 599 | Hynek Jahoda | 1993 | M | Ostrava | 26:35 | 26:26 | 37. | 37. |
| 64. | 609 | Martina Svobodova | 1994 | Z | Olomouc | 26:35 | 26:32 | 27. | 27. |
| 65. | 678 | Zdeňka Hrušková | 1979 | Z | – | 26:40 | 26:34 | 28. | 28. |
| 66. | 519 | Pavel Johanna | 1972 | M | Havířov | 26:40 | 26:31 | 38. | 38. |
| 67. | 627 | Monika Kopcová | 1995 | Z | Havířov | 26:44 | 26:41 | 29. | 29. |
| 68. | 555 | Martin Bednár | 2003 | M | Havířov | 26:44 | 26:39 | 39. | 39. |
| 69. | 611 | Vojtěch Stierand | 2006 | M | Trutnov | 26:45 | 26:40 | 40. | 40. |
| 70. | 704 | Jáchym Šimko | 2002 | M | – | 26:45 | 26:35 | 41. | 41. |
| 71. | 577 | Tomáš Mísar | 1977 | M | Havířov | 26:47 | 26:37 | 42. | 42. |
| 72. | 590 | Nela Kulihová | 1990 | Z | Brno | 26:48 | 26:45 | 30. | 30. |
| 73. | 674 | Nikola Seemannová | 2003 | Z | Opava | 26:49 | 26:48 | 31. | 31. |
| 74. | 666 | Vlastislav Zelený | 2005 | M | – | 26:51 | 26:39 | 43. | 43. |
| 75. | 217 | Zdeňka Slívová | 1969 | Z | Kobylá nad Vidnavkou | 26:59 | 26:59 | 32. | 32. |
| 76. | 736 | Eva Illeková | 1980 | Z | – | 27:08 | 27:05 | 33. | 33. |
| 77. | 649 | Matěj Kuntoš | 2006 | M | – | 27:12 | 26:59 | 44. | 44. |
| 78. | 664 | Jan Warcholek | 2005 | M | – | 27:12 | 27:00 | 45. | 45. |
| 79. | 657 | Dominik Ryška | 2006 | M | – | 27:13 | 27:01 | 46. | 46. |
| 80. | 662 | Patrik Tichý | 2006 | M | – | 27:14 | 27:02 | 47. | 47. |
| 81. | 684 | Monika Wawrzyczková | 1989 | Z | – | 27:17 | 27:09 | 34. | 34. |
| 82. | 557 | Jan Doubek | 1989 | M | Havířov | 27:21 | 27:15 | 48. | 48. |
| 83. | 546 | Petra Morská | 1975 | Z | Havířov | 27:22 | 27:17 | 35. | 35. |
| 84. | 402 | Adriana Slezáková | 1988 | Z | Šenov | 27:22 | 27:16 | 36. | 36. |
| 85. | 648 | Tomáš Kozlík | 1994 | M | – | 27:29 | 27:14 | 49. | 49. |
| 86. | 539 | Hana Štěpánková | 1978 | Z | Havířov | 27:29 | 27:18 | 37. | 37. |
| 87. | 602 | Jaroslav Tekelík | 1969 | M | Havířov | 27:30 | 27:28 | 50. | 50. |
| 88. | 88 | Bronislaw Byrtus | 1973 | M | Český Těšín | 27:35 | 27:28 | 51. | 51. |
| 89. | 655 | Tomáš Poruba | 2005 | M | – | 27:36 | 27:24 | 52. | 52. |
| 90. | 521 | Monika Kočvarová | 1976 | Z | Ostrava | 27:38 | 27:32 | 38. | 38. |
| 91. | 123 | Jakub Detáry | 1990 | M | Havířov | 27:39 | 27:28 | 53. | 53. |
| 92. | 613 | Martin Chalupa | 1988 | M | Havířov | 27:46 | 27:42 | 54. | 54. |
| 93. | 641 | Alexandra Hegingerová | 2001 | Z | – | 27:46 | 27:34 | 39. | 39. |
| 94. | 504 | Lucie Žwaková | 1987 | Z | Havířov | 27:47 | 27:42 | 40. | 40. |
| 95. | 553 | Pavel Daňek | 1965 | M | Havířov | 27:47 | 27:41 | 55. | 55. |
| 96. | 676 | Lenka Běhunčíková | 1981 | Z | Ostrava | 27:54 | 27:45 | 41. | 41. |
| 97. | 630 | Monika Motyčková | 1977 | Z | Ostrava | 27:55 | 27:46 | 42. | 42. |
| 98. | 525 | Monika Podlesná | 1982 | Z | Havířov | 27:58 | 27:57 | 43. | 43. |
| 99. | 598 | Kateřina Madziová | 1974 | Z | Třinec | 28:04 | 27:58 | 44. | 44. |
| 100. | 571 | Pavla Pěkníková | 1993 | Z | Frýdek-Místek | 28:19 | 28:11 | 45. | 45. |
| 101. | 625 | Vendula Weissová | 1995 | Z | Havířov | 28:19 | 28:08 | 46. | 46. |
| 102. | 586 | Markéta Sedláčková | 1990 | Z | Petřvald | 28:29 | 28:24 | 47. | 47. |
| 103. | 569 | Beata Jasioková | 1989 | Z | Havířov | 28:31 | 28:22 | 48. | 48. |
| 104. | 737 | Jan Rafaj | 1977 | M | – | 28:41 | 28:33 | 56. | 56. |
| 105. | 638 | Erik Beza | 2005 | M | – | 28:52 | 28:38 | 57. | 57. |
| 106. | 192 | Marek Kawala | 1981 | M | Český Těšín | 28:56 | 28:52 | 58. | 58. |
| 107. | 531 | Kateřina Bilanová | 1973 | Z | Havířov | 28:56 | 28:49 | 49. | 49. |
| 108. | 593 | Markéta Kukrechtová | 1976 | Z | Petrovice u Karviné | 29:08 | 29:04 | 50. | 50. |
| 109. | 513 | Marcela Slonková | 1976 | Z | Havířov | 29:24 | 29:14 | 51. | 51. |
| 110. | 510 | Michaela Pniáčková | 1978 | Z | Havířov | 29:25 | 29:18 | 52. | 52. |
| 111. | 595 | Jana Vítová Pařízková | 1979 | Z | Havířov | 29:28 | 29:23 | 53. | 53. |
| 112. | 654 | Kristýna Pokorná | 1995 | Z | – | 29:28 | 29:16 | 54. | 54. |
| 113. | 643 | Pavla Hrušková | 1998 | Z | – | 29:28 | 29:15 | 55. | 55. |
| 114. | 675 | Lukáš Stařičný | 2003 | M | Český Těšín | 29:33 | 29:31 | 59. | 59. |
| 115. | 607 | Boris Štuller | 1989 | M | Havířov | 29:40 | 29:34 | 60. | 60. |
| 116. | 556 | Sona Lysakova | 1974 | Z | Havířov | 29:40 | 29:34 | 56. | 56. |
| 117. | 608 | Michaela Hrabinová | 1992 | Z | Ostrava | 29:41 | 29:36 | 57. | 57. |
| 118. | 618 | Helena Marková | 1972 | Z | Albrechtice | 29:42 | 29:39 | 58. | 58. |
| 119. | 198 | Petra Spačilová | 1986 | Z | Malenovice | 29:43 | 29:33 | 59. | 59. |
| 120. | 636 | Lucie Brzósková | 1981 | Z | Albrechtice | 29:47 | 29:45 | 60. | 60. |
| 121. | 633 | Ondřej Karkoška | 1991 | M | Šenov | 29:48 | 29:43 | 61. | 61. |
| 122. | 632 | Andrea Němcová | 1989 | Z | Horní Bludovice | 29:48 | 29:43 | 61. | 61. |
| 123. | 685 | Jana Chládková | 1967 | Z | – | 29:54 | 29:52 | 62. | 62. |
| 124. | 548 | Soňa Poláková | 1983 | Z | Havířov | 29:55 | 29:45 | 63. | 63. |
| 125. | 573 | Andrea Wankova | 1992 | Z | Sviadnov | 30:00 | 29:52 | 64. | 64. |
| 126. | 606 | Hana Mohylová | 1987 | Z | Havířov | 30:09 | 30:06 | 65. | 65. |
| 127. | 612 | Anna Jíšová | 1973 | Z | Litultovice | 30:15 | 30:10 | 66. | 66. |
| 128. | 622 | Martin Miarka | 1968 | M | Havířov | 30:17 | 30:07 | 62. | 62. |
| 129. | 578 | Petra Kaniokova Vesela | 1982 | Z | Havířov | 30:25 | 30:16 | 67. | 67. |
| 130. | 733 | Daniel Maďa | 1987 | M | – | 30:38 | 30:30 | 63. | 63. |
| 131. | 540 | Kamila Slezáková | 1986 | Z | Zlín | 30:40 | 30:32 | 68. | 68. |
| 132. | 604 | Tereza Mišíková | 1992 | Z | Havířov | 30:41 | 30:31 | 69. | 69. |
| 133. | 669 | Kamila Palánová | 1977 | Z | Horní Suchá | 30:52 | 30:43 | 70. | 70. |
| 134. | 619 | Marcela Miková | 1975 | Z | Orlová | 30:57 | 30:53 | 71. | 71. |
| 135. | 672 | Radoslav Štábla | 1975 | M | Orlová | 30:58 | 30:55 | 64. | 64. |
| 136. | 514 | Marcel Slonka | 1974 | M | Havířov | 31:17 | 31:06 | 65. | 65. |
| 137. | 522 | Halka Holeksa | 1975 | Z | Albrechtice | 31:20 | 31:13 | 72. | 72. |
| 138. | 639 | Denis Býmů | 1997 | M | – | 31:23 | 31:09 | 66. | 66. |
| 139. | 727 | Dana Jelenová | 1967 | Z | – | 31:30 | 31:23 | 73. | 73. |
| 140. | 626 | Monika Štibrochová | 1977 | Z | Orlová | 31:34 | 31:30 | 74. | 74. |
| 141. | 620 | Monika Marešová | 1971 | Z | Český Těšín | 31:34 | 31:32 | 75. | 75. |
| 142. | 566 | Jiří Bőhm | 1978 | M | Havířov | 31:39 | 31:27 | 67. | 67. |
| 143. | 583 | Romana Katzová | 1987 | Z | Havířov | 31:50 | 31:50 | 76. | 76. |
| 144. | 588 | Martina Labajová | 1986 | Z | Havířov | 31:52 | 31:41 | 77. | 77. |
| 145. | 533 | Karina Fuková | 1980 | Z | Havířov | 31:58 | 31:50 | 78. | 78. |
| 146. | 624 | Kamila Matulová | 2006 | Z | Kopřivnice | 31:59 | 31:51 | 79. | 79. |
| 147. | 740 | Michaela Böhmová | 1985 | Z | – | 32:13 | 32:03 | 80. | 80. |
| 148. | 564 | Milada Páclová | 1976 | Z | Havířov | 32:49 | 32:44 | 81. | 81. |
| 149. | 710 | Lala Lala | 1979 | M | – | 32:49 | 32:35 | 68. | 68. |
| 150. | 585 | Veronika Dlouhá | 1992 | Z | Havířov | 32:57 | 32:48 | 82. | 82. |
| 151. | 538 | Horymír Jahoda | 1989 | M | – | 33:07 | 32:59 | 69. | 69. |
| 152. | 527 | Veronika Galgaňáková | 1984 | Z | Havířov | 33:08 | 33:04 | 83. | 83. |
| 153. | 512 | Věra Szotkowska | 1964 | Z | Havířov | 33:14 | 33:11 | 84. | 84. |
| 154. | 631 | Iveta Petrů | 1967 | Z | Těrlicko | 33:15 | 33:09 | 85. | 85. |
| 155. | 558 | Stanislava Jahodová | 1991 | Z | Václavovice | 33:21 | 33:13 | 86. | 86. |
| 156. | 524 | Kateřina Haltofová | 1988 | Z | Bystřice | 33:23 | 33:15 | 87. | 87. |
| 157. | 523 | Michal Košťál | 1983 | M | Bystřice | 33:23 | 33:14 | 70. | 70. |
| 158. | 584 | Tomáš Chmelka | 2002 | M | Havířov | 33:35 | 33:29 | 71. | 71. |
| 159. | 656 | Martin Prus | 2006 | M | – | 33:37 | 33:24 | 72. | 72. |
| 160. | 621 | Michaela Dvoráková | 1976 | Z | Albrechtice | 33:45 | 33:42 | 88. | 88. |
| 161. | 530 | Adéla Sněhotová | 2000 | Z | Havířov | 33:49 | 33:42 | 89. | 89. |
| 162. | 529 | Václav Bilan | 1994 | M | Havířov | 33:50 | 33:43 | 73. | 73. |
| 163. | 554 | Barbora Vicianová | 1985 | Z | Havířov | 34:21 | 34:10 | 90. | 90. |
| 164. | 565 | Miluše Bőhmová | 1980 | Z | Horní Bludovice | 34:24 | 34:13 | 91. | 91. |
| 165. | 572 | Jana Maďová | 1987 | Z | Sviadnov | 34:31 | 34:23 | 92. | 92. |
| 166. | 617 | Lucia Bukovská | 1989 | Z | Havířov | 35:09 | 35:05 | 93. | 93. |
| 167. | 688 | Blažena Sedláková | 1967 | Z | – | 35:09 | 35:07 | 94. | 94. |
| 168. | 623 | Eva Karkoszková | 1994 | Z | Šenov | 35:10 | 35:08 | 95. | 95. |
| 169. | 574 | Pavel Kučera | 1986 | M | Ostrava | 35:11 | 35:02 | 74. | 74. |
| 170. | 552 | Kateřina Pechalová | 1972 | Z | Havířov | 35:48 | 35:42 | 96. | 96. |
| 171. | 551 | Roman Pechal | 1971 | M | Havířov | 35:49 | 35:42 | 75. | 75. |
| 172. | 642 | Kateřina Holešová | 1999 | Z | – | 36:03 | 35:49 | 97. | 97. |
| 173. | 570 | David Sendler | 1991 | M | Horní Bludovice | 37:23 | 37:11 | 76. | 76. |
| 174. | 568 | Lucie Čajová | 1988 | Z | Havířov | 37:24 | 37:12 | 98. | 98. |
| 175. | 567 | Pavla Sendlerová | 1968 | Z | Horní Bludovice | 37:24 | 37:11 | 99. | 99. |
| 176. | 541 | Tereza Hykšová | 1992 | Z | Havířov | 38:03 | 37:56 | 100. | 100. |
| 177. | 659 | Eva Sobotová | 1986 | Z | – | 38:08 | 37:54 | 101. | 101. |
| 178. | 596 | Katerina Lukoszová | 1998 | Z | Havířov | 38:12 | 38:10 | 102. | 102. |
| 179. | 739 | Zdeněk Jendřejčík | 2003 | M | Orlová | 42:43 | 42:33 | 77. | 77. |
| 180. | 535 | Veronika Kursová | 1982 | Z | Ostrava | 51:14 | 51:03 | 103. | 103. |
| DNS (nestartoval(a)) | 503 | Zbyněk Kučera | 1976 | M | Ostrava | – | – | – | – |
| DNS (nestartoval(a)) | 506 | Martina Vávrová | 1981 | Z | Střítež | – | – | – | – |
| DNS (nestartoval(a)) | 511 | Petra Cieslarová | 1976 | Z | Bohumín | – | – | – | – |
| DNS (nestartoval(a)) | 515 | Marcela Konyová | 1973 | Z | Albrechtice | – | – | – | – |
| DNS (nestartoval(a)) | 517 | Jana Drahošanová | 1994 | Z | Ostrava | – | – | – | – |
| DNS (nestartoval(a)) | 526 | Jana Martikánová | 1984 | Z | Karviná | – | – | – | – |
| DNS (nestartoval(a)) | 532 | Lenka Čechová | 1983 | Z | Havířov | – | – | – | – |
| DNS (nestartoval(a)) | 536 | Barbora Gonová | 2006 | Z | Havířov | – | – | – | – |
| DNS (nestartoval(a)) | 544 | Daniela Neoralová | 1972 | Z | Havířov | – | – | – | – |
| DNS (nestartoval(a)) | 545 | Veronika Galuszková | 1988 | Z | Karviná | – | – | – | – |
| DNS (nestartoval(a)) | 547 | Martina Kaniová | 1993 | Z | Orlová | – | – | – | – |
| DNS (nestartoval(a)) | 562 | Vladimír Zeman | 1979 | M | Havířov | – | – | – | – |
| DNS (nestartoval(a)) | 614 | Jitka Chalupová | 1990 | Z | Havířov | – | – | – | – |
| DNS (nestartoval(a)) | 637 | Tomáš Berka | 2005 | M | – | – | – | – | – |
| DNS (nestartoval(a)) | 640 | Natálie Čtvrtková | 1999 | Z | – | – | – | – | – |
| DNS (nestartoval(a)) | 644 | Michal Kršjak | 2006 | M | – | – | – | – | – |
| DNS (nestartoval(a)) | 647 | Vojtěch Kolkop | 2007 | M | – | – | – | – | – |
| DNS (nestartoval(a)) | 653 | Filip Musil | 2006 | M | – | – | – | – | – |
| DNS (nestartoval(a)) | 658 | Petr Skála | 2006 | M | – | – | – | – | – |
| DNS (nestartoval(a)) | 661 | Vendula Šimonová | 1995 | Z | – | – | – | – | – |
| DNS (nestartoval(a)) | 679 | Marek Vrána | 1980 | M | – | – | – | – | – |
| DNS (nestartoval(a)) | 680 | Karolína Poláková | 1990 | Z | – | – | – | – | – |
| DNS (nestartoval(a)) | 743 | Břetislav Přebral | 1997 | M | – | – | – | – | – |
| DNS (nestartoval(a)) | 745 | Roman Kupčík | 1965 | M | – | – | – | – | – |
Oficiální čas je hrubý čas. DNF = nedokončil(a), DNS = nestartoval(a), DSQ = diskvalifikace; do statistik a rekordů se nepočítají.