10 km 2014
10 km · na startu 33, v cíli 33.
Trať: stadion (nultý ročník 2014). Nultý ročník 2014 se běžel na atletickém stadionu: okruh kolem dráhy, cíl na dráze. Časy nejsou srovnatelné s pozdější tratí.
Nultý ročník: atletický stadion, okruh kolem dráhy, cíl na dráze.
Zobrazeno 33 z 33 řádků.
| Poř. kat. | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 74 | Vít Polášek | 1994 | 35:59 | 1. |
| 2. | 80 | Jan Polášek | 1980 | 36:13 | 2. |
| 3. | 79 | Jakub Zecha | 1996 | 36:50 | 3. |
| 4. | 95 | Jan Hrabec | 1991 | 38:04 | 4. |
| 5. | 82 | Ondřej Richter | 1987 | 38:44 | 5. |
| 6. | 83 | Stanislav Siuda | 1989 | 39:38 | 6. |
| 7. | 86 | Michal Broda | 1988 | 39:52 | 7. |
| 8. | 97 | Jan Malošík | 1985 | 41:42 | 8. |
| 9. | 77 | Jiří Michálek | 1980 | 41:46 | 9. |
| 10. | 100 | Adam Valošek | 1979 | 42:07 | 10. |
| 11. | 1 | Pavel Maslak | 1990 | 42:20 | 11. |
| 12. | 16 | Roman Kněžík | 1990 | 42:21 | 12. |
| 13. | 92 | Ivana Zbořilová | 1972 | 42:53 | 1. |
| 14. | 96 | Michal Lalík | 1973 | 42:55 | 13. |
| 15. | 78 | Martin Kučera | 1987 | 44:21 | 14. |
| 16. | 85 | Karel Rechtenberg | 1984 | 44:24 | 15. |
| 17. | 89 | Matěj Ostárek | 1993 | 44:32 | 16. |
| 18. | 76 | Petr Smejkal | 1959 | 45:29 | 17. |
| 19. | 90 | Vlastimil Plchot | 1960 | 45:38 | 18. |
| 20. | 88 | Lumír Kubina | 1976 | 48:23 | 19. |
| 21. | 73 | Michal Kučera | 1989 | 49:18 | 20. |
| 22. | 91 | Kateřina Fejková | 1997 | 50:05 | 2. |
| 23. | 87 | Lukáš Čadan | 1981 | 50:18 | 21. |
| 24. | 99 | Martin Bartusek | 1991 | 50:21 | 22. |
| 25. | 70 | Jakub Pawlas | 1989 | 50:43 | 23. |
| 26. | 81 | Alexandra Salamonová | 1998 | 52:47 | 3. |
| 27. | 84 | Jiří Kruliš | 1961 | 53:07 | 24. |
| 28. | 71 | Zuzana Lucaková | 1986 | 53:26 | 4. |
| 29. | 93 | Miroslava Klusová | 1962 | 54:55 | 5. |
| 30. | 75 | Eva Kučerová | 1996 | 57:18 | 6. |
| 31. | 98 | Michael Riemer | 1984 | 1:00:23 | 25. |
| 32. | 25 | Jaroslav Gaman | 1935 | 1:00:51 | 26. |
| 33. | 94 | Pavel Drastich | 1973 | 1:07:05 | 27. |
Oficiální čas je hrubý čas. DNF = nedokončil(a), DNS = nestartoval(a), DSQ = diskvalifikace; do statistik a rekordů se nepočítají.